BOLIVIA - REGISTROS DE SALUD 2012, Producción de Servicios
ID del Estudio | BOL-INE-REGSALUD- 2012 |
Año | 2012 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Sistema Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - |
Colección(es) |
Creado el | Apr 27, 2015 |
Última modificación | Apr 27, 2015 |
Visitas a la página | 82416 |
Descargas | 15465 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base Salud
Contenido | Número de registros de atención ambulatoria en salud. |
Casos | 1 |
Variable(s) | 77 |
Version | Base datos de Producción de Servicios ajustados hasta el nivel municipal, versión 1 |
Productor | Sistema Nacional de Información en Salud |
Controles de Procesamiento | Control de Consistencia de los datos realizada por el Sistema Nacional de Información. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Departamento | Departamento | ||
Nconsulta_menor5_m | Nconsulta_menor5_m | CONSULTA EXTERNA Menores de 5 años NUEVAS masculino | |
Nconsulta_menor5_f | Nconsulta_menor5_f | CONSULTA EXTERNA Menores de 5 años NUEVAS femenino | |
Nconsulta_menor5_t | Nconsulta_menor5_t | CONSULTA EXTERNA Menores de 5 años NUEVAS total | |
Nconsulta_entre5_9_m | Nconsulta_entre5_9_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 5 a 9 años NUEVAS masculino | |
Nconsulta_entre5_9_f | Nconsulta_entre5_9_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 5 a 9 años NUEVAS femenino | |
Nconsulta_entre10_20_m | Nconsulta_entre10_20_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 10 a 20 años NUEVAS masculino | |
Nconsulta_entre10_20_f | Nconsulta_entre10_20_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 10 a 20 años NUEVAS femenino | |
Nconsulta_entre21_59_m | Nconsulta_entre21_59_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 21 a 59 años NUEVAS masculino | |
Nconsulta_entre21_59_f | Nconsulta_entre21_59_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 21 a 59 años NUEVAS femenino | |
Nconsulta_mayor60_m | Nconsulta_mayor60_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 60 años y más NUEVAS masculino | |
Nconsulta_mayor60_f | Nconsulta_mayor60_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 60 años y más NUEVAS femenino | |
Rconsulta_menor5_m | Rconsulta_menor5_m | CONSULTA EXTERNA Menores de 5 años REPETIDAS masculino | |
Rconsulta_menor5_f | Rconsulta_menor5_f | CONSULTA EXTERNA Menores de 5 años REPETIDAS femenino | |
Rconsulta_entre5_9_ma | Rconsulta_entre5_9_ma | CONSULTA EXTERNA Personas de 5 a 9 años REPETIDAS masculino | |
Rconsulta_entre5_9_m | Rconsulta_entre5_9_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 5 a 9 años REPETIDAS masculino | |
Rconsulta_entre5_9_f | Rconsulta_entre5_9_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 5 a 9 años REPETIDAS femenino | |
Rconsulta_entre10_20_m | Rconsulta_entre10_20_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 10 a 20 años REPETIDAS masculino | |
Rconsulta_entre10_20_f | Rconsulta_entre10_20_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 10 a 20 años REPETIDAS femenino | |
Rconsulta_entre21_59_m | Rconsulta_entre21_59_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 21 a 59 años REPETIDAS masculino | |
Rconsulta_entre21_59_f | Rconsulta_entre21_59_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 21 a 59 años REPETIDAS femenino | |
Rconsulta_mayor60_m | Rconsulta_mayor60_m | CONSULTA EXTERNA Personas de 60 años y más REPETIDAS masculino | |
Rconsulta_mayor60_f | Rconsulta_mayor60_f | CONSULTA EXTERNA Personas de 60 años y más REPETIDAS femenino | |
Nconspren_antes5_dentro | Nconspren_antes5_dentro | CONSULTAS PRENATALES NUEVAS Antes del 5to mes de embarazo dentro del Establecimiento de Salud | |
Nconspren_antes5_fuera | Nconspren_antes5_fuera | CONSULTAS PRENATALES NUEVAS Antes del 5to mes de embarazo fuera del Establecimiento de Salud | |
Nconspren_despues5_dentro | Nconspren_despues5_dentro | CONSULTAS PRENATALES NUEVAS a partir del 5to mes de embarazo dentro del Establecimiento de Salud | |
Nconspren_despues5_fuera | Nconspren_despues5_fuera | CONSULTAS PRENATALES NUEVAS a partir del 5to mes de embarazo fuera del Establecimiento de Salud | |
Rconspren_dentro | Rconspren_dentro | CONSULTAS PRENATALES REPETIDAS dentro del Establecimiento de Salud | |
Rconspren_fuera | Rconspren_fuera | CONSULTAS PRENATALES REPETIDAS fuera del Establecimiento de Salud | |
Conspre_4ta_dentro | Conspre_4ta_dentro | CONSULTAS PRENATALES Mujeres con 4ta consulta prenatal dentro del Establecimiento de Salud | |
Conspre_4ta_fuera | Conspre_4ta_fuera | CONSULTAS PRENATALES Mujeres con 4ta consulta prenatal fuera del Establecimiento de Salud | |
Mujeres_con_PAP | Mujeres_con_PAP | ANTICONCEPCIÓN, PREVENCIÓN DE ITS Y DE CANCER DE CUELLO UTERINO Mujeres con muestras de PAP tomada | |
Serv_Partos_vaginales | Serv_Partos_vaginales | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Vaginales | |
Serv_Partos_cesarea | Serv_Partos_cesarea | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Cesáreas | |
Serv_Nacidos_vivos | Serv_Nacidos_vivos | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Nacidos vivos | |
Serv_Nacidos_muertos | Serv_Nacidos_muertos | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Nacidos Muertos | |
Serv_Nacidos_vivos_menor2500 | Serv_Nacidos_vivos_menor2500 | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Nacidos vivos con peso menor a 2500g | |
Serv_Nacidos_muertos_menor2500 | Serv_Nacidos_muertos_menor2500 | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Nacidos muertos con peso menor a 2500g | |
Serv_Mujeres_1controlpost | Serv_Mujeres_1controlpost | ATENCIÓN DE PARTOS EN SERVICIO Mujeres con primer control post parto | |
Dom_Partos_personalsalud | Dom_Partos_personalsalud | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Partos atendidos por personal de salud | |
Dom_Nacidos_vivos_personalsalud | Dom_Nacidos_vivos_personalsalud | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Nacido vivos atendidos por personal de salud | |
Dom_Nacidos_muertos_personalsalu | Dom_Nacidos_muertos_personalsalud | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Nacidos muertos atendidos por personal de salud | |
Dom_Nacidos_vivos_menor2500 | Dom_Nacidos_vivos_menor2500 | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Nacidos vivos con peso menor a 2500 g | |
Dom_Nacidos_muertos_menor2500 | Dom_Nacidos_muertos_menor2500 | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Nacidos muertos con peso menor a 2500 g | |
Dom_partos_parteracap | Dom_partos_parteracap | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Partos atendidos por partera capacitada | |
Dom_Nacidos_vivos_partera | Dom_Nacidos_vivos_partera | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Nacidos vivos atendidos por partera capacitada | |
Dom_Nacidos_muertos_partera | Dom_Nacidos_muertos_partera | ATENCIÓN DE PARTOS EN DOMICILIO Nacidos muertos atendidos por partera capacitada | |
Diarrea_menor5_m | Diarrea_menor5_m | DIAGNÓSTICO DE EGRESO Diarrea en menores de 5 años masculino | |
Diarrea_menor5_f | Diarrea_menor5_f | DIAGNÓSTICO DE EGRESO Diarrea en menores de 5 años femenino | |
Neumonia_menor5_m | Neumonia_menor5_m | DIAGNÓSTICO DE EGRESO Neumonías en menores de 5 años masculino | |
Neumonia_menor5_f | Neumonia_menor5_f | DIAGNÓSTICO DE EGRESO Neumonías en menores de 5 años femenino | |
Vacmenor1_bcg_dentro | Vacmenor1_bcg_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO BCG dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_bcg_fuera | Vacmenor1_bcg_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO BCG fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_penta1_dentro | Vacmenor1_penta1_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Pentavalente 1ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_penta1_fuera | Vacmenor1_penta1_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Pentavalente 1ra dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_penta2_dentro | Vacmenor1_penta2_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Pentavalente 2da dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_penta2_fuera | Vacmenor1_penta2_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Pentavalente 2da dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_penta3_dentro | Vacmenor1_penta3_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Pentavalente 3ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_penta3_fuera | Vacmenor1_penta3_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Pentavalente 3ra dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_antipolio1_dentro | Vacmenor1_antipolio1_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO O.P.V. 1ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_antipolio1_fuera | Vacmenor1_antipolio1_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO O.P.V. 1ra dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_antipolio2_dentro | Vacmenor1_antipolio2_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO O.P.V. 2da dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_antipolio2_fuera | Vacmenor1_antipolio2_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO O.P.V. 2da dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_antipolio3_dentro | Vacmenor1_antipolio3_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO O.P.V. 3ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_antipolio3_fuera | Vacmenor1_antipolio3_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO O.P.V. 3ra dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_atirota1_dentro | Vacmenor1_atirota1_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Antirotavirus 1ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_atirota1_fuera | Vacmenor1_atirota1_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Antirotavirus 1ra dosis fuerea de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_atirota2_dentro | Vacmenor1_atirota2_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Antirotavirus 2da dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_atirota2_fuera | Vacmenor1_atirota2_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Antirotavirus 2da dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_neomu1_dentro | Vacmenor1_neomu1_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Neumonía 1ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_neomu1_fuera | Vacmenor1_neomu1_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Neumonía 1ra dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_neomu2_dentro | Vacmenor1_neomu2_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Neumonía 2da dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_neomu2_fuera | Vacmenor1_neomu2_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Neumonía 2da dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_neomu3_dentro | Vacmenor1_neomu3_dentro | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Neumonía 3ra dosis dentro de un establecimiento de Salud | |
Vacmenor1_neomu3_fuera | Vacmenor1_neomu3_fuera | VACUNACIONES EN MENORES DE 1 AÑO Neumonía 3ra dosis fuera de un establecimiento de Salud | |
Vac1_srp_dentro | Vac1_srp_dentro | VACUNACIONES DE SRP Y FIEBRE AMARILLA Vacunaciones SRP dentro | |
Vac1_srp_fuera | Vac1_srp_fuera | VACUNACIONES DE SRP Y FIEBRE AMARILLA Vacunaciones SRP fuera | |
Total variable(s):
77 |