BOLIVIA - I CENSO AGROPECUARIO, Estado Plurinacional de Bolivia 2013
ID del Estudio | BOL-INE-CNA-2014 |
Año | 2011 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiamiento Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 16, 2015 |
Última modificación | Nov 28, 2017 |
Visitas a la página | 566987 |
Descargas | 477853 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: BASE_P25_BOLIVIA
Contenido | La base corresponde a la sección IV de la Boleta Comunal, específicamente al Rendimiento de Diferentes Especies Ganaderas, la cual posee 11 productos: 1) Rendimiento por cabeza anual de lana de oveja, 2) Rendimiento por cabeza anual de fibra de llama, 3) Rendimiento por cabeza anual de fibra de alpaca, 4) Rendimiento por cabeza de fibra de vicuña, 5) Rendimiento de leche de vaca en época seca, 6) Rendimiento de leche de vaca en época de lluvias, 7) Periodo de producción de leche de vaca, 8) Rendimiento de leche de oveja, 9) Periodo de producción de leche de oveja, 10) Rendimiento de leche de cabra y 11) Periodo de producción de leche de cabra. Por otra parte, la base dispone de dos variables que posee información en GRAMOS y LITROS. La primera referida a la lana de oveja, fibra de llama, fibra de alpaca y fibra de vicuña; mientras tanto, la variable en litros aglutina información referida a la producción de leche bovina, caprina y ovina. Asimismo, el periodo de producción de leche de cada especies se encuentra en meses. |
Casos | 33076 |
Variable(s) | 41 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: FOLIO (FOLIO) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, INE |
Datos omisos (missings) | Para todos aquellos registros incoherentes o "perdidos" se ha establecido los siguientes pasos metodológicos: 1. Consistencia asistida a través de la observación de la boleta digitalizada. 2. Consistencia mediante el análisis y cambio de la Unidad de Medida proporcionada por el entrevistado. 3. Búsqueda de "donador" a nivel municipal para todos aquellos registros que no pudieron ser consistenciados, para lo cual se añadió una nueva variable: ALTITUD. |
Controles de Procesamiento | Se encuentra en proceso el sistema de control para la verificación correcta de la base, correspondiente a las variables de la SECCION IV, de la Boleta Comunal. |
Notas | La Base se encuentra en proceso de análisis, consistencia e imputación en la presente versión. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
I01_DEPTO | 1. Departamento censal | Departamento Censal | |
I02_PROV | 2. Provincia censal | Provincial | |
I03_MUNI | 3. Municipio censal | Municipio censal | |
I04_AREA | 4. Area censal | Area censal | |
I05_CANT | 5. Cantón censal | Canton censal | |
FOLIO | FOLIO | ||
S4_P25_1A | 25.1. Lana de oveja -Anual (Cantidad) | En la Comunidad, ¿cuál es el rendimiento por cabeza de lana de oveja? | |
S4_P25_1B | 25.1. Lana de oveja -Anual (Codigo) | ¿el rendimiento por cabeza de lana de oveja esta en kilos, libras, gramos u otra medida local? | |
S4_P25_1GRA | 25.1 Lana de oveja en gramos | ||
S4_F25_1 | 25.1 Lana de oveja | ||
S4_P25_2A | 25.2. Fibra de llama -Anual (Cantidad) | ||
S4_P25_2B | 25.2. Fibra de llama -Anual (Codigo) | ||
S4_P25_2GRA | 25.2 Fibra de llama en gramos | ||
S4_F25_2 | 25.2 Fibra de llama | ||
S4_P25_3A | 25.3. Fibra de alpaca -Anual (Cantidad) | ||
S4_P25_3B | 25.3. Fibra de alpaca -Anual (Codigo) | ||
S4_P25_3GRA | 25.3 Fibra de alpaca en gramos | ||
S4_F25_3 | 25.3 Fibra de alpaca | ||
S4_P25_4A | 25.4. Fibra de vicuna -Anual (Cantidad) | ||
S4_P25_4B | 25.4. Fibra de vicuna -Anual (Codigo) | ||
S4_P25_4GRA | 25.4 Fibra de vicuna en gramos | ||
S4_F25_4 | 25.4 Fibra de vicuna | ||
S4_P25_5A | 25.5. Leche de vaca epoca seca -Por dia (Cantidad) | ||
S4_P25_5B | 25.5. Leche de vaca epoca seca -Por dia (Codigo) | ||
S4_P25_5LIT | 25.5 Leche de vaca (epoca seca) en litros | ||
S4_F25_5 | 25.5 Leche de vaca en epoca seca | ||
S4_P25_6A | 25.6. Leche de vaca epoca lluvias -Por dia (Cantidad) | ||
S4_P25_6B | 25.6. Leche de vaca epoca lluvias -Por dia (Codigo) | ||
S4_P25_6LIT | 25.6 Leche de vaca en litros (lluvias) | ||
S4_F25_6 | 25.6 Leche de vaca en epoca de lluvia | ||
S4_P25_7 | 25.7. Periodo prod. de leche -Mes x anio (Cantidad) | ||
S4_P25_8A | 25.8. Leche de oveja -Por dia (Cantidad) | ||
S4_P25_8B | 25.8. Leche de oveja -Por dia (Codigo) | ||
S4_P25_8LIT | 25.8 Leche de oveja en litros | ||
S4_F25_8 | 25.8 Leche de oveja | ||
S4_P25_9 | 25.9. Periodo prod. de leche -Mes x anio (Cantidad) | ||
S4_P25_10A | 25.10. Leche de cabra -Por dia (Cantidad) | ||
S4_P25_10B | 25.10. Leche de cabra -Por dia(Codigo) | ||
S4_P25_10LIT | 25.10 Leche de cabra en litros | ||
S4_F25_10 | 25.10 Leche de cabra | ||
S4_P25_11 | 25.11. Periodo prod. de leche -Meses x anio (Cantidad) | ||
Total variable(s):
41 |