Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 894952 |
Descargas | 395080 |
oct-13
(oct13)
Archivo: Tarija
Archivo: Tarija
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.22-197544 | Casos válidos: 257 Inválidos: 0 Mínimo: 0.2 Máximo: 197544 Principal: 958.1 Desviación Estandar: 12336.4 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar