Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 894626 |
Descargas | 395080 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Tarija
Archivo: Tarija
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 257 Inválidos: 0 |
Código que identifica a la unidad de medida
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AMARRO(s) | 2 | 0.8% | |
CM3(s) | 6 | 2.3% | |
CONJUNTO | 4 | 1.6% | |
CUARTILLA | 6 | 2.3% | |
DÍA(s) | 1 | 0.4% | |
ENTRADA | 1 | 0.4% | |
GRAMO(s) | 20 | 7.8% | |
HORA(s) | 1 | 0.4% | |
JUEGO | 2 | 0.8% | |
KILO(s) | 30 | 11.7% | |
KWH | 1 | 0.4% | |
LITRO(s) | 6 | 2.3% | |
MES(es) | 13 | 5.1% | |
METRO(s) | 1 | 0.4% | |
METRO(s) CUADRADO(s) | 1 | 0.4% | |
METRO(s) CUBICO(s) | 2 | 0.8% | |
MILIGRAMO(s) | 1 | 0.4% | |
MILILITRO(s) | 13 | 5.1% | |
MINUTO(s) | 5 | 1.9% | |
ONZA(s) | 2 | 0.8% | |
PAR(es) | 14 | 5.4% | |
PASAJE | 7 | 2.7% | |
PIE(s) CUBICO(s) | 1 | 0.4% | |
PIEZA(s) | 2 | 0.8% | |
SERVICIO | 12 | 4.7% | |
UNIDAD(es) | 103 | 40.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.