Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 894800 |
Descargas | 395080 |
(Cantidad)
Archivo: Tarija
Archivo: Tarija
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 1 Rango: 1-1800 | Casos válidos: 257 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 1800 Principal: 66.2 Desviación Estandar: 219.5 |
Código que identifica a la cantidad