BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2000 |
Año | 2001 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 09, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 125062 |
Descargas | 2017 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EAIM_BD_2000_cap13
Contenido | Contiene información referida a materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes de origen nacional, que realiza la empresa en una gestión contable |
Casos | 5 |
Variable(s) | 14 |
Version | Versión 4 (18 de noviembre de 2014) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos. La información de los datos es efectivamante la brindada por los informantes de las empresas. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
idregine | regine | ||
coddetal | código_detalle | D E T A L L E | |
cpaeb | código CPAEB | Para uso de oficina CPAEB | |
desmat | descripción materia prima NACIONAL | DESCRIPCIÓN En orden de importancia por su valor de utilización | |
codunime | código unidad de medida | Para uso de oficina Código UM | |
medida | descripción unidad de medida | UNIDAD DE MEDIDA | |
canini | inventario inicial cantidad | EXISTENCIAS INICIALES / CANTIDAD | |
valini | inventario inicial valor | EXISTENCIAS INICIALES / VALOR | |
canfin | inventario final cantidad | EXISTENCIAS FINALES / CANTIDAD | |
valfin | inventario final valor | EXISTENCIAS FINALES / VALOR | |
cancom | compras cantidad | COMPRAS / CANTIDAD | |
valcom | compras valor | COMPRAS / VALOR | |
canuti | utilización cantidad | UTILIZACION / CANTIDAD | |
valuti | utilización valor | UTILIZACION / VALOR | |
Total variable(s):
14 |