BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2012
| ID del Estudio | BOL-INE-EAIM2012 |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | COOPERACION - BASKET FUND - FINANCIADORES DE ALGUNAS OPERACIONES ESTADISTICAS |
| Colección(es) |
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jul 10, 2015 |
| Visitas a la página | 323449 |
| Descargas | 6441 |
- EAIM_BD_2012_cap1
- EAIM_BD_2012_cap2
- EAIM_BD_2012_cap3
- EAIM_BD_2012_cap4
- EAIM_BD_2012_cap5
- EAIM_BD_2012_cap6
- EAIM_BD_2012_cap7
- EAIM_BD_2012_cap8
- EAIM_BD_2012_cap9
- EAIM_BD_2012_cap10
- EAIM_BD_2012_cap11
- EAIM_BD_2012_cap12
- EAIM_BD_2012_cap13
- EAIM_BD_2012_cap14
- EAIM_BD_2012_cap15
- EAIM_BD_2012_cap16
- EAIM_BD_2012_cap16b
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: EAIM_BD_2012_cap10
| Contenido | Este capítulo hace referencia a los ingresos y egresos financieros y no operativos que obtiene o paga la empresa. Las variables son INGRESOS y GASTOS de: 1. Intereses y comisiones 2. Resultados por exposición a la inflación (o Ajuste por inflación y tenencia de bienes) 3. Indemnizaciones por seguros (excluye seguro de personas) 4. Dividendos 5. Otros no operativos: |
| Casos | 5 |
| Variable(s) | 14 |
| Version | Oficial |
| Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, Rosemary Ana Zegarra Deheza |
| Datos omisos (missings) | Ninguno |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| ID_REGINE | Registro INE | REGINE | |
| Cap10_1_I | Ingresos_ intereses_comisiones | Intereses y comisiones / VALOR (Bs/Anual) / INGRESOS | |
| Cap10_1_G | Gastos_ intereses_comisiones | Intereses y comisiones / VALOR (Bs/Anual) / GASTOS | |
| Cap10_2_I | ingreso_ por_resultado_AITB | Resultados por exposición a la inflación (o Ajuste por inflación y tenencia de bienes) / VALOR (Bs/Anual) / INGRESOS | |
| Cap10_2_G | Gasto_ por_resultado_AITB | Resultados por exposición a la inflación (o Ajuste por inflación y tenencia de bienes) / VALOR (Bs/Anual) / GASTOS | |
| Cap10_3_I | Ingreso_indem-seguros_ | Indemnizaciones por seguros (excluye seguro de personas) / VALOR (Bs/Anual) / INGRESOS | |
| Cap10_3_G | Gastos_indem-seguros_ | Indemnizaciones por seguros (excluye seguro de personas) / VALOR (Bs/Anual) / GASTOS | |
| Cap10_4_I | Ingresos_dividendo | Dividendos / VALOR (Bs/Anual) / INGRESOS | |
| Cap10_4_G | Gasto_dividendo | Dividendos / VALOR (Bs/Anual) / GASTOS | |
| Cap10_5_Otro | Otros_no_Operativos | Otros no operativos: ....................... | |
| Cap10_5_I | Ingreso_Otros_no_Operativos | Otros no operativos: ....................... / VALOR (Bs/Anual) / INGRESOS | |
| Cap10_5_G | Egreso_Otros_no_Operativos | Otros no operativos: ....................... / VALOR (Bs/Anual) / GASTOS | |
| Cap10_6_I_Total | Total_Ingresos_no_Operativos | T O T A L (1+2+3+4+5) / VALOR (Bs/Anual) / INGRESOS | |
| Cap10_6_G_Total | Total_Gast_no_Operativos | T O T A L (1+2+3+4+5) / VALOR (Bs/Anual) / GASTOS | |
Total variable(s):
14 |