BOLIVIA - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-ENUCHCH-2009-2010 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | COMUNIDAD EUROPEA - CE - Financiamiento del Operativo de Campo hasta Enero de 2010 TESORO GENERAL DE LA NACION - TGN - Financiamiento del Operativo de Campo hasta la conclusión del Operativo de Campo |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jan 08, 2015 |
Visitas a la página | 497141 |
Descargas | 5425 |
Materiales relacionados
study_documentation_text