Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO II- Noviembre de 1996, Segunda Ronda
ID del Estudio | BOL-INE-ENE-II-1996 |
Año | 1996 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 191102 |
Descargas | 1117 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: ENE-II-1996
Contenido | Base de datos con información de individuos y viviendas |
Casos | 0 |
Variable(s) | 142 |
Version | Versión4 (3 de noviembre 2014) actualización 2.0 17 de Septiembre de 2009 |
Productor | Instituto Nacional Estadística |
Datos omisos (missings) | De acuerdo a la sección a la que corresponden los datos, los datos perdidos indican que las personas no deberían responder a determinadas preguntas, estas se filtran por ejemplo de acuerdo a la edad, nivel de educación y sexo. |
Controles de Procesamiento | No existe información disponible en relación al tema. |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
folio | Identificacion del hogar | Numero de Folio | |
nper | Numero de persona | Numero de Persona | |
ponupm | Factor de expansion UPM | N.A. | |
ponfin | Factor de expansion Ajustado a Proyecciones | N.A. | |
dpto | Departamento | Departamento | |
prov | Provincia | Provincia | |
canton | Canton | Canton | |
ciudad | Ciudad o localidad | Ciudad o localidad | |
zona | Zona Censal | Zona Censal | |
manzana | Manzana | Nº de manzana | |
segmento | Segmento | Nº de segmento censal | |
upm | Nro. de UPM | Nº de UPM | |
nroviv | Nro de vivienda | Nº de vivienda | |
nrohogar | Nro. de Hogar | Nº de hogar | |
replica | Replica | Replica | |
rotacion | Rotacion | Rotacion | |
hogar | Codigo Hogar | Codigo hogar | |
result1 | Resultado 1ra visita | Resultado de la primera visita | |
dia1 | Dia 1ra. visita | Dia primera visita | |
mes1 | Mes 1ra. visita | Mes primera visita | |
ano1 | Año 1ra. visita | Año primera visita | |
result2 | Resultado 2da visita | Resultado primera visita | |
dia2 | Dia 2da. visita | Dia segunda visita | |
mes2 | Mes 2da. visita | Mes segunda visita | |
ano2 | Año 2da. visita | Año segunda visita | |
result3 | Resultado 3ra visita | Resultado tercera visita | |
dia3 | Dia 3ra. visita | Dia tercera visita | |
mes3 | Mes 3ra. visita | Mes tercera visita | |
ano3 | Año 3ra. visita | Año tercera visita | |
result4 | Resultado ultima visita | Resultado cuarta visita | |
dia4 | Dia ultima visita | Dia ultima visita | |
mes4 | Mes ultima visita | Mes ultima visita | |
ano4 | Año ultima visita | Año ultima visita | |
encuest | Codigo de encuestador | Codigo de encuestador | |
supcam | Codigo de supervisor | Codigo supervisor | |
resreg | Codigo de responsable regional | Codigo responsable regional | |
cricod | Codigo critico codificador | Codigo critico/codificador | |
supcri | Codigo supervisor critica-codificacion | Codigo supervisor critica/codificacion | |
trans | Codigo de transcriptor | Codigo transcriptor | |
suptra | Codigo de supervsion de transcripcion | Codigo supervisor de transcricion | |
nm | Nro.miembros de hogar listados | Nº de miembros listados | |
p2 | Relacion de parentesco | ¿Que relacion de parentesco tiene (se menciona el nombre de la persona) con el jefe de hogar? | |
p3 | Estado civil | ¿Cual es el estado civil o conyugal de (nombre de la persona)? | |
p4 | Sexo | ¿Cuál es el sexo de (nombre de la persona)? | |
p5 | Años cumplidos | ¿Cuantos años cumplidos tiene (nombre de la persona)? | |
p6 | Idioma habitual que habla | ¿Que idioma(s) habla habitualmente? | |
p7 | Donde nacio? | ¿Dónde nacio? | |
p8d | Cual esa ciud/loc Dpto | ¿Cual es ese lugar? | |
p8p | Cual fue esa ciud/loc. Prov | ¿Cual es ese lugar? | |
p8c | Cual fue esa ciud/loc Canton | ¿Cual es ese lugar? | |
p8l | Cual fue esa ciud/loc localidad | ¿Cual es ese lugar? | |
p8e | Nacieron en el exterior | Resultado de las respuestas a las preguntas 8 anteriores | |
p9 | Sabe leer y escribir | ¿Sabe leer y escribir? | |
p10_01 | Ultimo curso (Instruccion) aprobado | ¿Cual es el último curso y nivel de instrucción aprobado? | |
p10_02 | Ultimo nivel (instruccion) aprobado | ¿Cual es el último curso y nivel de instrucción aprobado? | |
p11_01 | Ultimo curso aprobado (antes ensñza) | ¿Cuál fue el último curso aprobado antes de pasar a este nivel? | |
p11_02 | Ultimo nivel aprobado (antes ensñza) | ¿Cuál fue el último curso aprobado antes de pasar a este nivel? | |
p12 | Este año asiste(io) a establecimiento | ¿Éste año asisió o asiste a algún establecimiento educativo? | |
p13 | Que estudios realiza o realizo | ¿Qué estudios realiza o realizó? | |
p14 | El establecimiento es | ¿El establecimiento donde estudia es de administración... | |
p15 | Porque no motivo no asitio | ¿por que motivo no asiste o no asistio? | |
p16 | La semana pasada... | La semana pasada... 1. ...trabajo? 2. ...buscó trabajo? 3. ...no trabajó, ni buscó trabajo? | |
p17_02 | Edad para control | Edad | |
p17_03 | Nro. de informante | Numero de informante | |
p18 | Nro. de linea del informante | Numero de linea del informante | |
p19 | Trabajo la semana pasada al menos una hora? | ¿Trabajó Ud. la semana pasada al menos una hora? | |
p20_01 | Sembrar,cosechar, p/hogar | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a sembrar, cosechar, abonar, deshierbar, cuidar animales, ordeñar y otras actividades agropecuarias para consumo del hogar? | |
p20_02 | Sembrar,cosechar, p/venta | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a sembrar, cosechar, abonar, deshierbar, cuidar animales, ordeñar y otras actividades agropecuarias para la venta? | |
p20_03 | Atender ayudar un negocio propio | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a atender, ayudar en un negocio propio o ajeno? | |
p20_04 | Elaborar pan comidas otros productos | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a elaborar pan, comidas u otros productos alimenticios para la venta? | |
p20_05 | Hilar,tejer,costurar u otras labores artesanales | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a hilar, tejer, costurar u otras labores artesanales para la venta? | |
p20_06 | Actividades de construccion, reparacion o mantenimiento de viviendas | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a actividades de construcción, reparación, o mantenimiento de casas para particulares? | |
p20_07 | Transporte de pasajeros o carga | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a transporte de lasajeros o carga para particulares? | |
p20_08 | Reparacion aparatos electronicos | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a reparación de aparatos electrodomésticos, herramientas para particulares? | |
p20_09 | Lavar o planchar para particulares | ¿Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a lavar o planchar para particulares? | |
p21 | Buscó trabajo la semana pasada | ¿Buscó trabajo la semana pasada? | |
p22 | Y durante las anteriores 4 semanas | ¿Y durante las anteriores cuatro semanas? | |
p23 | Que hizo para buscar trabajo | ¿Qué hizo paa buscar trabajo? | |
p24 | Por que no trabajo la semana pasada | ¿Por qué no trabajó la semana pasada? | |
p25 | Ha trabajado anteriormente | ¿Ha trabajado anteriormente? | |
p26 | Cual es(era) su oficio (al que dedico mas horas) | ¿Cuál es (era) su oficio u ocupación a la que dedica (dedicó) más horas? | |
p27 | Que produce o a que se dedica | ¿Qué produce o a qué se dedica principalmente el establecimiento, estancia, chaco, finca, negocio o lugar donde trabaja (trabajaba)? | |
p29 | Cuantas personas trabajan(ban) en el estblecimiento | ¿Cuantas personas trabajan (trabajaban) en este establecimiento, estancia, chaco, finca, negocio o lugar incluyéndose Ud.? | |
p30 | En esta ocupupacion Ud. trabaja como | ¿En esta ocupación Ud. trabaja (trabajaba) como... | |
p31 | El establecimiento donde trabaja es: | ¿El establecimiento o negocio donde trabaja(ba) es... 1. ...empresa pública o mixta? 2. ...administración pública? 3. ...empresa privada? 4. ...cooperativa? 5. ...ONG? 6. ...otro? | |
p32 | Considera su trabajo | Considera su trabajo... 1. ¿permanente? 2. ¿eventual? | |
p33_01 | Cuanto tiempo trabaja en el establecimiento (TIEMPO) | ¿Cuanto tiempo trabaja en el establecimiento, estancia, chaco, finca, negoio o lugar? | |
p33_02 | Cuanto tiempo trabaja en el establecimiento (PERIODO) | ¿Cuanto tiempo trabaja en el establecimiento, estancia, chaco, finca, negocio o lugar? | |
p34_01 | Cuantas personas ocupo como ASALARIADOS | ¿A cuantas personas ocupó para realizar el trabajo de la semana pasada, como asalariados (obreros o empleados)? | |
p34_02 | Cuantas personas ocupo como NO ASALARIADOS | ¿A cuantas personas ocupó para realizar el trabajo de la semana pasada, como trabajadores familiares o aprendices sin remuneración? | |
p35 | Ud. desempeña sus labores en: | Ud. desempeña sus labores en... | |
p36 | Cual es la forma en que percibe ingresos | Cual es la forma en la que percibe su ingreso | |
p37_01 | Cuanto gana por su trabajo (MONTO) | ¿Cuánto gana por su trabajo? (monto en Bs.) | |
p37_02 | Cuanto gana por su trabajo (FRECUENCIA) | ¿Cuánto gana por su trabajo? (Frecuencia) | |
p38_01 | Cuanto Recibio por AGUINALDO | ¿Cuánto recibió Ud. durante el último año por aguinaldo? | |
p38_02 | Cuanto Recibio por PRIMA-UTILIDADES | ¿Cuánto recibió Ud. durante el último año por prima por utilidades? | |
p38_03 | Cuanto Recibio por BONOS | ¿Cuánto recibió Ud, durante el último año por bonos? | |
p39_01 | Cuantas HORAS trabajo la semana pasada | ¿Cuántas horas al día trabajó la semana pasada en esta ocupación? | |
p39_02 | Cuantos DIAS trabajo la semana pasada | ¿Cuántos días a la semana trabajó la semana pasada en esta ocupación? | |
p40 | Ademas de su ocupacion realizo otro trabajo | Además de su ocupación principal, ¿realizó otro trabajo durante la semana pasada? | |
Total variable(s):
142 |