BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2001
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2001 |
Año | 2003 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de la Operación Estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 119200 |
Descargas | 2005 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EAIM_BD_2001_cap1
Contenido | Contiene los datos de identificación y ubicación, de la empresa, datos del regine , CAEB, de la empresa, el departamento de residencia. etc |
Casos | 5 |
Variable(s) | 18 |
Version | Versión 4 (18 de noviembre de 2014) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos. La información de los datos es efectivamante la brindada por los informantes de las empresas. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
idregine | Registro INE | R E G I N E | |
razsoc | Razón Social | Razón Social : | |
rotcom | Rótulo comercial | Rótulo Comercial : | |
ruc | RUC | RUC : | |
activida | Actividad principal | Actividad Principal : | |
idcpaeb | Cod CPAEB | C A E B | |
iddep | Cod Dpto. | Departamento : | |
idciuloc | Cod Ciudad o localidad | Ciudad o localidad : | |
dciuloc | Descrip Ciudad o localidad | Ciudad o localidad : | |
zona | Zona | Zona : | |
calle | Calle | Calle o avenida : | |
numero | Número | N° : | |
telefono | Teléfono | Teléfonos : | |
fax | Fax | Fax : | |
entrecal | Entre calles | Entre calles : | |
gestion | Gestión | GESTIÓN | |
E-mail : | |||
pagweb | Pagina Web | Página Web: http \\ www. | |
Total variable(s):
18 |