BOLIVIA - INDICES DEL SECTOR MINERO (ISM) 1990-2013, Informes de Producción del Sector Minero 1990-2013
ID del Estudio | BOL-INE-ISM-1990-2013 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS Y SOCIALES UNIDAD DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios para el personal técnico y funcionarios de la institución encargados de la elaboración de los ínidces del sector minero (ISM). |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 51988 |
Descargas | 1811 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: ISM 1990-2013
Contenido | La base de datos de MINERIA, contiene información acerca de la cantidad de minerales de: estaño, cobre. plomo, zinc ´wolfran, plata, antimonio,cobre,oro) producidos, por años y por meses. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 12 |
Version | Versión 1 (28 de octubrede 2014) |
Productor | Unidad de Estadísticas e Indicadores por Actividad Económica, Instituto Nacional de Estadística. |
Datos omisos (missings) | No corresponden a criterios de datos perdidos |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
GESTION | Gestión | ||
MES | Mes | ||
IND_EST | Indice de estaño | ||
IND_COB | Indice de Cobre | ||
IND_PLO | Índice de plomo | ||
IND_ZINC | Índice de zinc | ||
IND_WOL | Índice de wolfran | ||
IND_PLAT | Índice de plata | ||
IND_ANTI | Índice de antimonio | ||
IND_CADM | Índice de cadmio | ||
IND_ORO | Índice de oro | ||
IND_GENER | ïndice general | ||
Total variable(s):
12 |