BOLIVIA - INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION (ICC) 2002-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-ICC2002-2014 |
| Año | 2002 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidsad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | Ministerio de Planificación del Desarroollo - MPD - Planificaciòn |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jul 21, 2015 |
| Visitas a la página | 272019 |
| Descargas | 4589 |
Variable Group: ICC
| Tipo | analysis |
| Contenido | Series. 1. Base Precios de Materiales de construccioa 2. Remunerciones segun categoria ocupacional 3 Indices segin Insumos 4 Indices segun tiopo de construccion |
| Definición | 1 Precios promedio de materiales de construccion. 2 Sueldos promedio segun categoria ocupacional 3 Calculo de Indices segun Insumos de la construccio 4 Calculo de Indices segun Tipo de Contruccion |
| Universo de estudio | Inide del Costo de la Contruccion |
| Notas | Precio de materiales de construccion y categorias ocupacionales insumos para el calculo de Indices. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| sep_02 | Septiembre 2002 | No aplica | |||
| dic_02 | Diciembre 2002 | No aplica | |||
| mar_03 | Marzo 2003 | No aplica | |||
| jun_03 | Junio 2003 | No aplica | |||
| sep_03 | Septiembre 2003 | No aplica | |||
| dic_03 | Diciembre 2003 | No aplica | |||
| mar_04 | Marzo 2004 | No aplica | |||
| jun_04 | Junio 2004 | No aplica | |||
| sep_04 | Septiembre 2004 | No aplica | |||
| dic_04 | Diciembre 2004 | No aplica | |||
| mar_05 | Marzo 2005 | No aplica | |||
| jun_05 | Junio 2005 | No aplica | |||
| sep_05 | Septiembre 2005 | No aplica | |||
| dic_05 | Diciembre 2005 | ||||
| mar_06 | Marzo 2006 | No aplica | |||
| jun_06 | Junio 2006 | No aplica | |||
| sep_06 | Septiembre 2006 | No aplica | |||
| dic_06 | Diciembre 2006 | No aplica | |||
| mar_07 | Marzo 2007 | No aplica | |||
| jun_07 | Junio 2007 | No aplica | |||
| sep_07 | Septiembre 2007 | No aplica | |||
| dic_07 | Diciembre 2007 | No aplica | |||
| mar_08 | Marzo 2008 | No aplica | |||
| jun_08 | Junio 2008 | No aplica | |||
| sep_08 | Septiembre 2008 | No aplica | |||
| dic_08 | Diciembre 2008 | ||||
| mar_09 | Marzo 2009 | No aplica | |||
| jun_09 | Junio 2009 | No aplica | |||
| sep_09 | Septiembre 2009 | No aplica | |||
| dic_09 | Diciembre 2009 | No aplica | |||
| mar_10 | Marzo 2010 | No aplica | |||
| jun_10 | Junio 2010 | No aplica | |||
| sep_10 | Septiembre 2010 | No aplica | |||
| dic_10 | Diciembre 2010 | No aplica | |||
| mar_11 | Marzo 2011 | No aplica | |||
| juni_11 | Junio 2011 | No aplica | |||
| sep_11 | Septiembre 2011 | No aplica | |||
| dic_11 | Diciembre 2011 | No aplica | |||
| mar_12 | Marzo 2012 | No aplica | |||
| jun_12 | Junio 2012 | No aplica | |||
| sep_12 | Septiembre 2012 | No aplica | |||
| dic_12 | Diciembre 2012 | No aplica | |||
| mar_13 | Marzo 2013 | No aplica | |||
| jun_13 | Junio 213 | No aplica | |||
| sep_13 | Septiembre 2013 | No aplica | |||
| dic_13 | Diciembre 2013 | No aplica | |||
| mar_14 | Marzo 2014 | No aplica | |||
| jun_14 | Junio 2014 | No aplica | |||
| sep_02 | Septiembre 2002 | No aplica, son cálculos de Indices. | |||
| dic_02 | Diciembre 2002 | No aplica, son cálculos de Indices. | |||
| mar_03 | Marzo 2003 | ||||
| jun_03 | Junio 2003 | ||||
| sep_03 | Septiembre 2003 | No aplica, son cálculos de Indices. | |||
| dic_03 | Diciembre 2003 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_04 | Marzo 2004 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_04 | Junio 2004 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_04 | Septiembre 2004 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_04 | Diciembre 2004 | ||||
| mar_05 | Marzo 2005 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_05 | Junio 2005 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_05 | Septiembre 2005 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_05 | Diciembre 2005 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_06 | Marzo 2006 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_06 | Junio 2006 | ||||
| sep_06 | Septiembre 2006 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_06 | Diciembre 2006 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_07 | Marzo 2007 | ||||
| jun_07 | Junio 2007 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_07 | Septiembre 2007 | ||||
| dic_07 | Diciembre 2007 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_08 | Marzo 2008 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_08 | Junio 2008 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_08 | Septiembre 2008 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_08 | Diciembre 2008 | ||||
| mar_09 | Marzo 2009 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_09 | Junio 2009 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_09 | Septiembre 2009 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_09 | Diciembre 2009 | ||||
| mar_10 | Marzo 2010 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_10 | Junio 2010 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_10 | Septiembre 2010 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_10 | Diciembre 2010 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_11 | Marzo 2011 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_11 | Junio 2011 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_11 | Septiembre 2011 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_11 | Diciembre 2011 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_12 | Marzo 2012 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_12 | Junio 2012 | ||||
| sep_12 | Septiembre 2012 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_12 | Diciembre 2012 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_13 | marzo 2013 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_13 | Junio 2013 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| sep_13 | Septiembre 2013 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| dic_13 | Diciembre 2013 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| mar_14 | Marzo 2014 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
| jun_14 | Junio 2014 | No aplica, son cálculos de Índices. | |||
Documentación en PDF