BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2007, 2007
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2007 |
Año | 2007 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 611552 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2007_Pecuaria
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos pecuarios de la Encuesta de Hogares de 2007 comprende las siguientes secciones: - Sección 9 (Ingresos del Productor Agropecuario Independiente); responsable de la actividad agropecuaria del hogar: (i) Preguntas 5 a 10: Producción pecuaria. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 16 |
Version | Versión Final. 19/11/2008. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Controles de Procesamiento | El control de consistencia de la base de datos se realiza a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares-2007. |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
folio | NUMERO DE FOLIO | No aplica. | |
codb | CODIGO DE ANIMALES | No aplica. | |
s9_05 | 5. DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESE USTED CRIO (TIPO DE ANIMAL QUE CRIO) | ¿Durante los últimos doce meses, usted crió...? a)Bovinos (vacas, terneros bueyes); b)ovinos ((ovejas) c)porcinos (cerdos marranos) d)caprinos(cabras, chivos) e)camélidos(llamas, alpacas, vicuñas) f)aves(gallinas, patos, pavos) g)conejos, cuis h)otros (especifique). | |
s9_06 | 6. QUE CANTIDAD DE CABEZAS TENIA HACE DOCE MESES | ¿Qué cantidad de (nombre del animal) tenía hace doce meses? | |
s9_07a | 7a. CUANTOS ANIMALES COMPRÓ | ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (nombre del animal) compró? | |
s9_07b | 7b. CUANTOS ANIMALES NACIERON | ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (nombre del animal) nacieron? | |
s9_07c | 7c. CUANTOS ANIMALES RECIBIO COMO DONACION,REGALO, PAGO EN E | ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (nombre del animal) recibió como donación, regalo o pago en especie? | |
s9_08a1 | 8a. CABEZAS CUANTO DESTINO A VENTA (en pie o vivo) | Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Venta? (en pie o vivo). Cabezas. | |
s9_08a2 | 8a. VALOR CUANTO DESTINO A VENTA (en pie o vivo) | Del total de animales, ¿cuántos destinó a:Venta? (en pie o vivo). Valor monetario en Bolivianos. | |
s9_08b1 | 8b. CABEZAS CUANTO DESTINO A VENTA (faeneado) | Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Venta? (animales faenados). Cabezas. | |
s9_08b2 | 8b. VALOR CUANTO DESTINO A VENTA (faeneado) | Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Venta? (animales faenados). Valor monetario en Bolivianos. | |
s9_08c1 | 8c. CABEZAS CUANTOS DESTINO A CONSUMO DEL HOGAR | Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Consumo del hogar? (Autoconsumo). Cabezas. | |
s9_08c2 | 8c. VALOR CUANTO DESTINO A CONSUMO DEL HOGAR | Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Consumo del hogar? (Autoconsumo) en valor monetario. | |
s9_08d | 8d. CABEZAS CUANTOS DESTINO A TRUEQUE, PAGO ESPECIE, REGALO | Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Trueque, pago en especie y/o regalos? | |
s9_09 | 9. CUANTOS ANIMALES MURIERON | ¿Durante los últimos doce meses, cuántos animales murieron? | |
s9_10 | 10. CUANTOS ANIMALES TENIA HASTA EL MES ANTERIOR | ¿Cuántos/as (nombre del animal) tenía hasta el mes anterior? | |
Total variable(s):
16 |