BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2007, 2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2007 | 
| Año | 2007 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 07, 2015 | 
| Última modificación | Jun 01, 2017 | 
| Visitas a la página | 797343 | 
| Descargas | 0 | 
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2007_Vivienda
| Contenido |         La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2007 comprede las siguientes secciones: SECCIÓN 8 VIVIENDA PARTE A: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA (Preguntas 1 a 33 dirigidas al jefe ó jefa del hogar)  | 
| Casos | 0 | 
| Variable(s) | 119 | 
| Estructura: | Tipo: relational Claves: folio (Folio)  | 
| Version |           Versión Final. 19/11/2008. | 
| Productor |         Instituto Nacional de Estadística (INE). | 
| Datos omisos (missings) |         No aplica. | 
| Controles de Procesamiento |         El control de consistencia de la base de datos se realiza a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares-2007. | 
| Notas |       No aplica. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| perhabit | PERSONAS POR HABIATACION |           No aplica. | |
| perdormit | PERSONAS POR DORMITORIO |           No aplica. | |
| cconst | Calidad de Construcción |           No aplica. | |
| chabit | Calidad de habitabilidad |           No aplica. | |
| cserba | Calidad de Servicios Básicos |           No aplica. | |
| cviv | Calidad de Vivienda |           No aplica. | |
| g_serv_first | Gasto en servicios |           No aplica. | |
| g_repviv_first | Reparaciones |           No aplica. | |
| g_consviv_first | Construcciones |           No aplica. | |
| G_ALIM_DENTRO | Gasto en alimentos consumidos dentro del hogar (Bs./mes) |           No aplica. | |
| G_ALIM_FUERA | Gasto en Alimentos y Bebidas consumidas Fuera del Hogar (Bs/mes) |           No aplica. | |
| G_ALIMT_TOT | Gasto en Alimentos (Bs./mes) |           No aplica. | |
| G_NO_ALIM | TOTAL GASTO NO ALIMENTARIO (BS/MES) |           No aplica. | |
| G_EDUCACION | Gasto en Educación (Bs/mes) |           No aplica. | |
| G_VIV_TOTAL | Gasto en Vivienda (Bs./mes) |           No aplica. | |
| G_TOT | Gasto Total (Bs./mes) |           No aplica. | |
| yhogf | Ingreso del hogar final (Bs/mes) |           No aplica. | |
| p0 | Pobreza por Ingreso |           No aplica. | |
| indig | Pobreza extrema por Ingreso (indigencia) |           No aplica. | |
Total variable(s):
			 119  | 
        
 Documentación en PDF