BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2006
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2006 |
Año | 2006 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 836534 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2006_Poblacion
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Población de la Encuesta de Hogares de 2006 comprende las siguientes secciones: - Sección 1 (Características Generales del Hogar y sus miembros): (i) Preguntas 1 a 8: Para todos los miembros del hogar. (ii) Preguntas 10 y 11: Para personas de 12 años y más. - Sección 2 (Migración): (i) Preguntas 1 a 4; Para todos los miembros del hogar. - Sección 3 (Salud): (i) Preguntas 1 a 11: Para personas de 5 años y más (ii) Preguntas 12 y 13: Para personas menores de tres años (iii) Preguntas 14 a 18: Para todos los miembros del hogar (iv) Preguntas 20 a 25: Para mujeres entre 13 y 50 años. - Sección 4 (Educación): Para personas de 5 años y más. - Sección 5 (Empleo); Para personas de 7 años y más. - Sección 6 (Ingresos No Laborales); Para personas de 7 años y más. - Sección 7 (Gastos); Para personas de 5 años y más. - Variables construidas (y en algunos casos consolidadas) en base a algunas preguntas de la sección 1, 4, 5, 6 y 7. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 408 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: FOLIO (Folio), NRO1 (Nro. Persona) |
Version | Versión Final. 19/11/2008. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Controles de Procesamiento | El control de consistencia de la base de datos se realiza a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares-2006. |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
G_TOTAL | Gasto total del hogar (bs/mes) | No aplica. | |
G_TOTAL_PC | Gasto total per cápita (bs/mes) | No aplica. | |
qg5_Bol_pc | Quintiles de gasto per cápita total bolivia | No aplica. | |
qg5_Urb_pc | Quintiles de gasto per cápita área urbana | No aplica. | |
qg5_Rur_pc | Quintiles de gasto per cápita área rural | No aplica. | |
qHOGg5_BOL | Hogares por quintiles de gasto per capita_bol | No aplica. | |
qHOGg5_URB | Hogares por quintiles de gasto per capita_urb | No aplica. | |
qHOGg5_RUR | Hogares por quintiles de gasto per capita_rur | No aplica. | |
Total variable(s):
408 |