BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2006
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2006 |
Año | 2006 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 836440 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2006_Gastos Alimentos
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de Población de la Encuesta de Hogares de 2006 comprende las siguientes secciones: - Sección 7 (Gastos); Para personas de 5 años y más. (i) Preguntas 4 a 12: Personas de 5 años y más. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 14 |
Version | Versión Final. 19/11/2008. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Controles de Procesamiento | Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2006. |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | FOLIO | No aplica. | |
NMIEMBROS | NÚMERO DE PERSONAS POR HOGAR | No aplica. | |
S7_04COD | CODIGO DE PRODUCTO | ¿En el último mes en su hogar compraron, consiguieron o consumieron (....)? | |
S7_04 | 4. EN EL ULTIMO MES EN SU HOGAR CONSUMIERON | ¿En el último mes en su hogar compraron, consiguieron o consumieron (...)? (SI o NO) | |
S7_05 | 5. FRECUENCIA DE COMPRA | ¿Con qué frecuencia compra (...)? | |
S7_06A | 6. CANTIDAD GENERALMENTE COMPRA | Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra? | |
S7_06B | 6. UNIDAD DE MEDIDA COMPRA | Generalmente, ¿qué cantidad de (...) compra? (Unidad de medida) | |
S7_07 | 7. CUANTO GASTA POR COMPRAR ESTA CANTIDAD | ¿Cuánto gasta por comprar esta cantidad? | |
S7_08 | 8. FRECUENCIA DE CONSUMO | ¿Con qué frecuencia consume (...) de lo que Ud. produce o vende? | |
S7_09A | 9. CANTIDAD CONSUME DE LO QUE USTED MISMO PRODUCE | Generalmente ¿qué cantidad de (...) consume de lo que usted mismo produce o vende? | |
S7_09B | 9. UNIDAD DE MEDIDA CONSUME/PRODUCE | Generalmente ¿qué cantidad de (...) consume de lo que usted mismo produce o vende? (Unidad de medida) | |
S7_10 | 10. SI TUVIERA QUE COMPRAR CUANTO PAGARIA | Si tuviera que comprar esa cantidad de (...) en el mercado, ¿cuánto pagaría? | |
S7_11 | 11. RECIBIO EN EL ULTIMO MES PAGO EN ESPECIE,REGALO,TRUEQUE | ¿El hogar recibió (...) en el último mes como pago en especie, trueque, donación o regalo? | |
S7_12 | 12. SI TUVIERA QUE COMPRAR CUANTO PAGARIA | ¿Cuánto pagaría si tuviera que comprar esa cantidad de (...) en el mercado? | |
Total variable(s):
14 |