Bolivia - ENCUESTA_DE TRABAJO INFANTIL, Gestión 2008
ID del Estudio | BOL-INE-ETI2008 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica - Ejecutor |
Financiamiento | Organizacion Internacional del Trabajo - OIT - Financiador/Propietario de la Operacion Estadistica |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 865752 |
Descargas | 0 |
29. POR QUE RAZON NO ASISTE AL PREESCOLAR, ESCUELA, INSTITUT
(S2_29)
Archivo: BASE ETI 2008
Archivo: BASE ETI 2008
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-88 Inválidos: 99 | Casos válidos: 0 (0) Inválidos: 0 (0) |
Razones pos las cuales la persona no asiste a algun ciclo de educacion
Preguntas e instrucciones
Poblacion de 5 y mas años
¿Por que razon no asiste al preescolar, escuela, instituto o universidad?
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Vacación |
2 | Por enfermedad grave |
3 | Los establecimientos son distantes |
4 | Falta de dinero |
5 | Falta de interés |
6 | Los padres o tutores no permiten la escolarización |
7 | La escuela no es segura |
8 | Para aprender un oficio |
9 | Por trabajar |
10 | Por ayudar en el negocio o actividad agrícola de la familia |
11 | Tareas domésticas por cuidado de niños/as |
12 | No tiene la edad aún |
13 | Otro (especifique) |
88 | NS/NR |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.