Bolivia - ENCUESTA_DE TRABAJO INFANTIL, Gestión 2008
ID del Estudio | BOL-INE-ETI2008 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica - Ejecutor |
Financiamiento | Organizacion Internacional del Trabajo - OIT - Financiador/Propietario de la Operacion Estadistica |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 865705 |
Descargas | 0 |
4. MES NACIMIENTO
(S1_04B)
Archivo: BASE ETI 2008
Archivo: BASE ETI 2008
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-88 Inválidos: 99 | Casos válidos: 0 (0) Inválidos: 0 (0) |
Mes en el que nacio la persona
Preguntas e instrucciones
Poblacion total
¿Cual es la fecha de su nacimiento?
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Enero |
2 | Febrero |
3 | Marzo |
4 | Abril |
5 | Mayo |
6 | Junio |
7 | Julio |
8 | Agosto |
9 | Septiembre |
10 | Octubre |
11 | Noviembre |
12 | Diciembre |
88 | NS/NR |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.