Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS DEL TURISMO, Serie 2001 - 2013
ID del Estudio | BOL-INE-TURIPT2001-2013 |
Año | 2001 - 2002 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Xavier Zenteno Soruco - Especialista en Turismo - Instituto Nacional de Estadística (INE) Unidad de Estadísticas de Indicadores Económicos- Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios para el personal encargado de la construcción de la operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 109476 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: TUR IPT 2001-2013
Contenido | El contenido de la Base de Datos describe los tres capítulos establecidos de acuerdo a los componentes del Gasto Turístico los cuales son: 1. Alojamiento, 2. Compras, y 3. Otros Gastos. A su vez, cada uno de estos capítulos se sub-dividen en grupos de artículos y/o servicios de turismo: - El capítulo de Alojamiento se compone de 3 grupos: Hoteles, Residenciales y Alojamiento. - El capítulo de Compras se compone de 6 grupos: Artesanías, Vestimenta, Artículos de uso personal, Joyería, Productos farmaceúticos, y Otras compras. - El capítulo de Otros Gastos se compone de 8 grupos: Alimentos, Bebidas, Transporte, Comunicación, Servicios de Agencias de Viaje y Turismo, Actividades Recreativas y Culturales, y Gastos Varios. Como se indicó en otro apartado, esta operación estadística subre el área urbana de la Ciudad de La Paz aunque actualmente se está trabajando en la ampliación de la misma a las principales ciudades capitales del país que en materia turística refieren a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 135 |
Version | Versión Oficial (Enero de 2010). |
Productor | El productor principal de esta base de datos es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia, sin embargo, cabe señalar las instituciones que también contribuyen en la generación de la información y que por tanto son reconocidas como productoras: - Viceministerio de Turismo. - Cámara Boliviana de Hotelería. |
Datos omisos (missings) | Durante el procesamiento de datos de esta operación estadística, IPT 2009, no se registraron datos perdidos porque los criterios utilizados cuando no existe un precio de un artículo del informante, es considerar el precio de otro informante ubicado en el mismo sector tomando en cuenta la homogeneidad por las características del artículo específico. |
Controles de Procesamiento | Básicamente el proceso de validación utilizado para garantizar que la información procesada en la base de datos sea tan correcta como sea posible, contempla principalmente la revisión de precios de artículos específicos de un conjunto de bienes y servicios de la canasta turística, según capítulo y grupo. De manera complementaria, se efectúa un trabajo de control y seguimiento a la calidad de la información de precios con relación al mes anterior y realizar un análisis de comparación considerando la serie histórica de precios, para ver si es normal o adecuado. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Ao | Año | Año. | |
Mes | Mes | Mes. | |
ndice_precios_turista | Índice_precios_turista | Variable construida. | |
Alojamiento | Alojamiento | Variable construida. | |
Hoteles | Hoteles | Variable construida. | |
Hotel_5_estrellas | Hotel_5_estrellas | Cotización de precios hoteles de 5 estrellas. | |
Hotel_3_estrellas | Hotel_3_estrellas | Cotización de precios hoteles de 3 estrellas. | |
Hotel_1_estrella | Hotel_1_estrella | Cotización de precios hoteles de 1 estrella. | |
Residenciales | Residenciales | Variable construida. | |
V10 | Residenciales | Cotización de precios residenciales de 4, 3, 2 y 1 estrellas. | |
V11 | Alojamiento | Variable construida. | |
V12 | Alojamiento | Cotización de precios residenciales de tipo A, B y C. | |
Compras | Compras | Variable construida. | |
Artesana | Artesanía | Variable construida. | |
Recuerdo_tpico | Recuerdo_típico | Cotización de precios recuerdos típicos. | |
Billeteras | Billeteras | Cotización de precios billeteras. | |
Carteras | Carteras | Cotización de precios carteras. | |
Productos_cermica | Productos_cerámica | Cotización de precios productos de cerámica. | |
Tejidos | Tejidos | Cotización de precios tejidos. | |
Productos_estao_Portaboligrafos | Productos_estaño_Portaboligrafos | Cotización de precios productos de estaño. | |
Productos_estao_ceniceros | Productos_estaño_ceniceros | Cotización de precios productos de estaño. | |
Cuadro_calles | Cuadro_calles | Cotización de precios de cuadros. | |
Cuadro_leo | Cuadro_óleo | Cotización de precios de cuadros. | |
Cuadros_Instrumentos | Cuadros_Instrumentos | Cotización de precios de cuadros. | |
Quenas | Quenas | Cotización de precios de quenas. | |
Tarkas | Tarkas | Cotización de precios de tarkas. | |
Zampoas | Zampoñas | Cotización de precios de zampoñas. | |
Charango | Charango | Cotización de precios de charangos. | |
Vestimenta | Vestimenta | Variable construida. | |
Chaleco | Chaleco | Cotización de precios de chalecos. | |
Camisa | Camisa | Cotización de precios de camisas. | |
Chompa_mujer_rstico | Chompa_mujer_rústico | Cotización de precios de chompas de mujer. | |
Sombreros | Sombreros | Cotización de precios de sombreros. | |
Chompa_alpaca_mujer | Chompa_alpaca_mujer | Cotización de precios de chompas de alpaca para mujer. | |
Chompa_alpaca_hombre | Chompa_alpaca_hombre | Cotización de precios de chompas de alpaca para hombre. | |
Chompa_hombre_rstico | Chompa_hombre_rústico | Cotización de precios de chompas de hombre. | |
Polera_hombre | Polera_hombre | Cotización de precios de poleras para hombre. | |
chompa_mujer | chompa_mujer | Cotización de precios de chompas para mujer. | |
chompa_hombre | chompa_hombre | Cotización de precios de chompas para hombre. | |
chamarra_mujer | chamarra_mujer | Cotización de precios de chamarras de mujer. | |
chamarra_hombre | chamarra_hombre | Cotización de precios de chamarras de hombre. | |
calzados_mujer | calzados_mujer | Cotización de precios de calzados para mujer. | |
calzados_hombre | calzados_hombre | Cotización de precios de calzados para hombre. | |
cartera | cartera | Cotización de precios de carteras. | |
sombrero | sombrero | Cotización de precios de sombreros. | |
Artculos_uso_personal | Artículos_uso_personal | Variable construida. | |
CepillodeDientes | Cepillo de Dientes | Cotización de precios de cepillo de dientes. | |
MquinadeAfeitar | Máquina de Afeitar | Cotización de precios de máquinas de afeitar. | |
JabondeTocador | Jabón de Tocador | Cotización de precios de jabones de tocador. | |
Pastadental | Pasta dental | Cotización de precios de pasta dental. | |
Shampoo | Shampoo | Cotización de precios de shampoo. | |
Perfume_mujer | Perfume_mujer | Cotización de precios de perfume de mujer. | |
DesodoranteparaHombre | Desodorante para Hombre | Cotización de precios de desodorantes para hombre. | |
Crema_cuerpo | Crema_cuerpo | Cotización de precios de cremas para cuerpo. | |
Hojas_afeitar | Hojas_afeitar | Cotización de precios de hojas de afeitar. | |
Toallas_sanitarias | Toallas_sanitarias | Cotización de precios de toallas sanitarias. | |
Papel_higinico | Papel_higiénico | Cotización de precios de papel higiénico. | |
Joyera | Joyería | Variable construida. | |
Bisutera | Bisutería | Cotización de precios de bisutería. | |
Aro_oro | Aro_oro | Cotización de precios de aros de oro. | |
Pulsera_oro | Pulsera_oro | Cotización de precios de pulseras de oro. | |
Dijes_oro | Dijes_oro | Cotización de precios de dijes de oro. | |
Cadenitas_oro | Cadenitas_oro | Cotización de precios de cadenitas de oro. | |
Pulsera_plata | Pulsera_plata | Cotización de precios de pulseras de plata. | |
Pendientes_plata_aymara | Pendientes_plata_aymara | Cotización de precios de pendientes de plata. | |
Pendientes_plata_tiwanacota | Pendientes_plata_tiwanacota | Cotización de precios de pendientes de plata. | |
Aro_plata | Aro_plata | Cotización de precios de aros de plata. | |
Dijes_plata | Dijes_plata | Cotización de precios de dijes de plata. | |
Productos_Farmacuticos | Productos_Farmacéuticos | Variable construida. | |
Antibitico | Antibiótico | Cotización de precios de antibióticos. | |
Analgsico | Analgésico | Cotización de precios de analgésicos. | |
Antigripal | Antigripal | Cotización de precios de antigripales. | |
Alumag | Alumag | Cotización de precios de alumag. | |
Otras_Compras | Otras_Compras | Variable construida. | |
Peridico | Periódico | Cotización de precios de periódicos. | |
Cassette | Cassette | Cotización de precios de cassettes. | |
Revelado_fotos | Revelado_fotos | Cotización de precios de revelados de fotos. | |
Cigarrillo_rubio | Cigarrillo_rubio | Cotización de precios de cigarrillos rubios. | |
Otros_Gastos | Otros_Gastos | Variable construida. | |
Alimentos | Alimentos | Variable construida. | |
Almuerzo | Almuerzo | Cotización de precios de almuerzos. | |
Desayuno | Desayuno | Cotización de precios de desayunos. | |
T | Té | Cotización de precios de tés. | |
Cena | Cena | Cotización de precios de cenas. | |
Plato_especial | Plato_especial | Cotización de precios de platos especiales. | |
Hamburguesa | Hamburguesa | Cotización de precios de hamburguesas. | |
Saltea | Salteña | Cotización de precios de salteñas. | |
Sandwich | Sándwich | Cotización de precios de sándwiches. | |
Empanada | Empanada | Cotización de precios de empanadas. | |
Galletas | Galletas | Cotización de precios de galletas. | |
Caramelo | Caramelo | Cotización de precios de caramelos. | |
Chocolate | Chocolate | Cotización de precios de chocolates. | |
Helado | Helado | Cotización de precios de helados. | |
Bebidas | Bebidas | Variable construida. | |
Refresco | Refresco | Cotización de precios de refrescos. | |
Bebida_no_alcohlica | Bebida_no_alcohólica | Cotización de precios de bebidas no alcohólicas. | |
Cerveza | Cerveza | Cotización de precios de cervezas. | |
Transporte | Transporte | Variable construida. | |
Micro | Micro | Cotización de tarifas de micros. | |
Taxi | Taxi | Cotización de tarifas de taxis. | |
Total variable(s):
135 |