Bolivia - REGISTROS ESTADÍSTICOS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O FAMILIAR, Serie 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-REGVIF2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Rosario Flores Belloni - Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística Roberto Elio Roberto Elio Roberto Elio Carreño Díaz - Unidad de Informática - Instit |
Financiamiento | Tesoro General de Nacional - TGN - Presupuesto de la Nación Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - VIO / AECID - Instancia Normativa / Financiador |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 195777 |
Descargas | 4741 |
Código
(COD_SER)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2009 (10052012) j
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2009 (10052012) j
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 101-901 | Casos válidos: 24011 Inválidos: 0 |
Es el número a dos dígitos asignados al servicio para usos estadísticos
Preguntas e instrucciones
98 servicios
No aplica
El informante es Indirecto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
101 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sucre | 1315 | 5.5% |
102 | ONG SAYARIY WARMI -MUNICIPIO DE SUCRE | 852 | 3.5% |
110 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Yotala | 57 | 0.2% |
111 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Azurduy | 42 | 0.2% |
112 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tarvita | 79 | 0.3% |
113 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Zudañez | 34 | 0.1% |
114 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Icla | 0 | 0.0% |
115 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Padilla | 69 | 0.3% |
116 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tomina | 22 | 0.1% |
117 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sopachuy | 59 | 0.2% |
118 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Alcalá | 37 | 0.2% |
119 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-El Villar | 22 | 0.1% |
120 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tarabuco | 21 | 0.1% |
121 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Yamparáez | 14 | 0.1% |
122 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Camargo | 0 | 0.0% |
123 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Incahuasi | 0 | 0.0% |
124 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Villa Serrano | 0 | 0.0% |
125 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Culpina | 0 | 0.0% |
126 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Las Carreras | 0 | 0.0% |
127 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Macharetí | 0 | 0.0% |
201 | SLIM - CENTRO -MUNICIPIO DE LA PAZ | 280 | 1.2% |
202 | SLIM - PERIFERICA -MUNICIPIO DE LA PAZ | 706 | 2.9% |
203 | SLIM - MALLASA -MUNICIPIO DE LA PAZ | 24 | 0.1% |
204 | SLIM - SUR -MUNICIPIO DE LA PAZ | 261 | 1.1% |
205 | SLIM - SAN ANTONIO-MUNICIPIO DE LA PAZ | 664 | 2.8% |
206 | SLIM - DISTRITO2 -MUNICIPIO DE LA PAZ | 571 | 2.4% |
207 | SLIM - HAMPATURI -MUNICIPIO DE LA PAZ | 30 | 0.1% |
208 | SLIM - COTAHUMA -MUNICIPIO DE LA PAZ | 630 | 2.6% |
209 | SLIM - ZONGO -MUNICIPIO DE LA PAZ | 7 | 0.0% |
210 | SARTASIM WARMI-NUEVOS HORIZONTES II-El Alto | 370 | 1.5% |
221 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL SUR-El Alto | 461 | 1.9% |
222 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL CENTRO-El Alto | 333 | 1.4% |
223 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL NORTE-El Alto | 422 | 1.8% |
230 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Achacachi | 91 | 0.4% |
231 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Puerto Carabuco | 0 | 0.0% |
232 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Viacha | 0 | 0.0% |
233 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Quime | 18 | 0.1% |
234 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Colquiri | 0 | 0.0% |
235 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Licoma Pampa | 16 | 0.1% |
236 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Chulumani | 0 | 0.0% |
237 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Irupana | 0 | 0.0% |
238 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-La Asunta | 22 | 0.1% |
239 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Batallas | 0 | 0.0% |
240 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Coroico | 0 | 0.0% |
241 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-San Buena Ventura | 0 | 0.0% |
242 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Caranavi | 234 | 1.0% |
301 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. VILLA MEXICO -MUNICIPIO DE COCH | 466 | 1.9% |
302 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. ALEJO CALATAYUD -MUNICIPIO DE C | 893 | 3.7% |
303 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. MOLLE -MUNICIPIO DE COCHABAMBA | 400 | 1.7% |
304 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. VALLE HERMOSO -MUNICIPIO DE COC | 890 | 3.7% |
305 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC.DE LA COMUNA -MUNICIPIO DE COCHA | 760 | 3.2% |
306 | SERVICIO LEGAL INTEG. MUNIC. ITOCTA DIS9 -MUNICIPIO DE COCHA | 527 | 2.2% |
307 | SERVICIO LEGAL MUNICIPAL DE TUNARI-MUNICIPIO DE COCHABAMBA | 739 | 3.1% |
308 | OFICINA JURIDICA PARA LA MUJER -MUNICIPIO DE COCHABAMBA | 756 | 3.1% |
309 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA | 111 | 0.5% |
310 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE SACABA | 116 | 0.5% |
311 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE TIQUIPAYA | 540 | 2.2% |
312 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE QUILLACOLLO | 503 | 2.1% |
313 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE VINTO | 445 | 1.9% |
314 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sipe sipe | 0 | 0.0% |
330 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Aiquile | 0 | 0.0% |
331 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Pasorapa | 3 | 0.0% |
332 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Omereque | 0 | 0.0% |
333 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Independencia | 0 | 0.0% |
334 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Morochata | 0 | 0.0% |
335 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tarata | 0 | 0.0% |
336 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Anzaldo | 0 | 0.0% |
337 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Arbieto | 0 | 0.0% |
338 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sacabamba | 7 | 0.0% |
339 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Arani | 39 | 0.2% |
340 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Vacas | 0 | 0.0% |
341 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Arque | 0 | 0.0% |
342 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tacopaya | 0 | 0.0% |
343 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Capinota | 46 | 0.2% |
344 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Santivañez | 23 | 0.1% |
345 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Sicaya | 0 | 0.0% |
346 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Cliza | 232 | 1.0% |
347 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Toko | 0 | 0.0% |
348 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-Tolata | 0 | 0.0% |
349 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Colomi | 41 | 0.2% |
350 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa Tunari | 0 | 0.0% |
351 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tapacarí | 0 | 0.0% |
352 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Totora | 60 | 0.2% |
353 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Pojo | 0 | 0.0% |
354 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Pocona | 61 | 0.3% |
355 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Chimoré | 78 | 0.3% |
356 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Puerto Villarroel | 0 | 0.0% |
357 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Entre Ríos | 0 | 0.0% |
358 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Mizque | 0 | 0.0% |
359 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Vila Vila | 0 | 0.0% |
360 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Alalay | 5 | 0.0% |
361 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Punata | 0 | 0.0% |
362 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa rivero | 0 | 0.0% |
363 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -San Benito | 81 | 0.3% |
364 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tacachi | 0 | 0.0% |
365 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Cuchumuela | 0 | 0.0% |
366 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Bolívar | 0 | 0.0% |
367 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tiraque | 0 | 0.0% |
401 | ONG SAYARIY WARMI-MUNICIPIO DE ORURO | 93 | 0.4% |
402 | SERVICIO INTEGRAL PROY.KUSISQ'A WARMI-MUNICIPIO DE ORURO | 144 | 0.6% |
403 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL ORURO-MUNICIPIO DE ORURO | 827 | 3.4% |
410 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Toledo | 18 | 0.1% |
411 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Caracollo | 0 | 0.0% |
412 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Curahuara de Carangas | 0 | 0.0% |
413 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa Poopó | 0 | 0.0% |
501 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL-MUNICIPIO DE POTOSI | 423 | 1.8% |
502 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL UNCIA-MUNICIPIO DE UNCIA | 212 | 0.9% |
503 | POLICIA PROVINCIAL BETANZOS-MUNICIPIO DE BETANZOS | 42 | 0.2% |
504 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -MUNICIPIO DE LLALLAGUA | 388 | 1.6% |
505 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tinguipaya (4) | 0 | 0.0% |
506 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villa de Yocalla (4) | 9 | 0.0% |
507 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Belén de Urmiri (4) | 0 | 0.0% |
508 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Chayanta | 0 | 0.0% |
509 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Chaquí | 0 | 0.0% |
510 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Colquechaca | 0 | 0.0% |
511 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -RAVELO | 0 | 0.0% |
512 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Cotagaita | 0 | 0.0% |
513 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Sacaca | 0 | 0.0% |
514 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Tupiza | 55 | 0.2% |
515 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Atocha | 0 | 0.0% |
516 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Colcha "K" | 0 | 0.0% |
517 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -San Pablo de Lipez | 0 | 0.0% |
518 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Puna | 45 | 0.2% |
519 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Uyuni | 0 | 0.0% |
520 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Porco | 0 | 0.0% |
521 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Arampampa | 0 | 0.0% |
522 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villazón | 151 | 0.6% |
601 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL Nº1-MUNICIPIO DE TARIJA | 142 | 0.6% |
602 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL Nº2-MUNICIPIO DE TARIJA | 162 | 0.7% |
603 | SERVICIO LEGAL INTEG.MUNIC.Nº3 DISTR 8-9 -MUNICIPIO DE TARIJ | 166 | 0.7% |
604 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL Nº5-MUNICIPIO DE TARIJA | 69 | 0.3% |
610 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Entre Ríos | 0 | 0.0% |
611 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Padcaya | 0 | 0.0% |
612 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -San Lorenzo | 0 | 0.0% |
613 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Uriondo | 28 | 0.1% |
614 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Yunchará | 11 | 0.0% |
615 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Villamontes | 208 | 0.9% |
616 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL -Yacuiba | 468 | 1.9% |
617 | SERVICIO LEGAL INTEGRAL Nº4 -MUNICIPIO DE TARIJA | 72 | 0.3% |
701 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES D3 -MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 62 | 0.3% |
702 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 84 | 0.3% |
703 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES D-6 -MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 270 | 1.1% |
704 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPAL D-9-MUNICIPIO DE SANT | 77 | 0.3% |
705 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 274 | 1.1% |
706 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 402 | 1.7% |
707 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Ayacucho – Porongo | 0 | 0.0% |
708 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Cotoca (5) | 40 | 0.2% |
709 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-El Torno | 18 | 0.1% |
710 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-La Guardia | 189 | 0.8% |
714 | 99 | 0.4% | |
720 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Warnes | 0 | 0.0% |
721 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Ignacio | 0 | 0.0% |
722 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Miguel | 20 | 0.1% |
723 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Buena Vista | 5 | 0.0% |
724 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Carlos | 32 | 0.1% |
725 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Yapacaní | 315 | 1.3% |
726 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Juan | 41 | 0.2% |
727 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Colpa Bélgica | 0 | 0.0% |
728 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Portachuelo | 30 | 0.1% |
729 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Santa Rosa del Sara | 32 | 0.1% |
730 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Cabezas | 37 | 0.2% |
731 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Camiri | 0 | 0.0% |
732 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Charagua | 0 | 0.0% |
733 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Cuevo | 0 | 0.0% |
734 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Pucara | 0 | 0.0% |
735 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Moro Moro | 0 | 0.0% |
736 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Trigal | 0 | 0.0% |
737 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Mairana | 110 | 0.5% |
738 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Puerto Fernández Alonso | 0 | 0.0% |
739 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Pedro | 0 | 0.0% |
740 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Gral. Saavedra | 36 | 0.1% |
741 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Mineros | 0 | 0.0% |
742 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Montero | 419 | 1.7% |
743 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Antonio del Lomerío | 0 | 0.0% |
744 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Julián | 0 | 0.0% |
745 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-San Matías | 146 | 0.6% |
746 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Saipina | 0 | 0.0% |
747 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Ascención de Guarayos | 8 | 0.0% |
748 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-El Puente | 43 | 0.2% |
749 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-Urubichá | 127 | 0.5% |
750 | DNNA MUNICIPIO DE COMARAPA - Santa Cruz | 43 | 0.2% |
751 | SLIM DNNA MUNICIPIO FERNANDEZ ALONZO - Santa Cruz | 35 | 0.1% |
801 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES- MUNIC.DE TRINIDAD | 664 | 2.8% |
802 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Javier | 0 | 0.0% |
810 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Exaltación | 18 | 0.1% |
811 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Guayaramerín | 152 | 0.6% |
812 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Huacaraje | 0 | 0.0% |
813 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Loreto | 0 | 0.0% |
814 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Magdalena | 0 | 0.0% |
815 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Riberalta | 460 | 1.9% |
816 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Rurrenabaque | 122 | 0.5% |
817 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Andrés | 0 | 0.0% |
818 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Borja | 72 | 0.3% |
819 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -San Joaquín | 0 | 0.0% |
820 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES -Santa Ana | 14 | 0.1% |
901 | SERVICIOS LEGALES INTEGRALES-COBIJA | 197 | 0.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
El cód_serv. sera asignado por el INE en el proceso de codificación y crítica
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
asignación de un número de identificación del servicio | COD_SERV |
Imputation and Derivation
No se registran datos perdidos ya que en esta variable se registran Registros Administrativos que únicamente reportan observaciones cuando éstas ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros.
no aplica
Others
Uso Público