Bolivia - REGISTROS ESTADÍSTICOS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O FAMILIAR, Serie 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-REGVIF2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Rosario Flores Belloni - Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística Roberto Elio Roberto Elio Roberto Elio Carreño Díaz - Unidad de Informática - Instit |
Financiamiento | Tesoro General de Nacional - TGN - Presupuesto de la Nación Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - VIO / AECID - Instancia Normativa / Financiador |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 195658 |
Descargas | 4741 |
P11. (especifique)
(V_P11_2)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 15 | Casos válidos: 490 Inválidos: 0 |
En el caso de haber nacido en municipio que realiza la denuncia debe registrar el nombre del municipio donde nacio
Preguntas e instrucciones
Hombres y mujeres mayores a 15 años que denuncian ser víctimas de VIF
espcifique
El informante es Indirecto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0.8% | |
ABAPO | 2 | 0.4% | |
ACHACHICALA | 2 | 0.4% | |
ACHIRA | 1 | 0.2% | |
ACHOCALLA | 6 | 1.2% | |
AEQUILLOS | 1 | 0.2% | |
AIQUILE | 1 | 0.2% | |
ALTO | 2 | 0.4% | |
ALTO BENI | 2 | 0.4% | |
AMARETE | 1 | 0.2% | |
ANZALDO | 1 | 0.2% | |
ARGENTINA | 3 | 0.6% | |
ARQUILLOS | 3 | 0.6% | |
BELLA V | 1 | 0.2% | |
BELLA VISTA | 1 | 0.2% | |
BENI | 3 | 0.6% | |
BETANZOS | 1 | 0.2% | |
BRASIL | 1 | 0.2% | |
BUENA VISTA | 1 | 0.2% | |
CALAMARCA | 1 | 0.2% | |
CALAZAYA | 1 | 0.2% | |
CALERIAS | 1 | 0.2% | |
CALLABITO | 1 | 0.2% | |
CAMATINDI | 1 | 0.2% | |
CAMILLAYA | 1 | 0.2% | |
CANDELARIA VILU | 1 | 0.2% | |
CAPINOTA | 1 | 0.2% | |
CARACOLLO | 1 | 0.2% | |
CARAPARI | 2 | 0.4% | |
CATRCAJE | 1 | 0.2% | |
CAÑADA | 1 | 0.2% | |
CBBA | 1 | 0.2% | |
CERCADO | 3 | 0.6% | |
CERDAS | 1 | 0.2% | |
CERRITO | 1 | 0.2% | |
CERRO VERDE | 1 | 0.2% | |
CHACA | 1 | 0.2% | |
CHACO | 1 | 0.2% | |
CHALLAPATA | 1 | 0.2% | |
CHAPARE | 8 | 1.6% | |
CHAYANTA | 1 | 0.2% | |
CHILE | 1 | 0.2% | |
CHIPAYA | 1 | 0.2% | |
CHIVO JEMIRA | 2 | 0.4% | |
CHONCANI | 1 | 0.2% | |
CHORETY | 1 | 0.2% | |
CHUQUIHUTA | 2 | 0.4% | |
CHUQUISACA | 2 | 0.4% | |
CLIZA | 1 | 0.2% | |
COCHABAMBA | 7 | 1.4% | |
COLCAPIRHUA | 1 | 0.2% | |
COLCHANI | 3 | 0.6% | |
COLCHAPI | 1 | 0.2% | |
COLINI | 2 | 0.4% | |
COLOMI | 2 | 0.4% | |
COLONI | 3 | 0.6% | |
COLPA | 3 | 0.6% | |
COM ERQUIS | 1 | 0.2% | |
COM JUNTAS | 1 | 0.2% | |
COROMA | 1 | 0.2% | |
CORONA | 1 | 0.2% | |
CORSO | 3 | 0.6% | |
CULPINA K | 1 | 0.2% | |
DIRINGAL | 1 | 0.2% | |
EL ALTO | 2 | 0.4% | |
EL ALTO1 | 1 | 0.2% | |
ENTRE RIOS | 2 | 0.4% | |
ESPAÑA | 2 | 0.4% | |
ESPAñA | 1 | 0.2% | |
ESTEBAN ARCE | 1 | 0.2% | |
FILADELFIA | 1 | 0.2% | |
GUABIRA | 1 | 0.2% | |
HIERBA | 1 | 0.2% | |
HIERBA B | 5 | 1.0% | |
HIERBA BUENA | 1 | 0.2% | |
HIERVA B | 1 | 0.2% | |
HUANUNI | 1 | 0.2% | |
INGAVI | 2 | 0.4% | |
INQUISIVI | 1 | 0.2% | |
IPATY | 1 | 0.2% | |
IPITA | 1 | 0.2% | |
JARACHITO | 1 | 0.2% | |
KELUYA | 1 | 0.2% | |
KELUYO | 2 | 0.4% | |
KOCHIS | 1 | 0.2% | |
KURI | 3 | 0.6% | |
LA COLPA | 9 | 1.8% | |
LA PAZ | 44 | 9.0% | |
LA PUNILLA | 1 | 0.2% | |
LA TUNA | 9 | 1.8% | |
LA YUNGA | 4 | 0.8% | |
LAGUNILLA | 1 | 0.2% | |
LARECAJA | 1 | 0.2% | |
MARAGUA | 1 | 0.2% | |
MENDILA | 3 | 0.6% | |
MENDIOLA | 3 | 0.6% | |
MINERO | 1 | 0.2% | |
MIZQUE | 1 | 0.2% | |
MOLLENI | 1 | 0.2% | |
MONTEAGUDO | 1 | 0.2% | |
MORA | 1 | 0.2% | |
NEGROS | 2 | 0.4% | |
NOGAL | 2 | 0.4% | |
ORURO | 6 | 1.2% | |
PACOLLO | 1 | 0.2% | |
PALOS BLANCOS | 1 | 0.2% | |
PAMPA GRANDE | 2 | 0.4% | |
PANDO | 1 | 0.2% | |
PATACAMAYA | 1 | 0.2% | |
PILI ALTO | 1 | 0.2% | |
POLULOS | 1 | 0.2% | |
POTOSI | 10 | 2.0% | |
PROV OCONNOR | 2 | 0.4% | |
PUCARA | 2 | 0.4% | |
PULACAYO | 3 | 0.6% | |
PULUTACAYO | 1 | 0.2% | |
PUNATA | 7 | 1.4% | |
PUTUNA | 1 | 0.2% | |
QUELENA | 1 | 0.2% | |
QUELUYO | 1 | 0.2% | |
QUETENA | 1 | 0.2% | |
QUETENA GRANDE | 1 | 0.2% | |
QUILLACAS | 1 | 0.2% | |
QUILLACIOLLO | 1 | 0.2% | |
QUILLACOLLO | 21 | 4.3% | |
QUIME | 1 | 0.2% | |
QUINSA CHAQUI | 1 | 0.2% | |
QUIRUSILLAS | 1 | 0.2% | |
QUIRUSILLAS. | 1 | 0.2% | |
RIBERALTA | 1 | 0.2% | |
RINCONALES | 1 | 0.2% | |
RIO GRANDE | 1 | 0.2% | |
RIO MAYCOMA | 2 | 0.4% | |
RIO MULATOS | 4 | 0.8% | |
RODEO | 1 | 0.2% | |
S.D. | 34 | 6.9% | |
SACABAMBA | 2 | 0.4% | |
SALINAS | 2 | 0.4% | |
SALITRAL | 3 | 0.6% | |
SAN ANTONIO DE | 1 | 0.2% | |
SAN BENITO | 1 | 0.2% | |
SAN CRISTOBAL | 6 | 1.2% | |
SAN CRSITOBAL | 2 | 0.4% | |
SAN ISIDRO | 1 | 0.2% | |
SAN PABLO | 1 | 0.2% | |
SANTA ANA | 1 | 0.2% | |
SANTA C | 1 | 0.2% | |
SANTA CRUZ | 24 | 4.9% | |
SANTA FE | 1 | 0.2% | |
SANTA RITA | 1 | 0.2% | |
SANTA ROSA | 1 | 0.2% | |
SEJHUA | 1 | 0.2% | |
SIMANI | 1 | 0.2% | |
SIVINGAL | 1 | 0.2% | |
SIVINGANI | 6 | 1.2% | |
SMPTA | 1 | 0.2% | |
SOBO SOBO | 1 | 0.2% | |
STA CRUZ | 1 | 0.2% | |
SUCRE | 6 | 1.2% | |
TAHUA | 1 | 0.2% | |
TARABUQUILLO | 2 | 0.4% | |
TARATA | 6 | 1.2% | |
TARIJA | 2 | 0.4% | |
TASNA ROSARIO | 2 | 0.4% | |
TEMBLADERA | 1 | 0.2% | |
THURU CANCHA | 1 | 0.2% | |
THURU MAYO | 1 | 0.2% | |
TICA TICA | 2 | 0.4% | |
TOCO | 10 | 2.0% | |
TOCOS | 1 | 0.2% | |
TOLATA | 10 | 2.0% | |
TOTORA | 2 | 0.4% | |
TRANCA MAYO | 1 | 0.2% | |
TUNA | 11 | 2.2% | |
TUPIZA | 1 | 0.2% | |
UCUREÑA | 1 | 0.2% | |
VACAS | 1 | 0.2% | |
VANADILLO | 1 | 0.2% | |
VARADILLO | 1 | 0.2% | |
VENADILLO | 2 | 0.4% | |
VERADILLO | 1 | 0.2% | |
VIACHA | 5 | 1.0% | |
VILA VILA | 1 | 0.2% | |
VILLA MAR | 1 | 0.2% | |
VILLA SERRANO | 1 | 0.2% | |
VILLAMONTES | 1 | 0.2% | |
VITACASI | 1 | 0.2% | |
WARISATA | 1 | 0.2% | |
YACAMBI ZUDAÑEZ | 1 | 0.2% | |
YAPACANI | 2 | 0.4% | |
YATEIRENDA | 1 | 0.2% | |
YOTALA | 3 | 0.6% | |
YUNGA | 1 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
identifique el lugar donde vive la moyoria del tiempo
1. en este municipio (especifique
2. en otro municipio (especifique)
3. en el exterior (especifique )
1. en este municipio (especifique
2. en otro municipio (especifique)
3. en el exterior (especifique )
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
identifique el lugar donde vive la moyoria del tiempo | especifique |
Imputation and Derivation
No se registran datos perdidos ya que en esta variable se registran Registros Administrativos que únicamente reportan observaciones cuando éstas ocurren, por lo tanto, no existen datos perdidos que se puedan controlar en mencionados registros.