Bolivia - REGISTROS ESTADÍSTICOS DE CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O FAMILIAR, Serie 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-REGVIF2009-2010 |
Año | 2009 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Rosario Flores Belloni - Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística Roberto Elio Roberto Elio Roberto Elio Carreño Díaz - Unidad de Informática - Instit |
Financiamiento | Tesoro General de Nacional - TGN - Presupuesto de la Nación Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - VIO / AECID - Instancia Normativa / Financiador |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 195679 |
Descargas | 4741 |
P10. (especifique)
(V_P10_2)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Archivo: REGISTRO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-2010 (SLIMS)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 15 | Casos válidos: 8254 Inválidos: 0 |
En el caso de NO haber nacido en el municipio que realiza la denuncia debe registrar el nombre del municipio donde nacio
Preguntas e instrucciones
Hombres y mujeres mayores a 15 años que denuncian ser víctimas de VIF
Especifique
El informante es Indirecto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.0% | |
1 | 5 | 0.1% | |
A IBAÑEZ | 9 | 0.1% | |
ABAPO | 2 | 0.0% | |
ABOPO | 1 | 0.0% | |
ABRA DE NAPA | 2 | 0.0% | |
ACACIO | 5 | 0.1% | |
ACASIO | 2 | 0.0% | |
ACENA | 1 | 0.0% | |
ACHACACHI | 13 | 0.2% | |
ACHCACACHI | 1 | 0.0% | |
ACHICA ARRIBA | 1 | 0.0% | |
ACHOCALA1 | 1 | 0.0% | |
ACHOCALLA | 11 | 0.1% | |
ACHOCO | 1 | 0.0% | |
ACHUMANI | 1 | 0.0% | |
ACIPIS | 1 | 0.0% | |
AFRICA | 1 | 0.0% | |
AGENCHA | 1 | 0.0% | |
AGUA DE CASTILL | 1 | 0.0% | |
AGUAS CALIENTES | 1 | 0.0% | |
AGUAS TURBIAS | 1 | 0.0% | |
AIQUELE | 1 | 0.0% | |
AIQUILE | 19 | 0.2% | |
AKAJE | 1 | 0.0% | |
ALAMOS | 2 | 0.0% | |
ALCALA | 1 | 0.0% | |
ALTO BENI | 2 | 0.0% | |
ANCASI | 1 | 0.0% | |
ANCORAIME | 1 | 0.0% | |
ANDRES IBAÑEZ | 2 | 0.0% | |
ANIMAS | 2 | 0.0% | |
ANTEQUERA | 1 | 0.0% | |
ANTONIO QUIJARR | 1 | 0.0% | |
ANZALDFO | 1 | 0.0% | |
ANZALDO | 35 | 0.4% | |
APOLO | 4 | 0.0% | |
ARAMA | 1 | 0.0% | |
ARAMPAMPA | 1 | 0.0% | |
ARANA | 1 | 0.0% | |
ARANI | 26 | 0.3% | |
ARAPAMPA | 1 | 0.0% | |
ARBRETO | 1 | 0.0% | |
ARGENTINA | 19 | 0.2% | |
ARICICHA | 1 | 0.0% | |
AROMA | 40 | 0.5% | |
ARQUE | 42 | 0.5% | |
ARQUILLOS | 4 | 0.0% | |
ARUMIRI | 1 | 0.0% | |
ASCENSION | 1 | 0.0% | |
ASUNTA | 1 | 0.0% | |
ATANI | 1 | 0.0% | |
ATOCHA | 2 | 0.0% | |
ATUICHA | 1 | 0.0% | |
AVAROA | 2 | 0.0% | |
AVILES | 2 | 0.0% | |
AYATA | 1 | 0.0% | |
AYGACHI | 2 | 0.0% | |
AYOAYO | 1 | 0.0% | |
AYOPAYA | 44 | 0.5% | |
AYO`PAYA | 1 | 0.0% | |
AYO`PAYAS | 1 | 0.0% | |
AZURDUY | 8 | 0.1% | |
B CASARAB | 1 | 0.0% | |
B SAAVEDRA | 1 | 0.0% | |
B VISTA | 1 | 0.0% | |
BARCELONA | 1 | 0.0% | |
BATALLA | 3 | 0.0% | |
BATALLAS | 3 | 0.0% | |
BELEN | 1 | 0.0% | |
BELLA VISTA | 2 | 0.0% | |
BENI | 167 | 2.0% | |
BENOI | 1 | 0.0% | |
BERMAJO | 1 | 0.0% | |
BERMEJO | 22 | 0.3% | |
BETANZOS | 3 | 0.0% | |
BOLIVAR | 7 | 0.1% | |
BOYUIBE | 2 | 0.0% | |
BRASIL | 9 | 0.1% | |
BRNI | 1 | 0.0% | |
BUENA VISTA | 3 | 0.0% | |
BUSTILLO | 22 | 0.3% | |
BUSTILLOS | 3 | 0.0% | |
C SAAVEDRA | 1 | 0.0% | |
CACACHACA | 1 | 0.0% | |
CACHAGUA | 1 | 0.0% | |
CAIROMA | 2 | 0.0% | |
CAIZA D | 2 | 0.0% | |
CAJUJO | 1 | 0.0% | |
CALACATO | 1 | 0.0% | |
CALAMARCA | 1 | 0.0% | |
CALASAYA | 1 | 0.0% | |
CALLAPA | 2 | 0.0% | |
CAMACHO | 52 | 0.6% | |
CAMACHO1 | 2 | 0.0% | |
CAMARCO | 1 | 0.0% | |
CAMARGO | 14 | 0.2% | |
CAMILLAYA | 1 | 0.0% | |
CAMIRI | 14 | 0.2% | |
CAMPERO | 3 | 0.0% | |
CAMPOS | 2 | 0.0% | |
CANAMA | 1 | 0.0% | |
CAPINOTA | 27 | 0.3% | |
CAPORAYA | 1 | 0.0% | |
CAQUIAVIRI | 1 | 0.0% | |
CARABUCO | 3 | 0.0% | |
CARACAJE | 1 | 0.0% | |
CARACOLLO | 3 | 0.0% | |
CARACOTA | 1 | 0.0% | |
CARANAVI | 4 | 0.0% | |
CARANGAS | 1 | 0.0% | |
CARAPARI | 5 | 0.1% | |
CARRASCO | 16 | 0.2% | |
CARRERAS | 1 | 0.0% | |
CARVAJAL | 2 | 0.0% | |
CASPINOTA | 1 | 0.0% | |
CATAVI | 5 | 0.1% | |
CAÑADA | 1 | 0.0% | |
CBBA | 53 | 0.6% | |
CBBA BOLIVAR | 1 | 0.0% | |
CEBADA PATA | 1 | 0.0% | |
CECADO | 1 | 0.0% | |
CENTRO MINERO | 1 | 0.0% | |
CERCADO | 280 | 3.4% | |
CERCADO ORURO | 2 | 0.0% | |
CERDAS | 4 | 0.0% | |
CERRO GORDO | 3 | 0.0% | |
CERRO LOMA | 1 | 0.0% | |
CHACA | 1 | 0.0% | |
CHACACHILA | 1 | 0.0% | |
CHACAL1 | 1 | 0.0% | |
CHAGUAYA | 1 | 0.0% | |
CHAINTA PALCA | 1 | 0.0% | |
CHALLA | 1 | 0.0% | |
CHALLANTA | 1 | 0.0% | |
CHALLAPAMPA | 1 | 0.0% | |
CHALLAPATA | 6 | 0.1% | |
CHALLVIRI | 2 | 0.0% | |
CHANTANI | 1 | 0.0% | |
CHAPAPRE | 1 | 0.0% | |
CHAPARE | 207 | 2.5% | |
CHAPATRE | 1 | 0.0% | |
CHAPINI | 1 | 0.0% | |
CHAPISIRCA | 1 | 0.0% | |
CHARAPACA | 1 | 0.0% | |
CHARAZAñI | 1 | 0.0% | |
CHARCAS | 9 | 0.1% | |
CHARI | 1 | 0.0% | |
CHARILLA | 1 | 0.0% | |
CHAYANTA | 53 | 0.6% | |
CHAYAÑA | 1 | 0.0% | |
CHILACANI | 1 | 0.0% | |
CHILCOBIJA | 1 | 0.0% | |
CHILE | 1 | 0.0% | |
CHIMORE | 1 | 0.0% | |
CHIPAYA | 1 | 0.0% | |
CHITA | 2 | 0.0% | |
CHIVO JEMIRA | 2 | 0.0% | |
CHOCAMAR | 1 | 0.0% | |
CHOCAMARCA | 1 | 0.0% | |
CHOCAYA | 2 | 0.0% | |
CHOJLLA | 2 | 0.0% | |
CHOLIMA | 1 | 0.0% | |
CHONCANI | 1 | 0.0% | |
CHOQUECATA | 1 | 0.0% | |
CHOROBI | 1 | 0.0% | |
CHOROLQUE | 2 | 0.0% | |
CHUCHICAYA | 1 | 0.0% | |
CHULUMANI | 2 | 0.0% | |
CHUMA | 3 | 0.0% | |
CHUQUIHUTA | 3 | 0.0% | |
CHUQUISACA | 117 | 1.4% | |
CHUQUISCA | 2 | 0.0% | |
CHUQUISICA | 3 | 0.0% | |
CHURCAYA | 1 | 0.0% | |
CHURICALLA | 1 | 0.0% | |
CHURQUINI | 1 | 0.0% | |
CLIZA | 19 | 0.2% | |
COBIJA | 3 | 0.0% | |
COCHABAMB | 2 | 0.0% | |
COCHABAMBA | 329 | 4.0% | |
COCHABMABA | 1 | 0.0% | |
COCHACBAMBA | 1 | 0.0% | |
COCHCHABAMBA | 1 | 0.0% | |
COCHIMAYO | 1 | 0.0% | |
COLAVI | 2 | 0.0% | |
COLCHA K | 4 | 0.0% | |
COLCHANI | 2 | 0.0% | |
COLLPA | 1 | 0.0% | |
COLLPANI | 1 | 0.0% | |
COLOMBIA | 2 | 0.0% | |
COLOMI | 14 | 0.2% | |
COLONI | 5 | 0.1% | |
COLPANI | 1 | 0.0% | |
COLPINO | 1 | 0.0% | |
COLQUECHACA | 5 | 0.1% | |
COLQUIRI | 9 | 0.1% | |
COM COLON | 1 | 0.0% | |
COMARAPA | 1 | 0.0% | |
COMMARAPA | 1 | 0.0% | |
CONCEPCION | 1 | 0.0% | |
CONDO | 1 | 0.0% | |
COQUEZA | 1 | 0.0% | |
CORO CORO | 3 | 0.0% | |
COROICO | 5 | 0.1% | |
CORONA | 1 | 0.0% | |
CORQUE | 2 | 0.0% | |
CORSO | 4 | 0.0% | |
COTAGAITA | 2 | 0.0% | |
COTOCA | 3 | 0.0% | |
CPOCHABAMBA | 1 | 0.0% | |
CRUCE CULTA | 1 | 0.0% | |
CUALINFAYA | 1 | 0.0% | |
CUBA | 1 | 0.0% | |
CUEVO | 1 | 0.0% | |
CULLA | 1 | 0.0% | |
CULLICULLI | 1 | 0.0% | |
CULPINA | 1 | 0.0% | |
CUMANPARA | 1 | 0.0% | |
CUYULI | 1 | 0.0% | |
DANIEL CAMPOS | 2 | 0.0% | |
DESPENSAS | 1 | 0.0% | |
E.E.U.U. | 1 | 0.0% | |
ECUADOR | 3 | 0.0% | |
EL ALTO | 2 | 0.0% | |
EL VALLE | 1 | 0.0% | |
EL VILLAR | 1 | 0.0% | |
ENTRE RIOS | 13 | 0.2% | |
ESCOMA | 4 | 0.0% | |
ESPAÑA | 1 | 0.0% | |
ESTEBAN ARCE | 7 | 0.1% | |
ESTEBAN ARZE | 1 | 0.0% | |
F. TAMAYO | 1 | 0.0% | |
FLASURIA | 1 | 0.0% | |
FRANZ TAMAYO | 2 | 0.0% | |
G. VILLARROEL | 2 | 0.0% | |
GUADALUPE | 1 | 0.0% | |
GUAQUI | 8 | 0.1% | |
GUARDIA | 2 | 0.0% | |
GUAYAMERIN | 2 | 0.0% | |
GUAYARAMERIN | 1 | 0.0% | |
GUTIERREZ | 1 | 0.0% | |
HAPARU | 1 | 0.0% | |
HAYTU | 1 | 0.0% | |
HONDURAS | 1 | 0.0% | |
HORNOS | 1 | 0.0% | |
HUACHACALLA | 1 | 0.0% | |
HUAJCHILLA | 1 | 0.0% | |
HUALUYA | 1 | 0.0% | |
HUANUNI | 5 | 0.1% | |
HUARI | 2 | 0.0% | |
HUARINA | 2 | 0.0% | |
HUATA | 1 | 0.0% | |
HUATAJATA | 2 | 0.0% | |
HUAYLLACO PTS | 1 | 0.0% | |
HUAYLLAMARCA | 2 | 0.0% | |
HUAYRAPATA | 1 | 0.0% | |
HUISGUANO | 1 | 0.0% | |
IBAÑEZ | 1 | 0.0% | |
ICHILO | 3 | 0.0% | |
ICHURATA | 1 | 0.0% | |
ICLA | 4 | 0.0% | |
INCAWASI | 1 | 0.0% | |
INDEPENDENCIA | 11 | 0.1% | |
INGASVI | 1 | 0.0% | |
INGAVI | 40 | 0.5% | |
INQUISIVI | 34 | 0.4% | |
IORURO | 1 | 0.0% | |
IPATY | 1 | 0.0% | |
IQUISIVA | 1 | 0.0% | |
IRPA IRPA | 1 | 0.0% | |
IRURANA | 1 | 0.0% | |
ISCAYACHI | 1 | 0.0% | |
ISLA | 1 | 0.0% | |
ITENEZ | 1 | 0.0% | |
ITOCTA | 1 | 0.0% | |
J. DE MACHACA | 1 | 0.0% | |
JACHAJO | 1 | 0.0% | |
JALANTANI | 1 | 0.0% | |
JANNA | 1 | 0.0% | |
JAROMA | 1 | 0.0% | |
JAYUMA | 1 | 0.0% | |
JESUS DE MACHAC | 1 | 0.0% | |
JORDAN | 1 | 0.0% | |
KAMI | 1 | 0.0% | |
KARA KARA | 1 | 0.0% | |
KATALLA | 1 | 0.0% | |
KAYULI | 1 | 0.0% | |
KELUYO | 2 | 0.0% | |
KILA KILA | 1 | 0.0% | |
KILAKILA | 1 | 0.0% | |
KILPANI | 2 | 0.0% | |
KLA PAZ | 1 | 0.0% | |
KOCHIS | 1 | 0.0% | |
KOSCANA | 1 | 0.0% | |
KOSCAñA | 1 | 0.0% | |
KURI | 3 | 0.0% | |
KURI TOMINA | 1 | 0.0% | |
LA APZ | 1 | 0.0% | |
LA COLPA | 1 | 0.0% | |
LA P AZ | 1 | 0.0% | |
LA PAZ | 1609 | 19.5% | |
LA PAZ. | 7 | 0.1% | |
LA PAZ1 | 2 | 0.0% | |
LA PIEDRA | 1 | 0.0% | |
LA POAZ | 2 | 0.0% | |
LA PSZ | 1 | 0.0% | |
LA PàZ | 2 | 0.0% | |
LA TUNA | 1 | 0.0% | |
LA `PAZ | 1 | 0.0% | |
LAGUNA BUSTILL | 1 | 0.0% | |
LAGUNILLA | 1 | 0.0% | |
LAJA | 50 | 0.6% | |
LAP AZ | 8 | 0.1% | |
LAPAZ | 4 | 0.0% | |
LAPAZA | 1 | 0.0% | |
LAQ PAZ | 1 | 0.0% | |
LARECAJA | 13 | 0.2% | |
LICOMA | 1 | 0.0% | |
LIMA BAMBA | 1 | 0.0% | |
LIMONCITOS | 1 | 0.0% | |
LINARES | 4 | 0.0% | |
LINARES POTOSI | 1 | 0.0% | |
LLAJTAPATA | 1 | 0.0% | |
LLALLAGUA | 48 | 0.6% | |
LLALLLAGUA | 1 | 0.0% | |
LLAVICA | 2 | 0.0% | |
LLICA | 4 | 0.0% | |
LOAYZA | 25 | 0.3% | |
LOAYZA1 | 1 | 0.0% | |
LONLAYA | 1 | 0.0% | |
LOS ANDES | 49 | 0.6% | |
LOS MOROS | 1 | 0.0% | |
LOS NEGROS | 1 | 0.0% | |
LURIBAY | 2 | 0.0% | |
LñA PAZ | 1 | 0.0% | |
LñAJA | 1 | 0.0% | |
M CAPAC | 1 | 0.0% | |
M. CAPAC | 1 | 0.0% | |
MACHA | 2 | 0.0% | |
MACHACAMARCA | 2 | 0.0% | |
MAIRANA | 1 | 0.0% | |
MALIL | 1 | 0.0% | |
MANCO CAPAC | 2 | 0.0% | |
MANCO KAPAC | 3 | 0.0% | |
MANQUIRI | 1 | 0.0% | |
MAQUELA | 1 | 0.0% | |
MARAGUA | 3 | 0.0% | |
MASCHA | 1 | 0.0% | |
MATARANI | 3 | 0.0% | |
MATORRAL | 1 | 0.0% | |
MAñIKA | 1 | 0.0% | |
MEDIA LUNA | 1 | 0.0% | |
MEJILLONES | 1 | 0.0% | |
MENDOZA | 1 | 0.0% | |
MEXICO | 4 | 0.0% | |
MICAYANI | 1 | 0.0% | |
MIGUERAS | 1 | 0.0% | |
MILLARES | 2 | 0.0% | |
MILLIPAYA | 1 | 0.0% | |
MILLOJA | 1 | 0.0% | |
MILLUNI | 2 | 0.0% | |
MINERO | 2 | 0.0% | |
MIRAFLORES | 1 | 0.0% | |
MIZQUE | 51 | 0.6% | |
MOHOZA | 1 | 0.0% | |
MOJOCOYA | 1 | 0.0% | |
MOLLOCOLA | 1 | 0.0% | |
MONTE AGUDO | 1 | 0.0% | |
MONTE GRANDE | 1 | 0.0% | |
MONTEAGUADO | 1 | 0.0% | |
MONTEAGUDO | 9 | 0.1% | |
MONTERO | 11 | 0.1% | |
MORA | 1 | 0.0% | |
MORO | 1 | 0.0% | |
MOROCAHTA | 1 | 0.0% | |
MOROCHATA | 11 | 0.1% | |
MOXOS | 1 | 0.0% | |
MOZA | 1 | 0.0% | |
MURILLO | 32 | 0.4% | |
MUYUPAMPA | 1 | 0.0% | |
MUñECAS | 6 | 0.1% | |
NEGROS | 8 | 0.1% | |
NOGAL | 1 | 0.0% | |
NOR CHICHAS | 1 | 0.0% | |
NOR CINTI | 1 | 0.0% | |
NOR YUNGAS | 8 | 0.1% | |
NORINTA | 1 | 0.0% | |
NORTE POTOSI | 3 | 0.0% | |
O CONNOR | 1 | 0.0% | |
OCUNI | 1 | 0.0% | |
OCURI | 1 | 0.0% | |
OKARO | 1 | 0.0% | |
OKINAGUA | 1 | 0.0% | |
OMASUYOS | 61 | 0.7% | |
OMASUYOS1 | 1 | 0.0% | |
OMASUYUS | 1 | 0.0% | |
OOMASUYOS | 1 | 0.0% | |
OORURO | 1 | 0.0% | |
OPTOSI | 1 | 0.0% | |
OROPEZA | 5 | 0.1% | |
ORUIRO | 1 | 0.0% | |
ORURO | 589 | 7.1% | |
ORURO1 | 1 | 0.0% | |
ORYURO | 4 | 0.0% | |
P AVILES | 1 | 0.0% | |
PA PAZ | 1 | 0.0% | |
PACAJES | 35 | 0.4% | |
PACANACI | 1 | 0.0% | |
PACANAJSI | 1 | 0.0% | |
PACATA | 1 | 0.0% | |
PACULLANI | 1 | 0.0% | |
PADCAYA | 2 | 0.0% | |
PADILLA | 9 | 0.1% | |
PAGADOR | 2 | 0.0% | |
PAICAMAJO | 1 | 0.0% | |
PAILA | 1 | 0.0% | |
PALCA | 22 | 0.3% | |
PALMAS | 1 | 0.0% | |
PANAMA | 1 | 0.0% | |
PANDO | 6 | 0.1% | |
PARACTI | 1 | 0.0% | |
PARAGUAY | 4 | 0.0% | |
PASAIFA | 1 | 0.0% | |
PATA PATA | 1 | 0.0% | |
PERU | 18 | 0.2% | |
PEÑAS | 2 | 0.0% | |
PEñAS | 1 | 0.0% | |
PILACAYO | 1 | 0.0% | |
PILANCHO | 1 | 0.0% | |
PILLINA | 1 | 0.0% | |
PINAYA | 1 | 0.0% | |
PIRAYMIRI | 1 | 0.0% | |
PIRUI | 1 | 0.0% | |
PISGOMAYO | 1 | 0.0% | |
PITCA | 1 | 0.0% | |
PIÑAMI | 1 | 0.0% | |
POCO POCO | 1 | 0.0% | |
POCOATA | 7 | 0.1% | |
POCONA | 6 | 0.1% | |
POJO | 4 | 0.0% | |
POLICIA | 1 | 0.0% | |
POLULOS | 2 | 0.0% | |
PONGO | 1 | 0.0% | |
POO CANA | 1 | 0.0% | |
POOPO | 2 | 0.0% | |
POPO ORURO | 1 | 0.0% | |
PORCO | 1 | 0.0% | |
POROMA | 3 | 0.0% | |
PORTACHUELO | 4 | 0.0% | |
PORV AVILEZ | 1 | 0.0% | |
POTISI | 1 | 0.0% | |
POTISO | 1 | 0.0% | |
POTOLO | 1 | 0.0% | |
POTOSDI | 5 | 0.1% | |
POTOSI | 1121 | 13.6% | |
POTOSI UYUNI | 1 | 0.0% | |
POTOSI. | 2 | 0.0% | |
POTOSI1 | 1 | 0.0% | |
POTOSUI | 1 | 0.0% | |
POTOSí | 1 | 0.0% | |
POTOXSI | 1 | 0.0% | |
POTRIS | 1 | 0.0% | |
POTSI | 6 | 0.1% | |
POTSOI | 3 | 0.0% | |
POTYOSDI | 1 | 0.0% | |
POULULOS | 1 | 0.0% | |
POZO CABADO | 3 | 0.0% | |
POZO CABALDO | 1 | 0.0% | |
POZO CAIMANES | 1 | 0.0% | |
POZUELO | 1 | 0.0% | |
PRESTO | 1 | 0.0% | |
PROARO | 1 | 0.0% | |
PROV ARCE | 3 | 0.0% | |
PROV AVILES | 2 | 0.0% | |
PROV AVILEZ | 2 | 0.0% | |
PROV BAUTISTA S | 1 | 0.0% | |
PROV CERCADO | 1 | 0.0% | |
PROV GRAN CHACO | 1 | 0.0% | |
PROV MENDEZ | 14 | 0.2% | |
PROV O CONNOR | 1 | 0.0% | |
PROV OCONNOR | 6 | 0.1% | |
PROV. CAMACHO | 2 | 0.0% | |
PROV. INGAVI | 1 | 0.0% | |
PROV. LOS ANDES | 1 | 0.0% | |
PROV. OMASUYOS | 2 | 0.0% | |
PROV.INGAVI | 1 | 0.0% | |
PUCA PUCA | 1 | 0.0% | |
PUCARA | 2 | 0.0% | |
PUCARANI | 9 | 0.1% | |
PUCRO | 1 | 0.0% | |
PUENTE CAIMANES | 1 | 0.0% | |
PUENTE SUCRE | 1 | 0.0% | |
PUERTO CHUVICA | 1 | 0.0% | |
PUERTO FERNANDE | 1 | 0.0% | |
PUERTO SUAREZ | 2 | 0.0% | |
PUILACAYO | 1 | 0.0% | |
PUITUCO | 1 | 0.0% | |
PULACAYO | 8 | 0.1% | |
PUNA | 2 | 0.0% | |
PUNATA | 45 | 0.5% | |
PUNILLA | 1 | 0.0% | |
PUSILLANI | 1 | 0.0% | |
PUTANI | 1 | 0.0% | |
QLLCOO | 1 | 0.0% | |
QLLO | 2 | 0.0% | |
QUELUYO | 1 | 0.0% | |
QUETENA | 1 | 0.0% | |
QUETENA CHICO | 2 | 0.0% | |
QUHUA | 1 | 0.0% | |
QUIBURI | 1 | 0.0% | |
QUIJARRO | 7 | 0.1% | |
QUILA QUILA | 1 | 0.0% | |
QUILLACOLL | 1 | 0.0% | |
QUILLACOLLO | 31 | 0.4% | |
QUILLACOLO | 1 | 0.0% | |
QUIME | 3 | 0.0% | |
QUINSA CHAQUI | 1 | 0.0% | |
QUIRUSILLA | 1 | 0.0% | |
QUIRUSILLAS | 2 | 0.0% | |
RANCHO INQUICHI | 1 | 0.0% | |
RAVELO | 5 | 0.1% | |
REVELO | 1 | 0.0% | |
REYES | 1 | 0.0% | |
RIBERALTA | 4 | 0.0% | |
RINCON PAMPA | 1 | 0.0% | |
RINCONALES | 1 | 0.0% | |
RIO GRANDE | 2 | 0.0% | |
RIO MAYCOMA | 2 | 0.0% | |
RIO MICHUTA | 1 | 0.0% | |
RIO MULATOS | 3 | 0.0% | |
RIO ORIFAYA | 1 | 0.0% | |
RIVERALTA | 1 | 0.0% | |
ROBORE | 5 | 0.1% | |
RODEO | 1 | 0.0% | |
RODEO ALTO | 1 | 0.0% | |
ROSARIO | 1 | 0.0% | |
RUFFO | 1 | 0.0% | |
S DE HUATA | 1 | 0.0% | |
S LUCAS | 1 | 0.0% | |
S. DE MACHACA | 1 | 0.0% | |
S.D. | 228 | 2.8% | |
SAAVEDRA | 4 | 0.0% | |
SABAYA | 1 | 0.0% | |
SACABA | 18 | 0.2% | |
SACABAMBA | 26 | 0.3% | |
SACABAMBA1 | 1 | 0.0% | |
SACAHUAYA | 1 | 0.0% | |
SACAPAYA | 1 | 0.0% | |
SAIPINA | 1 | 0.0% | |
SAJAMA | 3 | 0.0% | |
SALINAS | 3 | 0.0% | |
SALITRAL | 1 | 0.0% | |
SALLA PAMPA1 | 1 | 0.0% | |
SALTA ARGENTINA | 1 | 0.0% | |
SAMAIPATA | 6 | 0.1% | |
SAMAPAITA | 1 | 0.0% | |
SAMPTA | 1 | 0.0% | |
SAN AGUSTIN | 1 | 0.0% | |
SAN ANTONIO DE | 2 | 0.0% | |
SAN BENITO | 1 | 0.0% | |
SAN BLAS | 1 | 0.0% | |
SAN BUENAVENTUR | 1 | 0.0% | |
SAN CRISTOBAL | 4 | 0.0% | |
SAN FELIPE | 1 | 0.0% | |
SAN IGNACIO | 2 | 0.0% | |
SAN ISIDRO | 1 | 0.0% | |
SAN JOSE | 2 | 0.0% | |
SAN JULIAN | 3 | 0.0% | |
SAN LORENZO | 2 | 0.0% | |
SAN LUCAS | 1 | 0.0% | |
SAN MIGUEL | 1 | 0.0% | |
SAN PEDRO | 21 | 0.3% | |
SAN PEDRO DE QU | 3 | 0.0% | |
SAN PEDRO DE TO | 1 | 0.0% | |
SAN SAUSE PAMPA | 1 | 0.0% | |
SAN VICENTE | 2 | 0.0% | |
SAN.CR | 1 | 0.0% | |
SANDINA | 1 | 0.0% | |
SANT | 1 | 0.0% | |
SANTA | 3 | 0.0% | |
SANTA .C | 1 | 0.0% | |
SANTA ANA | 7 | 0.1% | |
SANTA ANA DE VE | 1 | 0.0% | |
SANTA BARBARA | 1 | 0.0% | |
SANTA C | 44 | 0.5% | |
SANTA C. | 1 | 0.0% | |
SANTA CRUZ | 228 | 2.8% | |
SANTA FE | 3 | 0.0% | |
SANTA FE DALENC | 1 | 0.0% | |
SANTA ROSA | 5 | 0.1% | |
SANTA< CRUZ | 1 | 0.0% | |
SANTAC | 1 | 0.0% | |
SANTIAGO | 2 | 0.0% | |
SANTIAGO CHURIT | 2 | 0.0% | |
SANTIAGO DE AGE | 1 | 0.0% | |
SANTIAGO DE AJE | 1 | 0.0% | |
SANTIAGO K | 2 | 0.0% | |
SANTIVAÑEZ | 3 | 0.0% | |
SAPAQUI | 1 | 0.0% | |
SARA | 1 | 0.0% | |
SAUCEDO | 1 | 0.0% | |
SAUSA | 1 | 0.0% | |
SAXCI | 1 | 0.0% | |
SDACABAMBA | 1 | 0.0% | |
SEJHUA | 1 | 0.0% | |
SEJKILWA | 1 | 0.0% | |
SERRANO | 1 | 0.0% | |
SEVAJO | 1 | 0.0% | |
SEVARUYO | 1 | 0.0% | |
SICASICA | 2 | 0.0% | |
SICHES | 1 | 0.0% | |
SIETE SUYOS | 2 | 0.0% | |
SIGLO XX | 1 | 0.0% | |
SIPE SIPE | 3 | 0.0% | |
SMAIPATA | 1 | 0.0% | |
SMAPATA | 1 | 0.0% | |
SMATA | 1 | 0.0% | |
SMIPATA | 1 | 0.0% | |
SMIPTA | 1 | 0.0% | |
SMPA | 1 | 0.0% | |
SMPITA | 2 | 0.0% | |
SMPTA | 4 | 0.0% | |
SOAVE | 1 | 0.0% | |
SOBO SOBO | 1 | 0.0% | |
SOICO | 1 | 0.0% | |
SONGO | 1 | 0.0% | |
SOPACHUI | 1 | 0.0% | |
SOPACHUY | 3 | 0.0% | |
SORATA | 5 | 0.1% | |
SOREJAYA | 1 | 0.0% | |
SOROCHI CHAYANT | 1 | 0.0% | |
STGO DE CHALLAP | 2 | 0.0% | |
SUCERE | 1 | 0.0% | |
SUCRE | 359 | 4.3% | |
SUD CHICHAS | 2 | 0.0% | |
SUD INTI | 1 | 0.0% | |
SUD YUNGAS | 11 | 0.1% | |
SUIZA | 2 | 0.0% | |
SULCHI | 1 | 0.0% | |
SUNTURA | 2 | 0.0% | |
SUPACHUI | 1 | 0.0% | |
TACACHI | 1 | 0.0% | |
TACARO | 1 | 0.0% | |
TACOBAMBA | 3 | 0.0% | |
TACOPAYA | 1 | 0.0% | |
TACO`PAYA | 1 | 0.0% | |
TAHUA | 1 | 0.0% | |
TALOMA | 1 | 0.0% | |
TAMBILLO | 1 | 0.0% | |
TAMBILLO LEDESM | 1 | 0.0% | |
TAMPAYA | 1 | 0.0% | |
TAPACAN | 1 | 0.0% | |
TAPACARI | 12 | 0.1% | |
TAPARU | 1 | 0.0% | |
TARABIQUILLO | 1 | 0.0% | |
TARABUCO | 6 | 0.1% | |
TARABUQUILLO | 1 | 0.0% | |
TARACACHE | 1 | 0.0% | |
TARACO | 4 | 0.0% | |
TARANA | 1 | 0.0% | |
TARATA | 38 | 0.5% | |
TARIJA | 178 | 2.2% | |
TARIJA. | 1 | 0.0% | |
TARMO | 1 | 0.0% | |
TARVITA | 1 | 0.0% | |
TATASI | 1 | 0.0% | |
TAZNA RETIRO | 1 | 0.0% | |
TAZNA ROSARIO | 1 | 0.0% | |
THURU CANCHA | 1 | 0.0% | |
THURU MAYO | 1 | 0.0% | |
THURUMANI | 1 | 0.0% | |
