Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre IV-2010
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-IV-2010 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 111541 |
Descargas | 0 |
Nombre del lugar donde trabaja
(s2_22)
Archivo: 4T2010_EE_variables
Archivo: 4T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 11602 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
nombre del lugar donde trabaja