Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre IV-2010
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-IV-2010 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 111529 |
Descargas | 0 |
Profesión, Oficio, Especialización o Formación
(s1_12)
Archivo: 4T2010_EE_variables
Archivo: 4T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 7666 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
¿Profesión, oficio, especialización o formación?