Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre III-2010
ID del Estudio | IDD-BOL-INE-ETE-III-2010 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 151824 |
Descargas | 0 |
Departamento
(depto)
Archivo: 3T2010_EE_variables
Archivo: 3T2010_EE_variables
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 28252 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
BENI | 1654 | ![]() | |
CHUQUISACA | 2166 | ![]() | |
COCHABAMBA | 5855 | ![]() | |
LA PAZ | 7292 | ![]() | |
ORURO | 2247 | ![]() | |
PANDO | 629 | ![]() | |
POTOSI | 1827 | ![]() | |
SANTA CRUZ | 4742 | ![]() | |
TARIJA | 1840 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.