Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre II-2011
ID del Estudio | BOL-INE-ETE-II-2011 |
Año | 2011 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 158405 |
Descargas | 0 |
profesión, oficio, especialización o formación
(s1_12)
Archivo: 2T2011_EE
Archivo: 2T2011_EE
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 8000 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
¿Profesión, oficio, especialización o formación?