Bolivia - ENCUESTA MULTITEMÁTICA DE SERVICIOS 2007
| ID del Estudio | INE-EMS_2007 |
| Año | 2009 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Unidad de Bienes y Servicios - Dirección de Cuentas Nacionales (DCN) - Instituto Nacional de Estadística (INE) - Proyecto Cambio de Año Base (PCAB) |
| Financiamiento | Proyecto Cambio de Año Base - PCAB - Financiamiento de toda la operación estadística de la EMS 2007 |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 185149 |
| Descargas | 0 |
Variable Group: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
| Tipo | subject |
| Contenido | El propósito de esta asociación de variables es determinar la variable "Remuneración" a los empleados y elaborar la cuenta de generación del ingreso. |
| Definición | Todas las variables que hacen referencia al número total del personal ocupado y a la cuantía de sueldos y salarios pagados a empleados eventuales y permanentes. |
| Universo de estudio | La población objeto de la Encuesta Multitemática de Servicios contempla las empresas que prestan servicios de: - Servicios conexos y complementarios del transporte - Servicios de hotelería y alojamientos análogos - Servicios a las empresas - Servicios de salud de mercado (sólo clínicas) - Servicios comunales sociales y personales |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Numerodepersonalremunerado | Numero de personal remunerado | Numero de personal remunerado | |||
| SueldoysalarioanualenBs.a | Sueldo y salario anual en Bs. a personal remunerado | Sueldo y salario anual en Bs. a personal remunerado. | |||
| Trabajadorafamiliarsinremun | Trabajador(a) familiar sin remuneración | Trabajador(a) familiar sin remuneración | |||
| Empleadoeventualremunerado | Empleado eventual remunerado | Empleado eventual remunerado | |||
| Sueldoysalariodelempleadoev | Sueldo y salario del empleado eventual | Sueldo y salario del empleado eventual | |||
| Totalnumerodepersonal | Total numero de personal | Total numero de personal | |||
| Totalsalariosdelpersonal | Total salarios del personal | Total salarios del personal | |||
Documentación en PDF