Bolivia - REGISTRO ADMINISTRATIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 2000-2013.
ID del Estudio | BOL-INE-RESID.SLIDOS-2000-2013 |
Año | 2001 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - INE Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos - INE |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento para el pago de sueldos y salarios a los funcionarios y técnicos encargados de la elaboración de esta operación estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jul 15, 2015 |
Visitas a la página | 26992 |
Descargas | 0 |
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
2001-01-01 | 2001-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2000. |
2002-01-01 | 2002-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2001. |
2003-01-01 | 2003-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2002. |
2004-01-01 | 2004-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2003. |
2005-01-01 | 2005-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2004. |
2006-01-01 | 2006-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2005. |
2007-01-01 | 2007-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2006. |
2008-01-01 | 2008-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2007. |
2009-01-01 | 2009-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2008. |
2010-01-01 | 2010-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2009. |
2011-01-01 | 2011-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2010. |
2012-01-01 | 2012-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2011. |
2013-01-01 | 2013-03-01 | Recopilación y procesamiento de información con periodicidad mensual correspondiente a la gestión 2012. |
Período de referencia de los datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
2000-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2000 con periodicidad mensual. | |
2001-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2001 con periodicidad mensual. | |
2002-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2002 con periodicidad mensual. | |
2003-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2003 con periodicidad mensual. | |
2004-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2004 con periodicidad mensual. | |
2005-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2005 con periodicidad mensual. | |
2006-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2006 con periodicidad mensual. | |
2007-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2007 con periodicidad mensual. | |
2008-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2008 con periodicidad mensual. | |
2009-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2009 con periodicidad mensual. | |
2010-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2010 con periodicidad mensual. | |
2011-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2011 con periodicidad mensual. | |
2012-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2012 con periodicidad mensual. | |
2013-01-01 | Datos de volúmen (tn/año) y procedencia de residuos sólidos de la gestión 2013 con periodicidad mensual. |
Modo de recolección de datos
Medio Magnético
Cuestionarios
La información estadística de residuos sólidos es procesada a través de registros proporcionados por el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU), Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), Empresa Municipal de Aseo Oruro, Empresa Municipal de Aseo Potosí, Empresa Municipal de Aseo Tarija, Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz, Empresa Municipal de Aseo El Alto, Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad y la Unidad de Aseo Urbano Cobija que son remitidos al Instituto Nacional de Estadística (INE) en medio magnético.
Para la recopilación de la información se cuenta con un cuestionario específico que es enviado al INE de manera mensual.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL | SIREMU | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO COCHABAMBA | EMSA | Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba |
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO ORURO | EMAO | Gobierno Autónomo Municipal de Oruro |
ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO POTOSÍ | EMAP | Gobierno Autónomo Municipal de Potosí |
ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO TARIJA | EMAT | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija |
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA CRUZ | EMACRUZ | Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz |
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE TRINIDAD | EMAUT | Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad |
UNIDAD DE ASEO URBANO COBIJA | UAU | Gobierno Autónomo Municipal de Cobija |
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO | EMALT | Gobierno Autónomo Municipal de El Alto |
ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE | EMAS | Gobierno Autónomo Municipal de Sucre |
Supervisión
No se aplica ningún proceso de supervisión de datos debido a que la información remitida por las Empresa de Aseo Municipales se constituye como producto terminado, es decir, la misma es proporcionada al Instituto Nacional de Estadística (INE) en su versión final.