Bolivia - INDICE DE PRECIOS PRODUCTOR (IPP), 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPP-2014 |
Año | 2014 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios del personal eventual, gastos operativos y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Dec 05, 2017 |
Visitas a la página | 97961 |
Descargas | 4079 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: vw_mataderos_porcino
Casos | 0 |
Variable(s) | 13 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
NombreDepartamento | Nombre Departamento | ||
Comunidad | Comunidad | ||
Producto | Producto | ||
REALIZAELDERRIBEDEGANADOPOR | REALIZA EL DERRIBE DE GANADO PORCINO | ||
Matadero | Matadero | ||
PORCINOVERIEDADDELAESPECIE | PORCINO: VERIEDAD DE LA ESPECIE | ||
PORCINONDECABEZASPROCEDENT | PORCINO: N° DE CABEZAS PROCEDENTES DEL DEPARTAMENTO | ||
V10 | PORCINO: N° DE CABEZAS PROCEDENTES DE OTROS DEPARTAMENTOS | ||
PORCINOPESOTOTALENPIE | PORCINO: PESO TOTAL EN PIE | ||
PORCINOPESOTOTALENCARNE | PORCINO: PESO TOTAL EN CARNE | ||
PORCINOPRECIOENPIE | PORCINO: PRECIO EN PIE | ||
PORCINOPRECIOENCARNE | PORCINO: PRECIO EN CARNE | ||
Informante | Informante | ||
Total variable(s):
13 |