BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 2009
ID del Estudio | BOL-INE-ETUP-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | LUIS M.CAMPERO - ESPECIALISTA DE SERVICIOS BÁSICOS, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |
Financiamiento | 720-1-BASKET FUND - BF - APOYO A LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS PARA EL PCAB |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 111414 |
Descargas | 5394 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base de datos validados ETUP
Contenido | Constituye un conjunto de datos relevados de los operadores del Transporte Urbano de Pasajeros con carácter nacional referida a los Ingresos percibidos por estos y los Costos en que incurre en la prestación del servicio. El Estudio se realizó mediante la aplicación de cuatro Formularios ligeramente diferentes según la modalidad que se trate: FORMULARIO F1 (bus, Colectivo, Microbus, Minibus, Carry y Trufi) VARIABLES: Departamento Ciudad Capital Sindicato, Asociación, Cooperativa Dirección, Avenida, Calle, Nº, Zona, telefono Número de Lineas Número de Socios Propietarios Número de Socios Asalariados DATOS GENERALES Línea Número de Movilidades Origen Destino Modalidad Kilómetros recorridos Número de Recorridos Promedio-día- VOLÚMEN DE OPERACIONES E INGRESOS ESTIMADOS Renta Diaria del Vehículo Renta del Asalariado Número de Horas promedio trabajadas en un día Número de Pasajeros transportados en un Recorrido (Hra. pico) Número de días trabajados en un mes Tarifa Promedio Número de días No trabajados por mantenimiento COSTO DE OPERACION POR USO Y MANTENIMIENTO PEQUEÑO COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GASOLINA COSTO/DÍA POR CONSUMO DE DIESEL COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GNV COSTO/DÍA POR CONSUMO GLP COSTO/MES POR LAVADO Y ENGRASE COSTO/MES POR CAMBIO DE ACIETE PARA MOTOR COSTO/MES POR CAMBIO DE FILTROS COSTO/MES POR CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS COSTO/MES POR PARCHADO E INFLADO DE LLANTAS COSTO POR MANTENIMIENTO ACCESORIOS DE COSTO BAJO(Cambio de platinos, limpieza de carburados, revisión y regulado de frenos, sistema eléctrico y otros) COSTO DE OPERACION POR USO Y MANTENIMIENTO GRANDE COSTO ANUAL POR REEMPLAZO DE LLANTAS COSTO ANUAL POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA COSTO ANUAL CAMBIO DE BATERÍA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CUANTÍA MAYOR (reparación de motor, chapeado, arreglos carrocería, etc) PAGOS IMPOSITIVOS Y FINANCIEROS IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES PAGO SOAT PAGO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO POR ROSETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. OBLIGACIONES FINANCIERAS FORMULARIO F2 TAXIS VARIABLES: VOLÚMEN DE OPERACIONES E INGRESOS ESTIMADOS Operador (Número de Placa) Sindicato u Organización a la que pertenece Renta del Propietario Renta del Chofer o Asalariado Número de Horas promedio trabajadas en un día Número de días trabajados en un mes Tarifa Promedio Número de días No trabajados por mantenimiento COSTO DE OPERACION POR MANTENIMIENTO PEQUEÑO COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GASOLINA COSTO/DÍA POR CONSUMO DE DIESEL COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GNV COSTO/DÍA POR CONSUMO GLP COSTO/MES POR LAVADO Y ENGRASE COSTO/MES POR CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR COSTO/MES POR CAMBIO DE FILTROS COSTO/MES POR CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS COSTO/MES POR PARCHADO E INFLADO DE LLANTAS COSTO POR MANTENIMIENTO ACCESORIOS DE COSTO BAJO(Cambio de platinos, limpieza de carburados, revisión y regulado de frenos, sistema eléctrico y otros) COSTO DE OPERACION POR MANTENIMIENTO GRANDE COSTO ANUAL POR REEMPLAZO DE LLANTAS COSTO ANUAL POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA COSTO ANUAL CAMBIO DE BALATAS COSTO ANUAL CAMBIO DE BATERÍA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CUANTÍA MAYOR (reparación de motor, chapeado, arreglos carrocería, etc) PAGOS IMPOSITIVOS Y FINANCIEROS IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES PAGO SOAT PAGO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO POR ROSETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. OBLIGACIONES FINANCIERAS FORMULARIO F3 RADIO-TAXIS VARIABLES: Departamento Ciudad Capital Sindicato, Asociación, Cooperativa Dirección, Avenida, Calle, Nº, Zona, telefono Número de Lineas Número de Socios Propietarios Número de Socios Asalariados VOLÚMEN DE OPERACIONES E INGRESOS ESTIMADOS Renta del Propietario Renta del Chofer o Asalariado Número de días trabajados en un mes Número de días No trabajados por mantenimiento COSTO DE OPERACION POR MANTENIMIENTO PEQUEÑO COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GASOLINA COSTO/DÍA POR CONSUMO DE DIESEL COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GNV COSTO/DÍA POR CONSUMO GLP COSTO/MES POR LAVADO Y ENGRASE COSTO/MES POR CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR COSTO/MES POR CAMBIO DE FILTROS COSTO/MES POR CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS COSTO/MES POR PARCHADO E INFLADO DE LLANTAS COSTO POR MANTENIMIENTO ACCESORIOS DE COSTO BAJO(Cambio de platinos, limpieza de carburados, revisión y regulado de frenos, sistema eléctrico y otros) COSTO DE OPERACION POR MANTENIMIENTO GRANDE COSTO ANUAL POR REEMPLAZO DE LLANTAS COSTO ANUAL POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA COSTO ANUAL CAMBIO DE BALATAS COSTO ANUAL CAMBIO DE BATERÍA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CUANTÍA MAYOR (reparación de motor, chapeado, arreglos carrocería, etc) PAGOS IMPOSITIVOS Y FINANCIEROS IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES PAGO SOAT PAGO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO POR ROSETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. OBLIGACIONES FINANCIERAS FORMULARIO F4 MOTO-TAXIS VARIABLES: Departamento Ciudad Capital Sindicato, Asociación, Cooperativa Dirección, Avenida, Calle, Nº, Zona, telefono Número de Lineas Número de Socios Propietarios Número de Socios Asalariados VOLÚMEN DE OPERACIONES E INGRESOS ESTIMADOS Renta del Propietario Salrio o Renta del Mototaxista Número de días trabajados en un mes Número de días No trabajados por mantenimiento COSTO DE OPERACION POR MANTENIMIENTO PEQUEÑO COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GASOLINA COSTO/DÍA POR CONSUMO DE DIESEL COSTO/DÍA POR CONSUMO DE GNV COSTO/DÍA POR CONSUMO GLP COSTO/MES POR LAVADO Y ENGRASE COSTO/MES POR CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR COSTO/MES POR CAMBIO DE FILTROS COSTO/MES POR CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS COSTO/MES POR PARCHADO E INFLADO DE LLANTAS COSTO POR MANTENIMIENTO ACCESORIOS DE COSTO BAJO(Cambio de platinos, limpieza de carburados, revisión y regulado de frenos, sistema eléctrico y otros) COSTO DE OPERACION POR MANTENIMIENTO GRANDE COSTO ANUAL POR REEMPLAZO DE LLANTAS COSTO ANUAL POR CAMBIO DE ACEITE DE CAJA COSTO ANUAL CAMBIO DE BALATAS COSTO ANUAL CAMBIO DE BATERÍA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CUANTÍA MAYOR (reparación de motor, chapeado, arreglos carrocería, etc) PAGOS IMPOSITIVOS Y FINANCIEROS IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES PAGO SOAT PAGO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO POR ROSETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA. OBLIGACIONES FINANCIERAS |
Casos | 0 |
Variable(s) | 54 |
Version | 15-01-2010 - versión revisada. Se reflejo ajustes en la variables: Costos por Consumo de combustible Mantemimiento Grande |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "INE" DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Responsable del estudio LUIS M.CAMPERO C. |
Datos omisos (missings) | Ninguno. |
Controles de Procesamiento | Ninguno. |
Notas | Fue necesario efectuar ajustes en los datos referidos al "Costo" por identificarse que algunos de ellos, tal es el caso de consumo de combustibles, casos en los que se declaro como un solo dato(el cambio de aceite y filtros) que generalmente es un solo gasto y no pudieron separar o en el cambio de llantas y mantenimiento grande. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Folio | Folio | No aplica. | |
dp | dp | Departamento base de sus operaciones de transporte. | |
sindicato | sindicato | Sindicato | |
direccin | dirección | Dirección | |
zona_barrio | zona_barrio | Zona o Barrio | |
edif_of | edif_of | Edificio-Oficina | |
telefono | telefono | Teléfono | |
totallineas | totallineas | Número de Lineas pertenecientes al Sindicato u Organización entrevistada. | |
t_socios_prop | t_socios_prop | Número de Socios Propietarios | |
t_socios_sal | t_socios_sal | Socios Asalariados | |
secretario_gral | secretario_gral | Secretario General | |
nombre_infor | nombre_infor | Nombre Informante | |
linea | linea | Linea | |
num_movilidades | num_movilidades | Número de Movilidades | |
origen | origen | Origen | |
destino | destino | Destino | |
modalidad | modalidad | Modalidad. Si el Sindicato, Organización o Cooperativa cuenta con más de una modalidad de servicio, se debe anotar en esta columna la "modalidad" correspondiente (Ejemplo: Microbus, Minibus, Taxi, Radio Taxi, etc.) | |
km_recorrido | km_recorrido | Km recorrido | |
n_recorridos | n_recorridos | No. de recorridos | |
tiene_hojaruta | tiene_hojaruta | Hoja de Ruta | |
pertenece_sindicato | pertenece_sindicato | Sindicato al que pertenece | |
obs | obs | Observaciones | |
r_dia_prop | r_dia_prop | Renta Diaria del Propietario | |
s_dia_chofer | s_dia_chofer | Renta Diaria del Chofer | |
n_horas_dia | n_horas_dia | Número de Horas Promedio trabajadas en un día: | |
n_pasajeros | n_pasajeros | Número de Pasajeros Transportados en un Recorrido completo (Horas pico -de mayor afluencia de Pasajeros) | |
n_dias_trab | n_dias_trab | Número de días trabajados en un Mes: | |
n_pasaj_mes | n_pasaj_mes | Número de Pasajeros transportados al mes | |
tarifa | tarifa | Tarifa promedio | |
ingreso_mes | ingreso_mes | Ingreso al Mes | |
ingreso_prom_dia | ingreso_prom_dia | Ingreso Promedio día | |
n_dias_notrab | n_dias_notrab | Número de días no trabajados (Número de días de "paro" por mantenimiento en un Mes) | |
tipo_combustible | tipo_combustible | Volumen y valor del Combustible utilizado. | |
litros | litros | Tipo de combustible | |
bs | bs | Valor del combustible utilizado | |
mpq_lav_eng | mpq_lav_eng | Costo del Engrase y fumigado del Vehículo | |
mpq_oil_motor | mpq_oil_motor | Costo de Aceite para Motor | |
mpq_filtro | mpq_filtro | Costo por cambio de filtro | |
mpq_liq_freno | mpq_liq_freno | Costo por cambio de líquido de freno | |
mpq_llantas | mpq_llantas | Costo de parchado e inflado de Llantas | |
mpq_manenimiento | mpq_manenimiento | Costo de Mantenimiento pequeño | |
mg_u_llantas | mg_u_llantas | Costo de Cambio de llantas (Unidades) | |
mg_bs_llantas | mg_bs_llantas | Costo de Cambio de llantas (Bolivianos) | |
mg_u_oil_caja | mg_u_oil_caja | Costo de Aceite para Caja (Unidades) | |
mg_bs_oil | mg_bs_oil | Costo de Aceite para Caja (Bolivianos) | |
mg_u_balatas | mg_u_balatas | Costo de Cambio de Balatas (Unidades) | |
mg_bs_balatas | mg_bs_balatas | Costo de Cambio de Balatas (Bolivianos) | |
mg_u_bateria | mg_u_bateria | Costo de Cambio de bateria (Unidades) | |
mg_bs_bateria | mg_bs_bateria | Costo de Cambio de bateria (Bolivianos) | |
mg_bs_reparaciones | mg_bs_reparaciones | Mantenimiento grande. Se refiere al mantenimiento del motor y reparaciones mayores. (en Bolivianos) | |
imp_automotor | imp_automotor | Pago por Impuesto a los Automotores (en Bolivianos) | |
soat | soat | Inspección de Tránsito. Pago por compra de Roseta (en Bolivianos) | |
dtr | dtr | Pago por Inspección (Roseta) (en Bolivianos) | |
oblig_financiera | oblig_financiera | Obligaciones Financieras (intereses de financiamiento del vehículo) (en Bolivianos) | |
Total variable(s):
54 |