Bolivia - REGISTRO DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS, Registros Gestión 2013
| ID del Estudio | BOL-INE-RPAGROPECUARIO-2014 |
| Año | 2012 - 2013 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jul 10, 2015 |
| Visitas a la página | 85610 |
| Descargas | 2915 |
AÑO
(V1)
Archivo: Agropec-Ovino
Archivo: Agropec-Ovino
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 30 Inválidos: 0 |
Definición
Año de referencia de los datos de Ovino por género y rango de edades.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 1986 | 1 | ||
| 1987 | 1 | ||
| 1988 | 1 | ||
| 1989 | 1 | ||
| 1990 | 1 | ||
| 1991 | 1 | ||
| 1992 | 1 | ||
| 1993 | 1 | ||
| 1994 | 1 | ||
| 1995 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1998 | 1 | ||
| 1999 | 1 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2003 | 1 | ||
| 2004 | 1 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 2007 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2011 (p) | 1 | ||
| 2012 (p) | 1 | ||
| 2013 (p) | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF