BOLIVIA - ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE MERCANCIAS, 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IMP-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
Colección(es) |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jun 09, 2017 |
Visitas a la página | 63328 |
Descargas | 2918 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: bd09p9
Contenido | La base de datos contiene información agregada por: Periodo de referencia, modo de transporte, vía de salida, aduana, Producto, País de origen, Valor FOB, Valor CIF, Clasificación de Grandes Categorías Económicas GCE Rev3, Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU Rev3, Clasificación segun Uso o Destino Económico, Clasificación Uniforme del Comercio Internacional CUCI Rev3 |
Casos | 0 |
Variable(s) | 24 |
Version | Información Preliminar versión 1 19-11-2009 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística INE |
Datos omisos (missings) | No aplica |
Controles de Procesamiento | Obtener variables de los diferentes archivos para la conformación de la base de datos mediante la relación de los campos clave. Verificación de resultados mediante la relación de variables. Comprobación de resultados mediante sumatoria de variables cuantitativas con los datos declarados en los registros electrónicos DUI. Identificar la omisión de datos. Verificación del número de registros. Control de totales. |
Notas | Para la correcta interpretación de la base de datos se necesita contar con diferentes Clasificaciones Internacionales mas sus descriptores relacionadas con la nomenclatura NANDINA. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
V1 | GESTION | Campo establecido en la DUI | |
V2 | MES | Campo establecido en la DUI | |
V3 | ADUANA | Codigo de Aduana establecido en la cabecera de la DUI sin identificacion de campo | |
V4 | DESADU | Descripción de Aduana establecido en la cabecera de la DUI sin identificación de campo | |
V5 | DEPTO | No aplica | |
V6 | VIA | Campo 29 Aduana de Ingreso al País establecido en la DUI | |
V7 | DESVIA | Descripción del código de vía de ingreso consignado en la tabla paramétrica del INE | |
V8 | MEDIO | Campos 25 y 26 Modo de Transporte hasta frontera y Modo de Transporte Interior establecido en la DUI | |
V9 | DESMED | Campo no establecido en la DUI | |
V10 | PAIS | Campo númerico de país según la nomenclatura utilizado por ALADI y correlacionada con el codigo alpha 2 de la norma ISO 3166 | |
V11 | DESZON | Campo no establecido en la DUI | |
V12 | OTROS | Campo no establecido en la DUI | |
V13 | DESPAI | Campo 26 País de Origen establecido en la DUI | |
V14 | NANDINA | Campo 33 Posicion Arancelaria establecido en la DUI | |
V15 | DESNAN | No aplica | |
V16 | GCER3 | No aplica | |
V17 | CUODE | No aplica | |
V18 | KILOS | Campo 35 Peso Bruto establecido en la DUI | |
V19 | FRO | Campo 46 y 23 Valor CIF del Item y Tasa de Cambio establecido en la DUI | |
V20 | FOB | Campo 22 Total Valor FOB establecido en la DUI | |
V22 | ADU | Campo 46 Valor CIF del Ítem establecido en la DUI | |
V23 | PAG | Campo 47 Liquidacion de los Impuestos establecido en la DUI | |
V25 | CIIUR3 | No aplica | |
V28 | CUCIR3 | No aplica | |
Total variable(s):
24 |