BOLIVIA - INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA, Iceb 2000-2008
| ID del Estudio | BOL-INE-ICEB-2000-2012 | 
| Año | 2009 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadísitica - Ministerio de Planificación del Desarrollo Unidad de Registros, estadísticas e indicadores del sector externo - Instituto Nacional de Estadística  | 
    
| Financiamiento | Tesoro General de La Nación - TGN - Financiamiento | 
    
| Colección(es) | 
| Creado el | Jan 05, 2015 | 
| Última modificación | Jan 05, 2015 | 
| Visitas a la página | 263341 | 
| Descargas | 2681 | 
Descripción de Variables
Archivo de datos: MACROECONOMICO
| Contenido |         Esta base de datos contiene los Indicadores Macroeconómicos (PIB, exportaciones, importaciones y  Tipo de cambio) de Bolivia y los principales socios comerciales. Información disponible desde el año 2000 hasta 2008 con periodicidad anual. | 
| Casos | 0 | 
| Variable(s) | 133 | 
| Version |           Versión 1, fecha 30/07/2010. | 
| Productor |         INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA UNIDAD DE REGISTROS, ESTADISTICAS E INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO  | 
| Datos omisos (missings) |         Sin datos perdidos, completo. | 
| Controles de Procesamiento |         Control de consistencia de datos por comparación de valores en el tiempo. | 
| Notas |       Ninguna. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| TCdeu | Tipo de cambio Alemania | ||
| PIBmnesp | PIB moneda nacional España | ||
| PIBdlesp | PIB dólares España | ||
| Expesp | Exportaciones España | ||
| Impesp | Importaciones España | ||
| TCesp | Tipo de cambio España | ||
| PIBmnfra | PIB moneda nacional Francia | ||
| PIBdlfra | PIB dólares Francia | ||
| Expfra | Exportaciones Francia | ||
| Impfra | Importaciones Francia | ||
| TCfra | Tipo de cambio Francia | ||
| PIBmnhmd | PIB moneda nacional Hong Kong | ||
| PIBdlhmd | PIB dólares Hong Kong | ||
| Exphmd | Exportaciones Hong Kong | ||
| Imphmd | Importaciones Hong Kong | ||
| TChmd | Tipo de cambio Hong Kong | ||
| PIBmnury | PIB moneda nacional Uruguay | ||
| PIBdlury | PIB dólares Uruguay | ||
| Expury | Exportaciones Uruguay | ||
| Impury | Importaciones Uruguay | ||
| TCury | Tipo de cambio Uruguay | ||
| PIBmnecu | PIB moneda nacional Ecuador | ||
| PIBdlecu | PIB dólares Ecuador | ||
| Expecu | Exportaciones Ecuador | ||
| Impecu | Importaciones Ecuador | ||
| TCecu | Tipo de cambio Ecuador | ||
| PIBmnbol | PIB moneda nacional Bolivia | ||
| PIBdlbol | PIB dólares Bolivia | ||
| Expbol | Exportaciones Bolivia | ||
| Impbol | Importaciones Bolivia | ||
| TCbol | Tipo de cambio Bolivia | ||
| Expmnd | Exportaciones del mundo | ||
| Impmnd | Importaciones del mundo | ||
Total variable(s):
			 133  |