BOLIVIA - INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA, Iceb 2000-2008
ID del Estudio | BOL-INE-ICEB-2000-2012 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadísitica - Ministerio de Planificación del Desarrollo Unidad de Registros, estadísticas e indicadores del sector externo - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Tesoro General de La Nación - TGN - Financiamiento |
Colección(es) |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 204946 |
Descargas | 2177 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: MACROECONOMICO
Contenido | Esta base de datos contiene los Indicadores Macroeconómicos (PIB, exportaciones, importaciones y Tipo de cambio) de Bolivia y los principales socios comerciales. Información disponible desde el año 2000 hasta 2008 con periodicidad anual. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 133 |
Version | Versión 1, fecha 30/07/2010. |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA UNIDAD DE REGISTROS, ESTADISTICAS E INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO |
Datos omisos (missings) | Sin datos perdidos, completo. |
Controles de Procesamiento | Control de consistencia de datos por comparación de valores en el tiempo. |
Notas | Ninguna. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Anio | Año | ||
PIBmnbra | PIB moneda nacional Brasil | ||
PIBdlbra | PIB dólares Brasil | ||
Expbra | Exportaciones Brasil | ||
Impbra | Importaciones Brasil | ||
TCbra | Tipo de Cambio Brasil | ||
PIBmnusa | PIB moneda nacional Estados Unidos de Norteamerica | ||
PIBdlusa | PIB dólares Estados Unidos de Norteamérica | ||
Expusa | Exportaciones Estados Unidos de Norteamérica | ||
Impusa | Importaciones Estados Unidos de Norteamérica | ||
TCusa | Tipo de cambio Estados Unidos de Norteamérica | ||
PIBmnarg | PIB moneda nacional Argentina | ||
PIBdlarg | PIB Dólares Argentina | ||
Exparg | Exportaciones Argentina | ||
Imparg | Importaciones Argentina | ||
TCarg | Tipo de Cambio Argentina | ||
PIBmncol | PIB moneda nacional Colombia | ||
PIBdlcol | PIB dólares Colombia | ||
Expcol | Exportaciones Colombia | ||
Impcol | Importaciones Colombia | ||
TCcol | Tipo de cambio Colombia | ||
PIBmnven | PIB moneda nacional Venezuela | ||
PIBdlven | PIB dólares Venezuela | ||
Expven | Exportaciones Venezuela | ||
Impven | Importaciones Venezuela | ||
TCven | Tipo de Cambio Venezuela | ||
PIBmnjpn | PIB moneda nacional Japón | ||
PIBdljpn | PIB dólares Japón | ||
Expjpn | Exportaciones Japón | ||
Impjpn | Importaciones Japón | ||
TCjpn | Tipo de cambio Japón | ||
PIBmnper | PIB moneda nacional Perú | ||
PIBdlper | PIB dolares Perú | ||
Expper | Exportaciones Perú | ||
Impper | Importaciones Perú | ||
TCper | Tipo de cambio Perú | ||
PIBmnche | PIB moneda nacional Suiza | ||
PIBdlche | PIB dólares Suiza | ||
Expche | Exportaciones Suiza | ||
Impche | Importaciones Suiza | ||
TCche | Tipo de cambio Suiza | ||
PIBmnkor | PIB moneda nacional Corea del sur | ||
PIBdlkor | PIB dólares Corea del sur | ||
Expkor | Exportaciones Corea del sur | ||
Impkor | Importaciones Corea del sur | ||
TCkor | Tipo de cambio Corea del sur | ||
PIBmngbr | PIB moneda nacional Reino Unido | ||
PIBdlgbr | PIB dólares Reino Unido | ||
Expgbr | Exportaciones Reino Unido | ||
Impgbr | Importaciones Reino Unido | ||
TCgbr | Tipo de cambio Reino Unido | ||
PIBmnchl | PIB moneda nacional Chile | ||
PIBdlchl | PIB dólares Chile | ||
Expchl | Exportaciones Chile | ||
Impchl | Importaciones Chile | ||
TCchl | Tipo de Cambio Chile | ||
PIBmnbel | PIB moneda nacional Belgica | ||
PIBdlbel | PIB dólares Bélgica | ||
Expbel | Exportaciones Bélgica | ||
Impbel | Importaciones Bélgica | ||
TCbel | Tipo de cambio Bélgica | ||
PIBmnnld | PIB moneda nacional Paises Bajos | ||
PIBdlnld | PIB dólares Paises Bajos | ||
Expnld | Exportaciones Paises Bajos | ||
Impnld | Importaciones Paises Bajos | ||
TCnld | Tipo de cambio Paises Bajos | ||
PIBmnchn | PIB moneda nacional China | ||
PIBdlchn | PIB dólares China | ||
Expchn | Exportaciones China | ||
Impchn | Importaciones China | ||
TCchn | Tipo de cambio China | ||
PIBmnmex | PIB moneda nacional México | ||
PIBdlmex | PIB dólares México | ||
Expmex | Exportaciones México | ||
Impmex | Importaciones México | ||
TCmex | Tipo de cambio México | ||
PIBmnpry | PIB moneda nacional Paraguay | ||
PIBdlpry | PIB dólares Paraguay | ||
Exppry | Exportaciones Paraguay | ||
Imppry | Importaciones Paraguay | ||
TCpry | Tipo de cambio Paraguay | ||
PIBmncan | PIB moneda nacional Canada | ||
PIBdlcan | PIB dólares Canadá | ||
Expcan | Exportaciones Canadá | ||
Impcan | Importaciones Canadá | ||
TCcan | Tipo de cambio Canadá | ||
PIBmnmys | PIB moneda nacional Malasia | ||
PIBdlmys | PIB dólares Malasia | ||
Expmys | Exportaciones Malasia | ||
Impmys | Importaciones Malasia | ||
TCmys | Tipo de cambio Malasia | ||
PIBmnita | PIB moneda nacional Italia | ||
PIBdlita | PIB dólares Italia | ||
Expita | Exportaciones Italia | ||
Impita | Importaciones Italia | ||
TCita | Tipo de cambio Italia | ||
PIBmndeu | PIB moneda nacional Alemania | ||
PIBdldeu | PIB dólares Alemania | ||
Expdeu | Exportaciones Alemania | ||
Impdeu | Importaciones Alemania | ||
Total variable(s):
133 |