Bolivia - ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 2014
| ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Direcion de Estadisticas e Indicadores Economicos y Sociales - Instituto Nacional de Estadística -INE |
| Financiamiento | Tesoro General de Nación - T.G.N. - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jun 09, 2017 |
| Visitas a la página | 1527654 |
| Descargas | 1463652 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DESACT
(V14)
Archivo: BDexp_2014_jul
Archivo: BDexp_2014_jul
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 43 | Casos válidos: 7864 Inválidos: 0 |
Definición
DESACT, es la descripción delcodigo CODACT de Actividad Economica, que guarda relacion con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.3)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Comprende a todas las mercanciás comprendidas en el arancel aduanero de Importaciones de Bolivia del 2009.
Pregunta textual
No se Aplica
Fuente de información
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Acido Ortoborico | 40 | ||
| Antimonio Metálico y Óxidos de Antimonio | 65 | ||
| Azucar | 13 | ||
| Bebidas | 124 | ||
| Boratos | 75 | ||
| Cacao | 46 | ||
| Cacao en Grano | 5 | ||
| Cafe Elaborado | 14 | ||
| Cafe sin Tostar | 48 | ||
| Calzados | 55 | ||
| Combustibles | 10 | ||
| Cueros en Bruto | 1 | ||
| Cueros y Manufacturas de Cuero | 520 | ||
| Estaño Metálico | 104 | ||
| Fabricacion de muebles con otro material | 18 | ||
| Fabricacion de muebles de Madera | 40 | ||
| Flores | 6 | ||
| Frijoles | 51 | ||
| Frutas y Frutos Comestibles | 99 | ||
| Gas Natural | 73 | ||
| Girasol y Productos de Girasol | 92 | ||
| Joyeria con Oro Importado | 12 | ||
| Joyeria de Oro | 15 | ||
| Joyería de Plata | 17 | ||
| Maderas sin Aserrar | 5 | ||
| Maderas y Manufacturas de Madera | 548 | ||
| Maiz | 33 | ||
| Manies | 23 | ||
| Mineral de Antimonio | 26 | ||
| Mineral de Cobre | 36 | ||
| Mineral de Estaño | 29 | ||
| Mineral de Oro | 15 | ||
| Mineral de Plata | 290 | ||
| Mineral de Plomo | 147 | ||
| Mineral de Zinc | 206 | ||
| Nueces del Brasil | 168 | ||
| Oro Metálico | 72 | ||
| Otras Manufacturas | 922 | ||
| Otras Minas y Canteras | 16 | ||
| Otros Metales Manufacturados | 127 | ||
| Otros Minerales | 63 | ||
| Otros Productos Agropecuarios | 346 | ||
| Papel y Productos de Papel | 45 | ||
| Piedras Preciosas y Semipreciosas Naturales | 25 | ||
| Plata Metálica | 45 | ||
| Prendas de Vestir, Adobo y Tenido de Pieles | 1064 | ||
| Productos Alimenticios | 573 | ||
| Productos Textiles | 713 | ||
| Productos de la Refinacion del Petróleo | 108 | ||
| Quinua | 148 | ||
| Semillas de Girasol | 19 | ||
| Semillas de Sesamo(ajonjoli) | 39 | ||
| Semillas y Habas de Soya | 28 | ||
| Soya y Productos de Soya | 125 | ||
| Sustancias y Productos Químicos | 273 | ||
| Wolfram | 44 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tabla parametrica de uso Nacional
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Descripción de los códigos CODACT |
Imputation and Derivation
Imputación
No se aplica
Derivación/Conversión
No se aplica
Others
Seguridad
Es de libre acceso a usuarios internos y externos
Documentación en PDF