Bolivia - ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIONES DE MERCANCIAS 2014
| ID del Estudio | BOL-INE-EXP-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Direcion de Estadisticas e Indicadores Economicos y Sociales - Instituto Nacional de Estadística -INE |
| Financiamiento | Tesoro General de Nación - T.G.N. - Financiador de Sueldos y Salarios del Personal del INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jun 09, 2017 |
| Visitas a la página | 1527655 |
| Descargas | 1463652 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
DESPAIS
(V4)
Archivo: BDexp_2014_jul
Archivo: BDexp_2014_jul
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 25 | Casos válidos: 7864 Inválidos: 0 |
Definición
DESPAIS, es la descripción del país de destino de las exportaciones, consignada en la Tabla Paramétrica de Nomenclatura de Países.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Corresponde a todos los países destino de las operaciones de exportaciones de mercancías.
Pregunta textual
Campo 17 c.País destino
Fuente de información
Establecido en la DUE
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| ALBANIA | 1 | ||
| ALEMANIA | 210 | ||
| ANGOLA | 5 | ||
| ARABIA SAUDITA | 1 | ||
| ARGENTINA | 585 | ||
| AUSTRALIA | 92 | ||
| AUSTRIA | 28 | ||
| BAHAMAS | 14 | ||
| BELGICA | 117 | ||
| BELICE | 2 | ||
| BRASIL | 331 | ||
| BULGARIA | 10 | ||
| CANADA | 197 | ||
| CHILE | 1026 | ||
| CHINA | 359 | ||
| COLOMBIA | 209 | ||
| COREA (SUR). REPUBLICA DE | 154 | ||
| COSTA RICA | 22 | ||
| CUBA | 44 | ||
| DINAMARCA | 124 | ||
| ECUADOR | 96 | ||
| EGIPTO | 3 | ||
| EL SALVADOR | 4 | ||
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 21 | ||
| ESLOVENIA | 3 | ||
| ESPAÐA | 209 | ||
| ESTADOS UNIDOS | 907 | ||
| ETIOPIA | 8 | ||
| FINLANDIA | 15 | ||
| FRANCIA | 149 | ||
| GEORGIA | 4 | ||
| GRECIA | 6 | ||
| GUATEMALA | 3 | ||
| HAITI | 3 | ||
| HONDURAS | 10 | ||
| HONG KONG | 40 | ||
| HUNGRIA | 4 | ||
| INDIA | 19 | ||
| IRLANDA (EIRE) | 7 | ||
| ISRAEL | 20 | ||
| ITALIA | 199 | ||
| JAMAICA | 3 | ||
| JAPON | 166 | ||
| KAZAJSTAN | 1 | ||
| LETONIA | 2 | ||
| LIBANO | 2 | ||
| LITUANIA | 5 | ||
| MACAO | 2 | ||
| MALASIA | 32 | ||
| MARRUECOS | 5 | ||
| MEXICO | 219 | ||
| NICARAGUA | 7 | ||
| NORUEGA | 5 | ||
| NUEVA ZELANDIA | 33 | ||
| PAISES BAJOS | 152 | ||
| PAKISTAN | 2 | ||
| PANAMA | 19 | ||
| PARAGUAY | 398 | ||
| PERU | 707 | ||
| POLINESIA FRANCESA | 1 | ||
| POLONIA | 6 | ||
| PORTUGAL | 20 | ||
| PUERTO RICO | 4 | ||
| REINO UNIDO | 207 | ||
| REPUBLICA CHECA | 1 | ||
| REPUBLICA DOMINICANA | 8 | ||
| RUMANIA | 9 | ||
| RUSIA, FEDERACIÓN DE | 11 | ||
| SINGAPUR | 6 | ||
| SRI LANKA | 2 | ||
| SUDAFRICA. REPUBLICA DE | 18 | ||
| SUECIA | 19 | ||
| SUIZA | 97 | ||
| TAILANDIA | 11 | ||
| TAIWAN | 44 | ||
| TUNEZ | 1 | ||
| TURQUIA | 5 | ||
| UCRANIA | 3 | ||
| URUGUAY | 93 | ||
| VENEZUELA | 167 | ||
| VIET-NAM | 19 | ||
| ZONA FRANCA DE BOLIVIA | 91 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Según Instructivo de la Aduana Nacional de Bolivia.
Concepts
| Concept | Vocabulario | URI |
|---|---|---|
| Descripcion del pais de destino de las exprtaciones |
Imputation and Derivation
Imputación
No se aplica
Derivación/Conversión
No se aplica
Others
Seguridad
Es de libre acceso a usuarios internos y externos
Documentación en PDF