Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, 3er Trimestre 2009.
ID del Estudio | BOL-INE-ETE-III-2009 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 252791 |
Descargas | 5419 |
Variable Group: Características Sociodemográficas
Tipo | subject |
Contenido | Este capitulo permite obtener información básica de cada uno de los miembros del hogar, la importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la encuesta esta orientada a dos aspectos: - Proporcionar los elementos básicos que permitan distinguir elementos del objeto de estudio, es decir, identificar con claridad al hogar particular y sus miembros como unidades objeto de investigación. - Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su estudio. Las características sociodemográficas que se incluyen en la Encuesta son las siguientes: - Sexo y edad, variables para todos los miembros del hogar, operativamente permiten generar flujos de preguntas para grupos de estudio específico. En cuanto al cálculo de indicadores, las desagregaciones por sexo y grupos de edad revelan diferentes comportamientos en empleo y educación, además de la posibilidad de presentar diferencias de discriminación. Los datos sobre edad son necesarios para preparar estimaciones y proyecciones de la población total, la población en edad escolar, la oferta de mano de obra y la fuerza de trabajo. - Núcleos familiares y relación de parentesco, son variables muy importantes para la construcción de las unidades domésticas en la forma que son definidas las cuentas nacionales. Esta información, además de constituir una forma de ordenamiento de los datos, permite el análisis de la estructura y dinámica de las familias. - Parentesco: Vínculo o lazo de unión que los miembros del hogar tenían con respecto al jefe/a del hogar, lazos consanguíneos, legales (por adopción), de afinidad (políticos) o de costumbre. Las relaciones de parentesco con respecto al jefe del hogar son: a) Esposa/o conviviente. b) Hijos (propios, adoptivos o entenados). c) Parientes consanguíneos y políticos hasta tercer grado, por ejemplo: padres, hermanos, nietos, suegros, yernos, nueras, cuñadas, etc. d) Otro pariente. e) Otro que no es pariente siempre y cuando duerma en la vivienda y comparta los alimentos con otros miembros del hogar. f) Servidores domésticos y sus familiares siempre y cuando duerman y compartan los alimentos con el hogar. - Núcleo familiar: Unidad que explica, al interior del hogar, los vínculos o relaciones básicas de los miembros entre sí (conyugales y paternales). - Idioma materno e idiomas que habla, investiga el idioma o lengua en la que el miembro del hogar aprendió a hablar en su infancia así como los idiomas o lenguas que habla actualmente. - Auto identificación étnica, se desea saber si existe en el hogar alguna persona, de 10 años o más, que se considere perteneciente a una etnia o pueblo indígena. - Estado civil, situación de cada persona en relación con las leyes o costumbres conyugales del país. Se releva la situación conyugal de hecho y de derecho o legal de los integrantes del hogar de 10 años y más. |
Definición | Esta sección tiene preguntas que reflejan las características de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. |
Universo de estudio | El universo de estudio de este grupo de variable está conformado por todos los miembros del hogar mayores a 10 años |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
s1_02 | sexo | No aplica | |||
s1_03a | día que nació | ¿Cual es la fecha de su nacimiento? | |||
s1_03b | mes que nació | ¿Cual es la fecha de su nacimiento? | |||
s1_03c | año que nació | ¿Cual es la fecha de su nacimiento? | |||
s1_04 | edad | ¿Cual es la fecha de nacimiento? | |||
s1_05 | relación de parentezco con el jefe de hogar | ¿Que relación de parentesco tiene con el jefe o jefa del hogar? | |||
s1_06 | idioma que aprendió a hablar | ¿Cuál es el idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez? | |||
s1_07a | primer idioma que habla actualmente | ¿Qué idiomas o lenguas habla, actualmente? | |||
s1_07b | segundo idioma que habla actualmente | ¿Qué idiomas o lenguas habla, actualmente? | |||
s1_07c | tercer idioma que habla actualmente | ¿Qué idiomas o lenguas habla, actualmente? | |||
s1_08 | pertenencia a algún pueblo indígena u originario | ¿Se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos indígenas u originarios? | |||
s1_09 | estado civil | ¿Cual es su estado civil o conyugal actual?: (1) Soltero/a, (2) Casado/a, (3) Conviviente o Concubino/a, (4) Separado/a, (5) Divorciado/a, (6) Viudo/a. | |||
cd_prov | código de provincia | No aplica | |||
prov | provincia | No aplica | |||
cd_secmu | código de sección municipal | No aplica | |||
secmu | sección municipal | No aplica | |||
cd_cant | código de cantón | No aplica | |||
cant | cantón | No aplica | |||
cd_ciud | código de ciudad | No aplica | |||
ciud | ciudad | No aplica | |||