Bolivia - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA, 2008
ID del Estudio | BOL-INE-ENA-2008 |
Año | 2008 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Dirección de Estadísticas Económicas - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Cooperación Internacional - Basket Fund - Donación económica externa Tesoro General de la Nación - TGN - Contraparte Nacional |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 559329 |
Descargas | 11041 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- ENA08_BOLIVIA_UG_PRO
DUCTOR - ENA08_BOLIVIA_CULTIV
OS_DIST_PRODUCCION(P
19) - Bolivia_P20_PROD-QQ
- ENA08_BOLIVIA_DERIVA
DOS_(P22) - ENA08_BOLIVIA_BOVINO
Sf - ENA08_BOLIVIA_OVINOS
f - ENA08_BOLIVIA_PORCIN
OSf - ENA08_BOLIVIA_CAPRIN
OSf - ENA08_BOLIVIA_LLAMAS
f - ENA08_BOLIVIA_ALPACA
Sf - Ena08_Bolivia_variab
les_Bovinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Ovinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Porcinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Caprinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Llamas - Ena08_Bolivia_variab
les_Alpacas - ENA08_BOLIVIA_PRODUC
CIONES_GANADERAS - ENA08_BOLIVIA_OTRAS_
ESPECIES_FTRANS - ENA08_BOLIVIA_AVICUL
TURA_FTRANS - ENA08_BOLIVIA_GRANJA
-AVICOLA_FTRANS - ENA08_BOLIVIA_MANO_D
E_OBRA1f - ENA08_BOLIVIA_MANO_D
E_OBRA2f - ENA08_BOLIVIA_INFRAE
STRUCTURA-MAQUINARIA
(p103) - ENA08_BOLIVIA_JORNAL
ES Y MAQUINARIA EMPL
EADA
Grupo de variables
- Ubicación geográfica
- Condición Jurídica Productor
- Tenencia y uso tierra
- Cultivos, insumos y factores producción
- Producción agrícola y distribución
- Producción derivados y distribución
- Ganadería bovina
- Ganadería ovina
- Ganadería caprina
- Ganadería porcina
- Ganadería llamas
- Ganadería alpacas
- Producción pecuaria y distribución
Descripción de Variables
Archivo de datos: ENA08_BOLIVIA_MANO_DE_OBRA1f
Contenido | El archivo ENA08_BOLIVIA_MANO_DE_OBRA1f, contiene datos sobre el empleo y mano de obra en la Unidades Agropecuarias de Producción; específicamente contiene datos de las personas que componen el hogar del Productor Agropecuario: - Número de personas que conforman el hogar del Productor - Relación de parentesco de las personas con respecto al Jefe de Hogar - Edades de las personas - Sexo de las personas - Situación laboral (Si trabajan o no) - Labores agropecuarias que realizan Por el Diseño de la Muestra, los datos son representativos a nivel de departamentos del país, los mismos que están identificados con los respectivos códigos de la variable Ubicación Geográfica. Se ha incorporado al principio del archivo el número de FOLIO para identificar los registros, así como los respectivos factores de expansión conforme al tipo de muestreo utilizado para la ENA - 2008. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 8 |
Version | Versión final, 21 de enero de 2009. Se han incorporado al principio del archivo número de folio para identificar los registros, así como los respectivos factores de expansión conforme al tipo de muestreo utilizado para la ENA - 2008. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística. |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Controles de Procesamiento | El personal de crítico Codificadores, han realizado la revisión de los datos en base a los documentos “Criterios de Validación” e “Instructivos para la Codificación y Consistencia de la Boleta del Productor”. En la fase de transcripción de datos, con la finalidad de contar con un adecuado control de consistencia se han re transcrito los datos entre 30 a 50 % de las boletas. |
Notas | Se hace notar que por factor tiempo y la conclusión de los contratos de consultoría del personal técnico, está pendiente todavía la consolidación del análisis de consistencia y validación de la mayoría de las variables que compone el presente archivo. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | FOLIO | No se realizó la pregunta. | |
S13_NRO | 97. NRO. DE PERSONA | Pregunta Nº 97. ¿Cuántas personas viven en su hogar y cuantas trabajaron en labores agropecuarias de su UPA en el año agrícola? (Número) | |
S13_P97A | 97. RELACION DE PARENTESCO | Pregunta Nº 97. ¿Cuántas personas viven en su hogar y cuantas trabajaron en labores agropecuarias de su UPA en el año agrícola? Relación de parentesco 1. Jefe de hogar 2. Esposa 3. Hijo o hija 4. Abuelo o abuela 5. Yerno o nuera 6. Otro pariente 7. Otro no pariente | |
S13_P97B | 97. EDAD | Pregunta Nº 97. ¿Cuántas personas viven en su hogar y cuantas trabajaron en labores agropecuarias de su UPA en el año agrícola? Edad ……….. ……….. ……….. | |
S13_P97C | 97. SEXO | Pregunta Nº 97. ¿Cuántas personas viven en su hogar y cuantas trabajaron en labores agropecuarias de su UPA en el año agrícola? SEXO 1. Hombre 2. Mujer | |
S13_P97D | 97. TRABAJA | Pregunta Nº 97. ¿Cuántas personas viven en su hogar y cuantas trabajaron en labores agropecuarias de su UPA en el año agrícola? Trabaja 1 Si 2.No | |
S13_P97E | 97. QUE ACTIVIDAD | Pregunta Nº 97. ¿Cuántas personas viven en su hogar y cuantas trabajaron en labores agropecuarias de su UPA en el año agrícola? 1. Agricultura 2. Ganadería 3. Ambos | |
Factor | Factor de Expansión | No existe el texto de la pregunta para esta variable. | |
Total variable(s):
8 |