Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001
ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-2001 |
Año | 2001 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
Financiamiento | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas FONDO DE POBLACION UNIDADES PARA EL DESARROLLO - UNFPA - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARR |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 182564 |
Descargas | 1134 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: VIVIENDA2001
Contenido | La base de datos VIVIENDA2001 contiene la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 en lo que corresponde a las características de las viviendas particulares y colectivas así como de los hogares particulares. El conjunto de datos de la base comprende los siguientes aspectos: VIVIENDA - Características generales de la vivienda: Tipo de vivienda, condición de ocupación - Materiales de construcción predominantes en paredes, techos y pisos - Disponibilidad de servicios básicos: Abastecimiento de agua, procedencia del agua, servicio sanitario, energía eléctrica - Número de cuartos o habitaciones: Hacinamiento - Tenencia de la vivienda HOGAR - Equipamiento del hogar - Discapacidad en el hogar - Mortalidad: De mujeres de 15 o mas años de edad |
Casos | 0 |
Variable(s) | 33 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: FOLIO (IDENTIFICADOR DE CUESTIONARIO) |
Version | Versión Final, 2002. |
Productor | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). |
Datos omisos (missings) | No se especifica un procedimiento para el tratamiento de datos perdidos. |
Controles de Procesamiento | La consistencia de la información sistematizada fue realizada de manera automática a través de la aplicación del programa desarrollado en IMPS. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | IDENTIFICADOR DE CUESTIONARIO | No aplica. | |
v04 | TIPO DE VIVIENDA | 4. TIPO DE VIVIENDA VIVIENDA PARTICULAR 11. Casa/Choza/Pahuichi 12. Departamento 13. Cuarto(s) o habitación(es) suelta(s) 14. Vivienda improvisada o vivienda móvil 15. Local no destinado para habitación VIVIENDA COLECTIVA 16. Hotel/Residencial/Alojamiento 17. Hospital/Clínica 18. Asilo/Orfelinato 19. Convento o residencia religiosa 20. Internado o residencia educativa 21. Establecimiento militar o policial 22. Cárcel/Establecimiento correccional 23. Otra TRANSEUNTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN LA CALLE | |
v05 | CONDICION DE OCUPACION | 5. VIVIENDA OCUPADAS 1. Con habitantes presentes 2. Con habitantes ausentes DESOCUPADAS 3. Para alquilar y/o vender 4. En construcción o reparación 5. Usada por temporada 6. Abandonada | |
v06 | PAREDES DE LA VIVIENDA | 6. ¿CUÁL ES EL MATERIAL DE CONSTUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE ESTA VIVIENDA? | |
v07 | PAREDES TIENEN REVOQUE | 7. ¿LAS PAREDES INTERIORES DE ESTA VIVIENDA TIENEN REVOQUE? | |
v08 | TECHOS DE LA VIVIENDA | 8. ¿CUÁL ES EL MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS TECHOS DE ESTA VIVIENDA? | |
v09 | PISOS DE LA VIVIENDA | 9. ¿CUÁL ES EL MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE ESTA VIVIENDA? | |
v10 | PROCEDENCIA DEL AGUA | 10. PRINCIPALMENTE ¿DE DÓNDE OBTIENE EL AGUA PARA BEBER Y COCINAR? | |
v11 | DISTRIBUCION DEL AGUA | 11. ¿EL AGUA PARA BEBER Y COCINAR SE DISTRIBUYE… - Por cañería dentro de la vivienda? - Por cañería fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno? - No se distribuye por cañería? | |
v12 | TIENE BAÑO, WATER | 12. ¿TIENE BAÑO, WATER O LETRINA? | |
v13 | USO DEL BAÑO | 13. ¿EL BAÑO, WATER O LETRINA ES… - Usado sólo por su hogar? - Compartido con otros hogares? | |
v14 | DESAGUE DEL BAÑO | 14. ¿EL BAÑO, WATER O LETRINA TIENE DESAGUE… 1. Al alcantarillado? 2. A una cámara séptica? 3. A un pozo ciego? 4. A la superficie (calle/quebrada/río)? | |
v15 | ENERGIA ELECTRICA | 15. ¿USA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRAR ESTA VIVIENDA? | |
v16 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR | 16. PRINCIPALMENTE, ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZA PARA COCINAR? | |
v17 | TIENE CUARTO DE COCINA | 17. ¿TIENE UN CUARTO SÓLO PARA COCINAR? | |
v18 | NRO DE HABITACIONES | 18. ¿CUÁNTOS CUARTOS O HABITACIONES OCUPA SU HOGAR, SIN CONTAR CUARTOS DE BAÑO Y COCINA? | |
v19 | NRO DE DORMITORIOS | 19. DE ESTOS CUARTOS O HABITACIONES ¿CUÁNTOS SE UTILIZAN PARA DORMIR? | |
v201 | RADIO O EQUIPO DE SONIDO | 201. ¿USTEDES TIENEN RADIO O EQUIPO DE SONIDO? | |
v202 | TELEVISOR | 202. ¿USTEDES TIENEN TELEVISOR? | |
v203 | BICICLETA | 203. ¿USTEDES TIENEN BICICLETA? | |
v204 | MOTOCICLETA | 204. ¿USTEDES TIENEN MOTOCICLETA? | |
v205 | VEHICULO AUTOMOTOR | 205. ¿USTEDES TIENEN VEHÍCULO AUTOMOTOR? | |
v206 | REFRIGERADOR | 206. ¿USTEDES TIENEN REFRIGERADOR? | |
v207 | TELEFONO | 207. ¿USTEDES TIENEN TELÉFONO? | |
v208 | BOMBA ELECTRICA DE AGUA | 208. ¿USTEDES TIENEN BOMBA ELÉCTRICA DE AGUA? | |
v21 | TENENCIA VIVIENDA | 21. ¿LA VIVIENDA QUE OCUPAN ES… 1. propia? 2. alquilada? 3. en contrato anticrético? 4. en contrato mixto? 5. cedida por servicios? 6. prestada por parientes o amigos? 7. otra? | |
v221 | PERSONAS CIEGAS | 221. EN ESTE HOGAR ¿CUÁNTAS PERSONAS SON CIEGAS? | |
v222 | PERSONAS SORDOMUDAS | 222. EN ESTE HOGAR ¿CUÁNTAS PERSONAS SON SORDOMUDAS? | |
v223 | PARALITICAS | 223. EN ESTE HOGAR ¿CUÁNTAS PERSONAS SON PARALÍTICAS Y/O TIENEN AMPUTADO ALGÚN BRAZO O PIERNA? | |
v23 | DURANTE EL 2000 MURIO ALGUNA PERSONA | 23. DURANTE EL AÑO 2000 ¿MURIÓ ALGUNA PERSONA QUE VIVÍA CON USTEDES? | |
v24 | ERA MUJER DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD | 24. ESTA PERSONA, ¿ERA MUJER DE 15 O MÁS AÑOS DE EDAD? | |
v25 | CAUSA DEL FALLECIMIENTO | 25. ¿SU FALLECIMIENTO SE PRODUJO… 3. estando embarazada? 4. dando a luz? 5. hasta los dos meses después de haber dado a luz? 6. otros? | |
v26 | EDAD CUANDO FALLECIO | 26. ¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO FALLECIÓ? | |
Total variable(s):
33 |