BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 |
| Año | 1992 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
| Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística< |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jan 05, 2015 |
| Visitas a la página | 211658 |
| Descargas | 0 |
CATEGORIA
(I122)
Archivo: VIVIENDA1992
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-9 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Definición
Categoría de la localidad.
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | Comunidad |
| 1 | Estancia |
| 2 | Hacienda |
| 3 | Ex-Hacienda |
| 4 | Rancho |
| 5 | Sindicato |
| 6 | Colonia |
| 7 | Barraca |
| 8 | Otra |
| 9 | No aplica |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
Uso público
Documentación en PDF