BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 |
Año | 1992 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística< |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 161196 |
Descargas | 0 |
SECCION MUNICIPAL
(ISEC)
Archivo: POBLACION1992
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Identificador o código de Sección Municipal, dentro de cada provincia de cada departamento de Bolivia. En el censo 1992, solo se tiene 311 secciones municipales.
Preguntas e instrucciones
Todos los hogares establecidos en las viviendas empadronadas (particulares y colectivas).
Por observación del empadronador.
No aplica
Others
Uso público