BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1976
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1976 |
| Año | 1975 - 1976 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | Instituto Nacional De Estadística - Ministerio De Planeamiento Y Coordinación |
| Financiamiento | Fondo para Actividades de la Población (Naciones Unidas ) - FAP - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística Tesoro Genera de |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jan 05, 2015 |
| Visitas a la página | 110627 |
| Descargas | 19716 |
DEPARTAMENTO
(idep)
Archivo: BOLIVIV1976
Archivo: BOLIVIV1976
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 1 Inválidos: 0 |
Definición
Departamento donde se realiza el censo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chuquisaca | 0 | |
| 2 | La Paz | 1 | |
| 3 | Cochabamba | 0 | |
| 4 | Oruro | 0 | |
| 5 | Potosí | 0 | |
| 6 | Tarija | 0 | |
| 7 | Santa Cruz | 0 | |
| 8 | Beni | 0 | |
| 9 | Pando | 0 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF