Bolivia - II CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, CNA 1984
ID del Estudio | BOL-INE-CNA1984 |
Año | 1978 - 1979 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Dirección de Proyectos Especiales - Instituto Nacional de Estadística |
Financiamiento | Comunidad Económica Europea - CEE - Financiamiento del Censo con fondos de donación Tesoro General de la Nación - TGN - Contraparte nacional del financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | May 31, 2017 |
Visitas a la página | 355063 |
Descargas | 13146 |
- ENA08_BOLIVIA_UG_PRO
DUCTOR - ENA08_BOLIVIA_CULTIV
OS_DIST_PRODUCCION(P
19) - Bolivia_P20_PROD-QQ
- ENA08_BOLIVIA_DERIVA
DOS_(P22) - ENA08_BOLIVIA_BOVINO
Sf - ENA08_BOLIVIA_OVINOS
f - ENA08_BOLIVIA_PORCIN
OSf - ENA08_BOLIVIA_CAPRIN
OSf - ENA08_BOLIVIA_LLAMAS
f - ENA08_BOLIVIA_ALPACA
Sf - Ena08_Bolivia_variab
les_Bovinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Ovinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Porcinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Caprinos - Ena08_Bolivia_variab
les_Llamas - Ena08_Bolivia_variab
les_Alpacas - ENA08_BOLIVIA_PRODUC
CIONES_GANADERAS
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: ENA08_BOLIVIA_PRODUCCIONES_GANADERAS
Contenido | El archivo ENA08_BOLIVIA_PRODUCCIONES_GANADERAS, contiene datos para el periodo Julio 2007 a Junio 2008 sobre la PRODUCCIÓN DE CARNE, LECHE, CUERO, CHARQUE, QUESO Y OTROS DERIVADOS PECUARIOS; asimismo, se registra para éstos productos pecuarios el destino para consumo, pérdidas, ventas, lugares de ventas, almacenamiento y otros. La información está referid a las especies ganaderas de Bovinos, Ovinos, caprinos, Llamas y Alpacas. Por el Diseño de la Muestra, los datos son representativos a nivel de departamentos del país, los mismos que están identificados con los respectivos códigos de la variable Ubicación Geográfica. Se ha incorporado al principio del archivo el número de FOLIO para identificar los registros y por otra parte, han sido incluidos los identificadores de las zonas agropecuarias, así como los respectivos factores de expansión conforme al tipo de muestreo utilizado para la ENA - 2008. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 17 |
Version | Versión final, 6 de marzo de 2009. Se han incorporado al principio del archivo número de folio para identificar los registros y también se han incorporado los identificadores de las zonas agropecuarias, así como los respectivos factores de expansión conforme al tipo de muestreo utilizado para la ENA - 2008. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística. |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Controles de Procesamiento | El personal de crítico Codificadores, han realizado la revisión de los datos en base a los documentos “Criterios de Validación” e “Instructivos para la Codificación y Consistencia de la Boleta del Productor”. En la fase de transcripción de datos, con la finalidad de contar con un adecuado control de consistencia se han retranscrito los datos entre 30 a 50 % de las boletas. |
Notas | Se hace notar que por factor tiempo y la conclusión de los contratos de consultoría del personal técnico, está pendiente todavía la consolidación del análisis de consistencia y validación de la mayoría de las variables que compone el presente archivo. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | FOLIO | No se realizó la pregunta. | |
ESPECIE | Especie Ganadera | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. | |
Nro | Numeración | No existe la pregunta textual. | |
COD | CODIGO DE PRODUCTO | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. | |
PRODUCTO | PRODUCTO | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. | |
PROD_CANTIDAD | PRODUCCION CANTIDAD | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. Producción Cantidad …………… Unidad ……………. | |
PROD_UNIDAD | PRODUCION UNIDAD | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. Producción Cantidad …………… Unidad ……………. | |
CONSUM_HOG | CONSUMO DEL HOGAR | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO. Para el consumo del hogar. | |
TRANSFORMA | PARA TRANSFORMACION | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO Para la transformación | |
PROD_PERDIO | CUANTO PROD. PERDIO | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO ¿Cuánto producto perdió? | |
VENTA_N_CANT | PROD. VENTA MN CANTIDAD | DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO Cuanto Producto vende en el mercado nacional Cantidad: ………………….. Bs./Unidad: ………………. | |
VENTA_N_BS | PROD VENTA MN Bs | DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO Cuanto Producto vende en el mercado nacional Cantidad: ………………….. Bs./Unidad: ………………. | |
DONDE_VENDE | DONDE VENDE? | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO Donde vende? 1 En la UPA 2 Feria local 3 En la ciudad | |
VENTA_X_CANT | PROD VENDE EX CANTIDAD | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO ¿Cuánto producto vende fuera del país? Cantidad: ………………….. Bs./Unidad: ………………. | |
VENTA_X_BS | PROD VENDE EX. Bs | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO ¿Cuánto producto vende fuera del país? Cantidad: ………………….. Bs./Unidad: ………………. | |
OTROS | OTROS | Preguntas 37 - 57 - 68 - 92 Indique la producción de carne, charque, leche, queso, etc., y su distribución de Julio 2007 a Junio de 2008 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR A NIVEL INTERNO Y EXTERNO Otros (regalos, trueques, etc.) | |
Factor | Factor de Expansión | No existe el texto de la pregunta para esta variable. | |
Total variable(s):
17 |