A cuál nación o pueblo indígena originario o campesino o afro boliviano pertenece? (s03a_2npioc)
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999
Casos válidos: 12402 (3770451)
Inválidos: 26147 (7275949)
Definición
Nombre de la nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano al cual pertenece.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar.
Pregunta textual
Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece?
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
1 Afroboliviano 18 7131 0.2%
3 Aymara 5534 1695785 45.0%
5 Baure 4 647 0.0%
7 Cavineño 24 1756 0.0%
8 Cayubaba 1 238 0.0%
11 Chiquitano 79 38279 1.0%
12 Esse Ejja 1 77 0.0%
13 Guaraní 99 48977 1.3%
15 Guarayo 11 4081 0.1%
16 Itonama 32 6769 0.2%
17 Joaquiniano 8 1382 0.0%
18 Kallawaya 1 874 0.0%
19 Leco 17 12478 0.3%
20 Machinerí 1 163 0.0%
21 Maropa 1 198 0.0%
22 Mojeño 46 10283 0.3%
25 Movima 195 40684 1.1%
28 Quechua 5791 1749832 46.4%
30 Tacana 46 9542 0.3%
32 Tsimane Chiman 18 3604 0.1%
33 Weenayek 1 213 0.0%
34 Yaminahua 3 229 0.0%
36 Yuracaré 134 66319 1.8%
37 Yuracaré - Mojeño 1 490 0.0%
39 Jacha carangas 1 186 0.0%
40 Uru Chipayas 16 2768 0.1%
42 Chichas 18 4724 0.1%
43 Mestizo 4 1406 0.0%
44 Yampara 2 562 0.0%
66 Chullpas 1 415 0.0%
69 Ayllu Yura 16 4860 0.1%
76 Ayllu Jalka 18 7344 0.2%
78 Urus 1 281 0.0%
108 Quillacas 6 2040 0.1%
125 Choquecota 2 601 0.0%
137 Nacion Coroma 1 371 0.0%
147 Layme 1 230 0.0%
410 Ayllu Kharacha 8 1904 0.1%
454 Trinitario 59 11343 0.3%
455 Ignaciano 3 962 0.0%
456 Loretano 3 678 0.0%
458 Reyesano 2 274 0.0%
461 Indígena u originario no especificado 3 714 0.0%
700 Campesino 160 27111 0.7%
996 Indigena 11 1646 0.0%
Sysmiss 26147 7275949
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se denominan naciones o pueblos indígena originario campesinos a aquel conjunto de personas que descienden de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del territorio boliviano.