BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 |
| Año | 1992 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
| Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística< |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jan 05, 2015 |
| Visitas a la página | 211517 |
| Descargas | 0 |
Variable Group: Mortalidad
| Tipo | subject |
| Contenido | Este grupo de variables investiga acerca de la mortalidad en los hogares, identificando a los fallecidos por número, edad, y sexo. |
| Universo de estudio | El universo de este grupo de variables está conformado por todos los miembros del hogar. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| v17 | MURIO ALGUIEN | ¿MURIÓ ALGUIEN QUE VIVIA EN ESTE HOGAR INCLUYENDO NIÑOS Y RECIEN NACIDOS? | |||
| v171a | SI MURIO ALGUIEN: NUMERO DE HOMBRES | 171a ¿CUNATOS ERAN HOMBRES? | |||
| v171b1 | EDAD1 DE HOMBRE QUE MURIO | V171b1. ¿A qué edad falleció? | |||
| v171b2 | EDAD2 DE HOMBRE QUE MURIO | V171b2. ¿A qué edad falleció? | |||
| v171b3 | EDAD3 DE HOMBRE QUE MURIO | V171b3. ¿A qué edad falleció? | |||
| v171b4 | EDAD4 DE HOMBRE QUE MURIO | V171b4. ¿A qué edad falleció? | |||
| v171b5 | EDAD5 DE HOMBRE QUE MURIO | V171b5. ¿A qué edad falleció? | |||
| v172a | SI MURIO ALGUIEN: NUMERO DE MUJERES | 171a ¿CUÁNTAS ERAN MUJERES? | |||
| v172b1 | EDAD1 DE MUJER QUE MURIO | V172b1. ¿A qué edad falleció? | |||
| v172b2 | EDAD2 DE MUJER QUE MURIO | V172b2. ¿A qué edad falleció? | |||
| v172b3 | EDAD3 DE MUJER QUE MURIO | V172b3. ¿A qué edad falleció? | |||
| v172b4 | EDAD4 DE MUJER QUE MURIO | V172b4. ¿A qué edad falleció? | |||
| v172b5 | EDAD5 DE MUJER QUE MURIO | V172b5. ¿A qué edad falleció? | |||
Documentación en PDF