BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 |
| Año | 1992 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
| Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística< |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jan 05, 2015 |
| Visitas a la página | 211518 |
| Descargas | 0 |
Variable Group: Servicios Básicos
| Tipo | subject |
| Contenido | Servicios Básicos se refiere a: Sistema de abastecimiento de agua, procedencia del agua, servicio sanitario, energía eléctrica, Número de cuartos o habitacionaes, combustible para cocinar. Estos aspectos permitiran elaborar indicadores de pobreza y realizar análisis de la calidad de la vivienda. |
| Universo de estudio | El universo de estudio de este grupo de variables está conformado por todas las viviendas particulares, ocupadas, con habitantes presentes, que existen en el país. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| v06 | ABASTECIMIENTO DE AGUA BEBER COCINAR | 6. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA BEBER Y COCINAR | |||
| v07 | PROCEDENCIA AGUA | 7. PROCEDENCIA DEL AGUA | |||
| v08 | SERVICIO SANITARIO | 8. ¿TIENE INODORO, WATER, LETRINA O EXCUSADO? | |||
| v081 | USO DE SERVICIO ES: | 8.1 USO DEL SERVICIO SANITARIO ES: - Privado de este hogar - Compartido con otros hogares | |||
| v082 | DESAGUE DEL SERVICIO | 8.2 EL DESAGUE DEL SERVICIO SANITARIO SE REALIZA A; 1. Al alcantarillado? 2. A una cámara séptica? 3. A un pozo ciego? 4. A la superficie (calle/quebrada/río)? | |||
| v09 | TIENE ENERGIA ELECTRICA | 9. ¿TIENE ENERGÍA ELÉCTRICA? | |||
| v13 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR | 13. PRINCIPAL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR | |||
Documentación en PDF