BOLIVIA - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CNPV 1992
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-1992 |
| Año | 1992 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
| Financiamiento | Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo de Población (UNFPA) - UNFPA - Co - financiamiento de la operación estadística Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD - Co - financiamiento de la operación estadística< |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jan 05, 2015 |
| Visitas a la página | 211524 |
| Descargas | 0 |
Variable Group: Educación
| Tipo | subject |
| Contenido | Este grupo de variables investiga las características educativas de la población como ser: alfabetismo y analfabetismo, años de escolaridad. |
| Universo de estudio | El universo de estudio de este grupo de variables está conformado por las personas que tienen 4 o más años. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p10 | SABE LEER Y ESCRIBIR | 10. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |||
| p11 | ASISTE O ASISTIÓ A ALGUN CENTRO DE ENSEÑANZA REGULAR | 11. ¿ASISTE O ASISTIÓ A ALGÚN CENTRO DE ENSEÑANZA REGULAR? | |||
| p12 | CICLO O NIVEL MAS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ | 12. ¿CUÁL ES EL CICLO O NIVEL MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ EN LA ENSEÑANZA REGULAR? | |||
| p13 | FINALIZO EL CICLO O NIVEL | 13. ¿FINALIZÓ ESE CICLO O NIVEL? | |||
| p14 | ULTIMO CURSO APROBADO | 14. ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO AÑO O CURSO APROBADO EN ESE CICLO O NIVEL? | |||
Documentación en PDF