Bolivia - ENCUESTA_DE TRABAJO INFANTIL, Gestión 2008
ID del Estudio | BOL-INE-ETI2008 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica - Ejecutor |
Financiamiento | Organizacion Internacional del Trabajo - OIT - Financiador/Propietario de la Operacion Estadistica |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 866084 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: BASE ETI 2008
Contenido | Base de datos con informacion de personas, niños y viviendas |
Casos | 0 |
Variable(s) | 799 |
Version | Versión 3 (27 de noviembre de 2009) |
Productor | INE |
Datos omisos (missings) | Los datos perdidos han sido estandarizados, se han fusionado archivos |
Controles de Procesamiento | Se hicieron controles de flujos y tabulados basicos por edades |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
NS2_5216MM | 16. OTRO MARTES | Otro (especifique) | |
NS2_5216NH | 16. OTRO MIERCOLES | Otro (especifique) | |
NS2_5216NM | 16. OTRO MIERCOLES | Otro (especifique) | |
NS2_5216JH | 16. OTRO JUEVES | Otro (especifique) | |
NS2_5216JM | 16. OTRO JUEVES | Otro (especifique) | |
NS2_5216VH | 16. OTRO VIERNES | Otro (especifique) | |
NS2_5216VM | 16. OTRO VIERNES | Otro (especifique) | |
NS2_5216SH | 16. OTRO SABADO | Otro (especifique) | |
NS2_5216SM | 16. OTRO SABADO | Otro (especifique) | |
NS2_5216DH | 16. OTRO DOMINGO | Otro (especifique) | |
NS2_5216DM | 16. OTRO DOMINGO | Otro (especifique) | |
NS2_5216B | 16. ESPECIFIQUE: OTRO | Especifique | |
NS2_53 | 53. LA SEMANA PASADA, CUANDO REALIZASTE LOS TRABAJOS MENCION | Durante la semana pasada, ¿cuándo realizaste habitualmente el/los trabajos mencionados? 1. Por el día (entre las 6 de la Cuál? mañana y las 7 de la noche) 2. Por la noche (despues de las 7 de la noche y antes de las 6 de la mañana) 3. En jornadas mixtas (día y noche) | |
NS2_54 | 54. ENCUESTADOR/A: REVISE PREGUNTA 9 | REVISA LA PÁG. 1, PREGUNTA 9: 1. SI LA RESPUESTA ES 1. SI: PREG. 55 2. SI LA RESPUESTA ES 2. NO: PREG. 56 | |
NS2_55 | 55. LA SEMANA PASADA CUANDO REALIZASTE LOS TRABAJO MENCIONAD | Durante la semana pasada ¿cuándo realizaste habitualmente el/los trabajos mencionados? 1. Despues de la escuela / instituto / universidad 2. Antes de la escuela / instituto / universidad 3. Antes y despues de la escuela / instituto / universidad 4. El fin de semana 5. Durante las horas o días de clases que perdí 6. EN VACACIÓN | |
NS2_56 | 56. POR QUE TRABAJAS | ¿Por qué trabajas? 1. Para generar o complementar los ingresos familiares 2. Ayudar a pagar una deuda familiar 3. Ayudar en el negocio familiar 4. Adquirir competencias/aprender 5. La educación no es útil para el futuro 6. No hay escuela/la escuela queda demasiado lejos 7. No puedo pagar mis estudios 8. No tengo interés en la escuela 9. Para sustituir temporalmente a alguien que no puede trabajar 10. Otro motivo (Especifique) | |
NS2_56B | 56. ESPECIFIQUE: OTRO MOTIVO | Especifique | |
NS2_57 | 57. SI DEJARAS DE TRABAJAR, QUE SUCEDERIA CON TU HOGAR | Si dejaras de trabajar, ¿qué sucedería con tu hogar? 1. Bajaría el nivel de vida del hogar 2. El hogar no podría sobrevivir 3. Tendrían que contratar a alguien para que haga mi trabajo 4. Tendría que dejar de estudiar 5. Nada 6. Otro (Especifique) | |
NS2_571 | 57. ESPECIFIQUE: OTRO | Especifique | |
NS2_581 | 58. PERTENECES A ALGUNA ORGANIZACION JUVENIL DE TRABAJO | ¿Perteneces a alguna organización juvenil de trabajo? | |
NS2_582 | 58. CUAL ORGANIZACION JUVENIL DE TRABAJO | Nombre de la organización | |
NS2_59 | 59. LA SEMANA PASADA QUERIAS TRABAJAR Y ESTABAS DISPONIBLE P | ¿La semana pasada querías trabajar y estabas disponible para hacerlo? | |
NS2_60 | 60. LA SEMANA PASADA, ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR BUSCO TRABAJO | La semana pasada, ¿algún miembro del hogar buscó trabajo para ti? | |
NS2_61 | 61. BUSCASTE TRABAJO LA SEMANA PASADA O HICISTE GESTIONES PA | ¿Buscaste trabajo la semana pasada, o hiciste gestiones para establecer algún negocio propio? | |
NS2_621 | 62. 1RO QUE GESTIONES HICISTE PARA BUSCAR TRABAJO O ESTABLEC | ¿Buscaste trabajo la semana pasada, o hiciste gestiones para establecer algún negocio propio? | |
NS2_622 | 62. 2DO QUE GESTIONES HICISTE PARA BUSCAR TRABAJO O ESTABLEC | ¿Buscaste trabajo la semana pasada, o hiciste gestiones para establecer algún negocio propio? | |
NS2_623 | 62. 3RO QUE GESTIONES HICISTE PARA BUSCAR TRABAJO O ESTABLEC | ¿Buscaste trabajo la semana pasada, o hiciste gestiones para establecer algún negocio propio? | |
NS2_62B | 62. ESPECIFIQUE, OTRO | Especifique | |
NS2_63 | 63. ALGUNA VEZ TRABAJASTE O REALIZASTE ALGUNA ACTIVIDAD PARA | ¿Alguna vez trabajaste o realizaste alguna actividad para ganar dinero? | |
NS2_641 | 64. HACE CUANTO TIEMPO QUE NO TRABAJAS, PARA GANAR DINERO | ¿Hace cuanto tiempo que no trabajas o que no has realizado alguna actividad para ganar dinero? | |
NS2_642 | 64. PERIODO, HACE CUANTO TIEMPO QUE NO TRABAJA, PARA GANAR D | ¿Hace cuanto tiempo que no trabajas o que no has realizado alguna actividad para ganar dinero? | |
NS2_65 | 65. ERES: | Eres: 1. ¿Estudiante? 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar? 3. ¿Enfermo o discapacitado? 4. ¿Otro?(Especifique) | |
NS2_65B | 65. ESPECIFIQUE, OTRO | Especifique | |
NS2_66 | 66. POR QUE NO BUSCASTE TRABAJO | ¿Por qué no buscaste trabajo? | |
NS2_66B | 66. ESPECIFIQUE: POR OTRAS CAUSAS | Especifique | |
NS2_67 | 67. DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES, HAS REALIZADO ALGUN TIPO | ¿Has realizado algún tipo de trabajo en algún momento durante los últimos doce meses? | |
NS2_681 | 68. 1RO, EN LOS ULTIMOS DOCE MESES, TUVISTE ALGUNO DE LOS SI | ¿Tuviste alguno de los siguientes problemas a consecuencia de tu trabajo en los últimos doce meses? 1. Lesiones superficiales o heridas/picaduras/mordeduras 2. Fracturas / mutilaciones 3. Dislocaciones, distenciones o manchas 4. Quemaduras, corrosiones, escaldaduras o congelación 5. Problemas respiratorios 6. Problemas de vista 7. Problemas de piel 8. Problemas del estómago / diarreas / envenenamientos 9. Fiebre 10. Agotamiento 11. Otro (Especifique) 12. NINGUNO | |
NS2_682 | 68. 2DO, EN LOS ULTIMOS DOCE MESES, TUVISTE ALGUNO DE LOS SI | ¿Tuviste alguno de los siguientes problemas a consecuencia de tu trabajo en los últimos doce meses? 1. Lesiones superficiales o heridas/picaduras/mordeduras 2. Fracturas / mutilaciones 3. Dislocaciones, distenciones o manchas 4. Quemaduras, corrosiones, escaldaduras o congelación 5. Problemas respiratorios 6. Problemas de vista 7. Problemas de piel 8. Problemas del estómago / diarreas / envenenamientos 9. Fiebre 10. Agotamiento 11. Otro (Especifique) 12. NINGUNO | |
NS2_683 | 68. 3RO, EN LOS ULTIMOS DOCE MESES, TUVISTE ALGUNO DE LOS SI | ¿Tuviste alguno de los siguientes problemas a consecuencia de tu trabajo en los últimos doce meses? 1. Lesiones superficiales o heridas/picaduras/mordeduras 2. Fracturas / mutilaciones 3. Dislocaciones, distenciones o manchas 4. Quemaduras, corrosiones, escaldaduras o congelación 5. Problemas respiratorios 6. Problemas de vista 7. Problemas de piel 8. Problemas del estómago / diarreas / envenenamientos 9. Fiebre 10. Agotamiento 11. Otro (Especifique) 12. NINGUNO | |
NS2_68B | 68. ESPECIFIQUE: OTRO | Especifique | |
NS2_69 | 69. PIENSA EN TU ENFERMEDAD O LESION MAS GRAVE, COMO AFECTO | Piensa en tu enfermedad o lesión más grave, ¿cómo afectó a tu trabajo/estudio? 1. Quedé permanentemente discapacitado 2. Me impidió trabajar de manera regular 3. Dejé de trabajar temporalmente 4. Tuve que cambiar de trabajo 5. Dejé la escuela/colegio temporalmente 6. Dejé la escuela/colegio definitivamente 7. No fue grave 8. Otro (Especifique) | |
NS2_69B | 69. ESPECIFIQUE: OTRO | Especifique | |
NS2_70 | 70. PIENSA EN TU ENFERMEDAD O LESION MAS GRAVE, QUE ESTABAS | Piensa en tu enfermedad o lesión más grave, ¿qué estabas haciendo cuando se produjo? 1. Trabajando 2. Ayudando en el negocio de la familia 3. Cuidando y/o limpiando carros / limpiando zapatos (lustrabotas) para terceros a cambio de un pago en efectivo o en especie? 4. Arando, cosechando o cuidando el ganado 5. Recogiendo agua o leña para uso del hogar 6. Jugando en el colegio, casa o calle 7. Realizando quehaceres domésticos (Especifique) 8. Otro (Especifique) | |
NS2_70B | 70. ESPECIFIQUE: OTRO | Especifique | |
NS2_71 | 71. LLEVAS CARGAS PESADAS EN EL TRABAJO | ¿Llevas cargas pesadas en el trabajo? | |
NS2_72 | 72. MANEJAS MAQUINARIA/EQUIPO PESADO EN EL TRABAJO | ¿Manejas maquinaria/equipo pesado en el trabajo? | |
NS2_731 | 73. 1RO, QUE TIPO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO O MAQUINAS UTILIZA | ¿Qué tipo de herramientas, equipo o máquinas utilizas en el trabajo? ANOTA LAS DOS HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS | |
NCODH1 | CODIGO HERRAMIENTA 1 | N.A. | |
NS2_732 | 73. 2DO, QUE TIPO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO O MAQUINAS UTILIZA | ¿Qué tipo de herramientas, equipo o máquinas utilizas en el trabajo? ANOTA LAS DOS HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS | |
NCODH2 | CODIGO HERAMIENTA 2 | N.A. | |
NS2_741 | 74. 1RO, ESTAS EXPUESTO A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTO | ¿Estás expuesto a algunos de los siguientes elementos en el trabajo? 1. Polvo, gases 2. Fuego, gas, llamas 3. Ruido fuerte o vibraciones 4. Frio o calor extremos 5. Instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) 6. Trabajo subterráneo 7. Trabajo en altura 8. Trabajo en el agua/lago/laguna/río 9. Oscuridad o confinamiento excesivos en el lugar de trabajo 10. Ventilación insuficiente 11. Productos químicos (pesticidas, pegamentos, etc.) 12. Explosivos 13. Otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o salud (Especificar) | |
NS2_742 | 74. 2DO, ESTAS EXPUESTO A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTO | ¿Estás expuesto a algunos de los siguientes elementos en el trabajo? 1. Polvo, gases 2. Fuego, gas, llamas 3. Ruido fuerte o vibraciones 4. Frio o calor extremos 5. Instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) 6. Trabajo subterráneo 7. Trabajo en altura 8. Trabajo en el agua/lago/laguna/río 9. Oscuridad o confinamiento excesivos en el lugar de trabajo 10. Ventilación insuficiente 11. Productos químicos (pesticidas, pegamentos, etc.) 12. Explosivos 13. Otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o salud (Especificar) | |
NS2_743 | 74. 3RO, ESTAS EXPUESTO A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTO | ¿Estás expuesto a algunos de los siguientes elementos en el trabajo? 1. Polvo, gases 2. Fuego, gas, llamas 3. Ruido fuerte o vibraciones 4. Frio o calor extremos 5. Instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) 6. Trabajo subterráneo 7. Trabajo en altura 8. Trabajo en el agua/lago/laguna/río 9. Oscuridad o confinamiento excesivos en el lugar de trabajo 10. Ventilación insuficiente 11. Productos químicos (pesticidas, pegamentos, etc.) 12. Explosivos 13. Otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o salud (Especificar) | |
NS2_74B | 74. ESPECIFIQUE: OTRAS COSAS | Especifique | |
NS2_751 | 75. 1RO, EN EL TRABAJO, TE HA OCURRIDO ALGUNA DE LAS SIGUIEN | En el trabajo, ¿te ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones? 1. Te han gritado con frecuencia. 2. Te han insultado con frecuencia 3. Te han golpeado/herido físicamente 4. Te han privado de comida 5. Te han privado de tu salario 6. Te han prohibido las salidas 7. Has sido objeto de abusos sexuales, te han tocado de forma indebida o has hecho cosas que no querías hacer 8. Otros (Especifique) 9. NINGUNA | |
NS2_752 | 75. 2DO, EN EL TRABAJO, TE HA OCURRIDO ALGUNA DE LAS SIGUIEN | En el trabajo, ¿te ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones? 1. Te han gritado con frecuencia. 2. Te han insultado con frecuencia 3. Te han golpeado/herido físicamente 4. Te han privado de comida 5. Te han privado de tu salario 6. Te han prohibido las salidas 7. Has sido objeto de abusos sexuales, te han tocado de forma indebida o has hecho cosas que no querías hacer 8. Otros (Especifique) 9. NINGUNA | |
NS2_753 | 75. 3RO, EN EL TRABAJO, TE HA OCURRIDO ALGUNA DE LAS SIGUIEN | En el trabajo, ¿te ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones? 1. Te han gritado con frecuencia. 2. Te han insultado con frecuencia 3. Te han golpeado/herido físicamente 4. Te han privado de comida 5. Te han privado de tu salario 6. Te han prohibido las salidas 7. Has sido objeto de abusos sexuales, te han tocado de forma indebida o has hecho cosas que no querías hacer 8. Otros (Especifique) 9. NINGUNA | |
NS2_75B | 75. ESPECIFIQUE: OTROS | Especifique | |
NS3_761 | 76. LA SEMANA PASADA, ...HACER COMPRAS PARA LA CASA | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_762 | 76. LA SEMANA PASADA, ...REPARAR CUALQUIER EQUIPO PARA EL HO | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_763 | 76. LA SEMANA PASADA, ...COCINAR | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_764 | 76. LA SEMANA PASADA, ...LAVAR PLATOS, LIMPIAR LA CASA | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_765 | 76. LA SEMANA PASADA, ...LAVAR LA ROPA | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_766 | 76. LA SEMANA PASADA, ...CUIDAR A LOS NIÑOS/PERSONAS MAYORES | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_767 | 76. LA SEMANA PASADA, ...RECOGER LEÑA Y AGUA PARA EL HOGAR | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_768 | 76. LA SEMANA PASADA, ...OTRAS TAREAS DEL HOGAR | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_769 | 76. NINGUNA | Durante la semana pasada, ¿realizaste para este hogar, alguna de las tareas domésticas indicadas a continuación?: 1. Hacer compras para la casa 2. Reparar cualquier equipo para el hogar 3. Cocinar 4. Lavar platos/limpiar la casa 5. Lavar la ropa 6. Cuidar a los niños/personas mayores/enfermos 7. Recoger leña y agua para el hogar. 8. Otras tareas del hogar 9. NINGUNA | |
NS3_771 | 77. 1RO, ESTAS EXPUESTO A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTO | ¿Estás expuesto a algunos de los siguientes elementos cuando realizas quehaceres domésticos para el hogar? 1. Polvo 2. Fuego, gas, llamas 3. Mucho frio 4. Instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) 5. Trabajo en alturas 6. Trabajo en el agua/lago/laguna/río 7. Oscuridad o confinamiento 8. Ventilación insuficiente 9. Productos químicos (ceras, pegamentos, etc.) 10. Enfermedades, contagios 11. Otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o salud (Especificar) 12. NINGUNO | |
NS3_772 | 77. 2DO, ESTAS EXPUESTO A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTO | ¿Estás expuesto a algunos de los siguientes elementos cuando realizas quehaceres domésticos para el hogar? 1. Polvo 2. Fuego, gas, llamas 3. Mucho frio 4. Instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) 5. Trabajo en alturas 6. Trabajo en el agua/lago/laguna/río 7. Oscuridad o confinamiento 8. Ventilación insuficiente 9. Productos químicos (ceras, pegamentos, etc.) 10. Enfermedades, contagios 11. Otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o salud (Especificar) 12. NINGUNO | |
NS3_773 | 77. 3RO, ESTAS EXPUESTO A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTO | ¿Estás expuesto a algunos de los siguientes elementos cuando realizas quehaceres domésticos para el hogar? 1. Polvo 2. Fuego, gas, llamas 3. Mucho frio 4. Instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) 5. Trabajo en alturas 6. Trabajo en el agua/lago/laguna/río 7. Oscuridad o confinamiento 8. Ventilación insuficiente 9. Productos químicos (ceras, pegamentos, etc.) 10. Enfermedades, contagios 11. Otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o salud (Especificar) 12. NINGUNO | |
NS3_77B | 77. ESPECIFIQUE: OTRAS COSAS | Especifique | |
NS3_78A | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, LUN | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78B | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, L | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78C | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, MAR | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78D | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, M | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78E | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, MIE | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78F | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, M | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78G | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, JUE | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78H | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, J | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78I | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, VIE | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78J | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, V | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78K | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, SAB | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78L | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, S | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78M | 78. HORAS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, DOM | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_78N | 78. MINUTOS QUE REALIZASTE LAS TAREAS DOMÉSTICAS CADA DIA, D | ¿Cuantas horas durante cada dia realizaste las tareas domesticas mencionadas? (Horas y minutos por dia) | |
NS3_79 | 79. LA SEMANA PASADA, EN QUE MOMENTO REALIZASTE ESTAS ACTIVI | Durante la semana pasada, ¿en que momento realizaste habitualmente estas actividades? 1. Por el día (entre las 6 de la Cuál? mañana y las 7 de la noche) 2. Por la noche (despues de las 7 de la noche y antes de las 6 de la mañana) 3. En jornadas mixtas (día y noche) | |
NS3_80 | 80. ENCUESTADOR/A: REVISE PREGUNTA 9 | ENCUESTADOR/A REVISA LA PAG. 1, PREGUNTA 9 1. SI LA RESPUESTA ES 1: PREG. 81 2. SI LA RESPUESTA ES 2: PREG. 82 | |
NS3_81 | 81. LA SEMANA PASADA, CUANDO REALIZASTE HABITUALMENTE ESTAS | Durante la semana pasada, ¿cuando realizaste habitualmente estas actividades? 1. Despues de la escuela / instituto / universidad 2. Antes de la escuela / instituto / universidad 3. Antes y despues de la escuela / instituto / universidad 4. El fin de semana 5. Durante las horas o días de clases que perdí 6. EN VACACIÓN | |
NS3_82 | 82. ENCUESTADOR/A: SE HA ENTREVISTADO EN COMPAÑIA DE UN ADUL | ENCUESTADOR/A ¿SE HA ENTREVISTADO A (...) EN COMPAÑIA DE UN ADULTO O O DE OTRO NIÑO MAYOR? | |
NS3_831 | 83. ENCUESTADOR/A: LA PRESENCIA DE OTRA PERSONA CAUSÓ INTERF | ¿PIENSA QUE LA PRESENCIA DE OTRA PERSONA CAUSO INTERFERENCIA EN LA ENTREVISTA? ¿EN QUE GRADO? A. FUERTE B. LEVE | |
NFOLIONP | FOLIO Y NRO PERSONA | N.A. | |
Ncpaeb | Grandes Grupos de Actividad CPAEB | N.A. | |
Nceob | Grandes Grupos Ocupacionales CEOB | N.A. | |
urb_rur | URBANO RURAL | N.A. | |
NFactor_c | Factor de Expansión con Proyección Niños de 5 a 17 años | N.A. | |
FOLIONP | FOLIO Y NRO PERSONA | N.A. | |
estrat_fila | Estrato Geográfico (utilizado) | N.A. | |
Factor_c | Factor de Expansión Proyección Niños de 5 a 17 años | N.A. | |
MIEMBROS | NUMERO DE MIEMBROS | N.A. | |
Total variable(s):
799 |