Bolivia - ENCUESTA_DE TRABAJO INFANTIL, Gestión 2008
ID del Estudio | BOL-INE-ETI2008 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadistica - Ejecutor |
Financiamiento | Organizacion Internacional del Trabajo - OIT - Financiador/Propietario de la Operacion Estadistica |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jan 07, 2015 |
Visitas a la página | 866045 |
Descargas | 0 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: BASE ETI 2008
Contenido | Base de datos con informacion de personas, niños y viviendas |
Casos | 0 |
Variable(s) | 799 |
Version | Versión 3 (27 de noviembre de 2009) |
Productor | INE |
Datos omisos (missings) | Los datos perdidos han sido estandarizados, se han fusionado archivos |
Controles de Procesamiento | Se hicieron controles de flujos y tabulados basicos por edades |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | FOLIO | Número construido con informacion geográfica y de campo | |
ID01 | DEPARTAMENTO | Codigo de identificacion de departamento | |
ID02 | PROVINCIA | Codigo de identificacion de la provincia | |
ID03 | MUNICIPIO | Codigo de identificacion del municipio | |
ID04 | CANTON | Codigo de identificacion del cantón | |
ID05 | CIUDAD | Codigo de identificacion de la ciudad | |
ID06 | ZONA O LOCALIDAD | Codigo de identificacion de la zona o localidad | |
ID07 | SECTOR CENSAL | Sector censal | |
ID08 | SEGMENTO CENSAL | Segmento censal | |
ID10 | MANZANA | Manzana | |
ID11 | NUMERO DE VIVIENDA | Numero de vivienda | |
ID12 | NUMERO DE HOGAR | Numero de hogar en la vivienda | |
ZONA | ZONA | Zona/Barrio/localidad | |
CALLE | CALLE | Calle/Avenida/KM | |
PISO | PISO | Piso | |
DEPTO | NUMERO DE DEPARTAMENTO | Nº Dpto. | |
PUERTA | NUMERO DE PUERTA | Nº Puerta | |
TELEFONO | TELEFONO | Teléfono | |
OTRASREF | OTRAS REFERENCIAS | Otras referencias de localizacion | |
RESFINAL | RESULTADO FINAL DE LA ENTREVISTA | Resultado final de la entrevista (Copie de la contratapa de este cuestionario) | |
S1_02 | 2. SEXO | ¿Es hombre o mujer? | |
S1_03 | 3. EDAD EN AÑOS | ¿Cuantos años cumplidos tiene? | |
S1_04A | 4. DIA NACIMIENTO | ¿Cual es la fecha de su nacimiento? | |
S1_04B | 4. MES NACIMIENTO | ¿Cual es la fecha de su nacimiento? | |
S1_04C | 4. ANIO NACIMIENTO | ¿Cual es la fecha de su nacimiento? | |
S1_05 | 5. ESTADO CIVIL | ¿Cual es su estado civil o conyugal actual? | |
S1_06A | 6. TIENE CERTIFICADO DE NACIMIENTO | (...) ¿Tiene: A. Certificado de nacimiento? | |
S1_06B | 6. TIENE CÉDULA DE IDENTIDAD/RUN | (...) ¿Tiene: B. Cedula de identidad/RUN? | |
S1_07 | 7. RELACION O PARENTESCO | (...) ¿Que relacion o parentesco tiene con el jefe o jefa de hogar? | |
S1_08A | 8. QUIEN ES SU ESPOSA(O) O COMPAÑERA(O) | Su esposa/o compañera | |
S1_08B | 8. QUIEN ES SU PADRE | Su padre | |
S1_08C | 8. QUIEN ES SU PADRASTRO | Su padrastro | |
S1_08D | 8. QUIEN ES SU MADRE | Su madre | |
S1_08E | 8. QUIEN ES SU MADRASTRA | Su madrastra | |
S1_09 | 9. IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR | ¿Cual es el idioma o lengua en el que aprendio a hablar (...)? | |
S1_09B | 9. ESPECIFIQUE IDIOMA APRENDIÓ OTRO NATIVO | Especifique | |
S1_101 | 10. 1RO, IDIOMAS O LENGUAS QUE HABLA | ¿Que idiomas o lenguas habla? | |
S1_102 | 10. 2DO, IDIOMAS O LENGUAS QUE HABLA | ¿Que idiomas o lenguas habla? | |
S1_10B | 10. ESPECIFIQUE: OTRO NATIVO | Especifique | |
S1_11 | 11. ENCUESTADOR/A: SI EL ENTREVISTADO ES: | Si el entrevistado es: | |
S1_12 | 12. SE CONSIDERA PERTENECIENTE PUEBLOS ORIG./INDIG. | ¿(...) se considera perteneciente a alguno de los siguientes pueblos originarios/indigenas... | |
S1_12B | 12. ESPECIFIQUE OTRO PUEBLO ORIG./INDIG. | Especifique | |
S1_13A | 13. DONDE NACIO | ¿Donde nacio (...)? | |
S1_13B | 13. CODIGO DEPARTAMENTO | ¿Donde nacio (...)? | |
S1_13C | 13. NOMBRE PROVINCIA | ¿Donde nacio (...)? | |
S1_13D | 13. NOMBRE MUNICIPIO/CIUDAD DONDE NACIÓ | ¿Donde nacio (...)? | |
S1_14 | 14. CUAL FUE LA RAZON POR LA QUE DEJO ESE LUGAR | ¿Cual fue la razon por la que dejo ese lugar (...)? | |
S1_14B | 14. ESPECIFIQUE LA RAZON POR LA QUE DEJO ESE LUGAR | Especifique | |
S1_15A | 15. HACE CUANTOS AÑOS VIVE AQUI | ¿Hace cuanto tiempo vive aqui? | |
S1_15B | 15. HACE CUANTOS MESES VIVE AQUI | ¿Hace cuanto tiempo vive aqui? | |
S1_16 | 16. ENCUESTADOR/A: SI EL ENTREVISTADO ES: | Si el entrevistado es: 1. Menor de 5 años, fin de la entrevista 2. De 5 años y mas, pase a la página 3, pregunta 17 | |
S2_17 | 17. SABE LEER Y ESCRIBIR | ¿(...) sabe leer y escribir? | |
S2_18 | 18. HA IDO ALGUNA VEZ AL PREESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA O ALTE | ¿(...) ha ido alguna vez al preescolar, a la escuela primaria o alternativa? | |
S2_19 | 19. QUIEN DECIDIÓ QUE NO FUERA A LA ESCUELA | ¿Quien decidió que no fuera a la escuela? | |
S2_20 | 20. POR QUE NUNCA HA IDO A LA ESCUELA | ¿Por qué nunca ha ido a la escuela (...)? | |
S2_20B | 20. ESPECIFIQUE PORQUE NUNCA HA IDO A LA ESCUELA | Especifique | |
S2_21 | 21. A QUE EDAD EMPEZÓ SU EDUCACION | ¿(...) a que edad empezó su educación? | |
S2_22A | 22. CUAL ES EL NIVEL MAS ALTO QUE HA APROBADO | ¿Cual es el NIVEL Y CURSO más alto que ha aprobado? | |
S2_22B | 22. CUAL ES EL CURSO MAS ALTO QUE HA APROBADO | ¿Cual es el NIVEL Y CURSO más alto que ha aprobado? | |
S2_23 | 23. ACTUALMENTE ASISTE AL PREESCOLAR, ESCUELA, INSTITUTO O U | Actualmente, ¿asiste al preescolar, escuela, instituto o universidad? | |
S2_24A | 24. A QUE NIVEL DE EDUCACION ESCOLAR O SUPERIOR ASISTE ACTUA | ¿A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar o superior asiste actualmente? | |
S2_24B | 24. A QUE CURSO DE EDUCACION ESCOLAR O SUPERIOR ASISTE ACTUA | ¿A que NIVEL Y CURSO de educacion escolar o superior asiste actualmente? | |
S2_25 | 25. EN QUE TURNO | ¿En que turno? | |
S2_26 | 26. EL ESTABLECIMIENTO AL QUE ASISTE ES: | El establecimiento al que (...) asiste es: | |
S2_27 | 27. EN EL PRESENTE AÑO ESCOLAR SE AUSENTÓ TEMPORALMENTE DE L | (...) en el presente año escolar se ausento temporalmente de la escuela/colegio: | |
S2_28 | 28. QUIEN DECIDIO QUE RETORNARA A LA ESCUELA | ¿Quien decidio que (...) retornara a la escuela? | |
S2_29 | 29. POR QUE RAZON NO ASISTE AL PREESCOLAR, ESCUELA, INSTITUT | ¿Por que razon no asiste al preescolar, escuela, instituto o universidad? | |
S2_29B | 29. ESPECIFIQUE POR QUE RAZON NO ASISTE | Especifique | |
S2_30 | 30. HA RECIBIDO ALGUNA VEZ/ESTA RECIBIENDO ALGUN CURSO DE FO | ¿(...) ha recibido alguna vez/esta recibiendo algun curso de formacion ocupacional o tecnica para el trabajo?(por ejemplo carpinteria, mecanica, peluqueria, etc.) | |
S2_31 | 31. DESCRIBA LA FORMACION OCUPACIONAL O TECNICA QUE HA RECIB | Describa la formacion ocupacional o tecnica que ha recibido alguna vez o que esta recibiendo actualmente (...) | |
CODOFICIO | CODIGO OFICIO | N.A. | |
S3_32 | 32. ENCUESTADOR: CODIGO DE LA PERSONA QUE BRINDA LOS DATOS | Codigo de la persona que brinda los datos de cada miembro del hogar | |
S3_33 | 33. LA SEMANA PASADA TRABAJO AL MENOS UNA HORA | Durante la semana pasada, (...) ¿trabajo al menos una hora? | |
S3_34 | 34. LA SEMANA PASADA DEDICO AL MENOS UNA HORA A: | Durante la semana pasada, (...) ¿dedico al menos una hora a: | |
S3_35A | 35. LA SEMANA PASADA TUVO ALGUN PROBLEMA O RAZON QUE LE IMPI | ¿Durante la semana pasada tuvo algun problema o razon que le impidio temporalmente trabajar? | |
S3_35B | 35. MOTIVO TEMPORALES | Motivos temporales | |
S3_36 | 36. LA SEMANA PASADA CUAL FUE LA OCUPACION PRINCIPAL | Durante la semana pasada, ¿cual fue la ocupacion principal de (...)? | |
CODOCP_F | CODIGO OCUPACION PRINCIPAL FINAL | N.A. | |
S3_37 | 37. QUE TAREAS REALIZA O QUE FUNCIONES DESEMPEÑA | ¿que tareas realiza o que funciones desempeña? | |
S3_38 | 38. CUAL ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO,... D | ¿Cual es la actividad principal del establecimiento, negocio, institucion o lugar donde trabaja? | |
CODACP_F | CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL FINAL | N.A. | |
S3_39 | 39. DONDE REALIZA GENERALMENTE SU TRABAJO | ¿Donde realiza generalmente su trabajo (...)? 1. En local o terreno exclusivo (empresas comerciales, industriales y de servicios) 2. Dentro las habitaciones de su vivienda 3. En puesto móvil 4. En quiosco o puesto fijo 5. Ambulante 6. Servicios a domicilio 7. En vehículo para transporte de personas o mercancias 8. En la chacra o campo 9. En el lugar de la construcción 10. En hogar particular 11. Otro (Especifique) | |
S3_39B | 39. ESPECIFIQUE DONDE REALIZA SU TRABAJO | Especifique | |
S3_40 | 40. EN ESTA OCUPACION, TRABAJA COMO: | En esta ocupacion (...) ¿trabaja como: 1. Obrero/a? 2. Empleado/a? 3. Trabajador/a por cuenta propia? 4. Patron socio o empleador que si recibe salario? 5. Patron socio o empleador que no recibe salario? 6. Cooperativista de produccion? 7. Empleada/o del hogar? 8. Trabajador/a familiar o aprendiz sin remuneracion? | |
S3_41 | 41. CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN LA EMPRESA, INCLUIDO USTED | ¿Cuantas personas trabajan en la empresa institucion o lugar donde trabaja (...) incluido el/ella? | |
S3_42A | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, LUNES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42B | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, LUNES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42C | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, MARTES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42D | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, MARTES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42E | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, MIERCOLES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42F | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, MIERCOLES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42G | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, JUEVES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42H | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, JUEVES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42I | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, VIERNES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42J | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, VIERNES | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42K | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, SABADO | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42L | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, SABADO | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42M | 42. HORAS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, DOMINGO | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_42N | 42. MINUTOS QUE TRABAJO LA SEMANA PASADA, DOMINGO | ¿(...) cuantas horas cada dia trabajo la semana pasada en su ocupacion principal? | |
S3_43 | 43. POR EL TRABAJO QUE REALIZA, EL PAGO O GANANCIA QUE OBTIE | Por el trabajo que (...) realiza, el pago o ganancia que obtiene es: | |
Total variable(s):
799 |